Music
課題曲

クラシックバレエ部門課題曲
ダウンロード版 1曲(早め・遅めどちらか) | 500円 | |
CD版 1ヴァリエーション(早め・遅めの2曲) | 1,530円 | 早め・遅めの2曲で1セットの販売 |
CD版 女性曲全曲(3枚組) | 20,400円 | |
CD版 男性曲全曲(1枚) | 10,200円 | |
CD版 男性女性完全全曲(4枚組) | 25,500円 | |
CD版 2014年男女追加21曲(1枚) | 10,200円 | |
送料(CDご注文1件につき) | 150円 |
購入方法
ダウンロード版の場合(ダウンロード後すぐに視聴可能)
- ①下のボタンから購入
- ②メールでダウンロードのURLが届く
- ③URLをクリックし、ダウンロードする。
※72時間以内に、3回までダウンロード可能
※一部のタブレット端末、スマートフォンなどでダウンロードができない可能性がございます。
その場合、事務局にお問い合わせください。
CD版の場合(お届けまで10日~2週間程度かかる場合がございます)
◆ネット決済(クレジットカード・コンビニ決済・ペイジー決済) の場合:下のボタンから購入
◆銀行振込の場合:銀行振込後、申込書をFAX(04-2924-7772)
≪振込先≫
銀行名 三井住友銀行
支店名 所沢支店
口座番号 7671576
口座名義 一般財団法人NBAバレエ団 課題曲
◆現金書留の場合:申込書と代金を添えて、事務局まで送付
〒359-1102 埼玉県所沢市岩岡町281-11
NBAバレエ団 コンクール事務局









NBA全国コンクール予選曲(本選曲の短縮版) について
・NBA全国コンクールの予選では、曲により短縮版を使用するものがあります。
(9/10,17/18,21/22,25/26,37/38,39/40,43/44,55/56,63/64,103/104,123/124,131/132,133/134,161/162,165/166,167/168,169/170,171/172,173/174)
(※NBAプレコンクール・NBA地域別コンクールでは短縮曲は使用しません。)
・下記表中の一番右に記載された曲は、NBA全国コンクール予選用の短縮版課題曲です。
数字をクリックすると曲を聞くことができ、無料でダウンロードも可能です。
早め (クリックして試聴可) |
遅め (クリックして試聴可) |
課題曲表記名称 (推奨する音の指示・舞台へ出の指示) |
NBA全国コンクールのみの予選用曲 (クリックしてダウンロード可) |
---|---|---|---|
(1) 0:53 | (2) 1:00 | 「ドン・キホーテ」キューピッド(板Q・下手) | |
(3) 1:32 |
無料DL可能 |
「ドン・キホーテ」 キトリ・第3幕(音先・上手) | ※変更に関する注意事項 |
(5) 1:19 | (6) 1:39 | 「ライモンダ」ライモンダ 第1幕(板付・上手) | |
(7) 1:03 | (8) 1:16 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女(板Q・下手) | |
(9) 1:49 | (10) 1:57 | 「ドン・キホーテ」森の女王(音先・下手) | 途中から(音先) 9番 10番 |
(11) 1:05 | (12) 1:10 | 「海賊」パキータ(音先・上手) | 男性でも使用可能 |
(13) 1:18 | (14) 1:27 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ(板付・上手) | |
(15) 1:25 | (16) 1:30 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ(音先・上手) | |
(17) 2:04 | (18) 2:11 | 「くるみ割り人形」金平糖の精(板付・上手) | 頭から同じ(板付) 17番 18番 |
(19) 1:14 | (20) 1:27 | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版) (音先・上手) | |
(21) 1:51 | (22) 2:04 | 「ジゼル」ジゼル 第1幕(音先・下手) | 途中から(音先) 21番 22番 |
(23) 1:16 | (24) 1:24 | 「パリの炎」ジャンヌ(板付Q・下手) | |
(25) 2:07 | (26) 2:10 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫 第3幕(板付・下手) | 予選は途中から(音先) 注意!! 25番 26番 |
(27) 0:54 | (28) 0:56 | 使用できません | |
(29) 1:13 | (30) 1:17 | 「ゼンツァーノの花祭り」(板付・上手) | |
(31) 2:04 | (32) 2:10 | 使用できません | |
(33) 1:21 | (34) 1:26 | 「白鳥の湖」パ・ド・トロワ第1(板付・下手) | |
(35) 1:20 | (36) 1:22 | 「白鳥の湖」パ・ド・トロワ第3(板付・上手) | |
(37) 2:02 | (38) 2:09 | 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)(板付Q・下手) | 頭から同じ(板付) 37番 38番 |
(39) 1:42 | (40) 1:54 | 「グラン・パ・クラシック」(板付・上手) | 頭から同じ(板付) 39番 40番 |
(41) 1:09 | (42) 1:12 | 「眠れる森の美女」宝石(第3幕))(音先・上手) | |
(43) 1:57 | (44) 2:02 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)(音先・上手) | 途中から(音先) 43番 44番 |
(45) 1:40 | (46) 1:42 | 「サタネラ」(テンポ早め)(板付Q・下手) | |
(47) 1:35 | (48) 1:40 | 「エスメラルダ」・ダイアナ(音先・下手) | |
(49) 1:05 | (50) 1:13 | 「パキータ」ソリスト1(音先・上手) ※グランパドシャ連続から始まるバリエーション |
|
(51) 1:15 | (52) 1:16 | 「パキータ」ソリスト2(板付・下手) ※パドトロワの1人が踊る、アントルシャシスから始まるバリエーション |
|
(53) 1:16 | (54) 1:16 | 「バヤデルカ」幻影の場ソリスト第1(板付・下手) | |
(55) 2:04 | (56) 2:08 | 「パキータ」エトワール(音先・上手) | 頭から同じ(音先) 55番 56番 |
(57) 1:10 | (58) 1:14 | 「眠れる森の美女」カーネーションの精(板付・上手) | |
(59) 1:26 | (60) 1:27 | 「眠れる森の美女」リラの精(板付Q・下手) | |
(61) 0:38 | (62) 0:43 | 「眠れる森の美女」カナリアの精(板付Q・上手) | |
(63) 1:53 | (64) 1:57 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア(音先・上手) | |
(91) 1:22 | (92) 1:32 | 「白鳥の湖」黒鳥・グリゴロヴィッチ版(音先・下手) | |
(93) 1:18 | (94) 1:34 | 「エスメラルダ」タンバリン(板付Q・下手) | |
(95) 1:30 | (96) 1:42 | 「ライモンダ」第2幕(板付Q・下手) | |
(103) 1:55 | (104) 2:07 | 「サタネラ」改訂版(板付Q・下手) | 頭から同じ(板付)103番 104番 |
(105) 2:50 | (106) 2:53 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) |
全国コンクール本選でのみ使用。全国予選、地域別コンクール、プレコンクールでは159.160を使用 |
(107) 1:24 | (108) 1:29 | 「海賊」メドーラ(板付Q・上手) | |
(109) 1:29 | (110) 1:31 | 「海賊」メドーラ(ミンクス曲) 2(音先・上手) | |
(111) 1:18 | (112) 1:19 | 「海賊」グルナーラ・第1幕(音先・上手) | |
(113) 1:28 | (114) 1:31 | 「海賊」花園(音先・上手) | |
(115) 1:14 | (116) 1:16 | 「タリスマン」(板付・上手) | |
(117) 1:18 | (118) 1:21 | 「ラ・バヤデール」幻影の場 ソリストの第2(音先・上手) | |
(119) 1:16 | (120) 1:20 | 「ラ・バヤデール」幻影の場 ソリストの第3(板付・下手) | |
(121) 0:55 | (122) 0:57 | 「ドン・キホーテ」ブライダル・メイドの第1(板付・上手) | |
(123) 1:49 | (124) 1:53 | 「ドン・キホーテ」ブライダル・メイドの第2(音先・上手) | |
(125) 0:49 | (126) 0:52 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第1幕)(板付Q・上手) | |
(127) 0:35 | (128) 0:37 | 「眠れる森の美女」桜の精(板付・上手) | |
(129) 1:11 | (130) 1:12 | 「眠れる森の美女」トネリコの精(板付Q・上手) | |
(131) 2:07 | (132) 2:11 | 「パキータ」ソリストA(音先・下手) ※シュスからアントルシャサンクのバリエーション |
途中から(音先)131番 132番 |
(133) 2:42 | (134) 2:46 | 「パキータ」ソリストB(音先・上手) ※アントルシャサンク→ピケアラベスクのバリエーション |
途中から(音先)133番 134番 |
(135) 1:08 | (136) 1:11 | 「パキータ」女性ソリストC(板付Q・上手) ※パドポワソンが入っているバリエーション |
|
(137) 1:05 | (138) 1:07 | 「ドン・キホーテ」ソリスト第3幕(板付Q・上手) | |
(139) 1:45 | (140) 1:47 | 「騎兵隊の休息」(音先・上手) | |
(159) 1:55 | (160)1:59 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫第1幕(板付・上手) 105、106の短縮バージョン。 全国コンクール予選、地域別コンクール・プレコンクールで使用する。 |
|
(161) 1:45 | (162)2:08 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫第2幕 森の場) | 予選は板付 161番 162番 |
(163) 0:53 | (164) 1:02 | 「眠れる森の美女」3幕リラの精 | |
(165) 1:57 | (166) 2:00 | 「コッペリア」スワニルダワルツ(第1幕) | 頭から 165番 166番 |
(167) 1:42 | (168) 1:58 | 「シンデレラ」 | 167番 168番 |
(169) 1:38 | (170) 1:56 | 「アルレキナーダ」 | 頭から 169番 170番 |
(171) 2:12 | (172) 2:34 | 「フェアリードール」妖精人形 | 頭から 171番 172番 |
(173) 1:45 | (174) 2:03 | 「ライモンダ」 第2幕夢の場 | 頭から 173番 174番 |
(175) 1:05 | (176) 1:15 | 「ナポリ」 テレジナ | |
(177) 1:04 | (178) 1:22 | 「ナポリ」 ソリストA | |
(179) 1:00 | (180) 1:05 | 「ナポリ」 ソリストB | |
(181) 1:00 | (182) 1:04 | 「海賊」オダリスクA | |
(183) 0:49 | (184) 0:54 | 「海賊」オダリスクB | |
(185) 0:57 | (186) 1:07 | 「海賊」オダリスクC | |
(187) | (188) | ||
(189) 1:21 | (190) 1:36 | 「ファラオの娘」 | |
無料DL可能 |
「ドン・キホーテ」 キトリ・第3幕(音先・上手) | ※変更に関する注意事項 |
早め (クリックして試聴可) |
遅め (クリックして試聴可) |
課題曲表記名称(音の指示・舞台へ出の指示) |
---|---|---|
(65) 0:49 | (66) 0:53 | 「チヤイコフスキー・パ・ド・ドゥ」男性(板付・上手) |
(67) 1:04 | (68) 1:07 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕) (板付Q・下手) |
(69) 0:55 | (70) 0:59 | 「ジゼル」ペザント男性第1(板付・上手) |
(71) 0:51 | (72) 0:56 | 「くるみ割り人形」王子第2幕(板付Q・上手) |
(73) 0:57 | (74) 1:00 | 「眠れる森の美女」ブルーバード(板付・上手) |
(75) 1:11 | (76) 1:15 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第2男性(板付Q・上手) |
(77) 1:04 | (78) 1:09 | 「パリの炎」男性(音先・上手) |
(79) 0:50 | (80) 0:56 | 「ゼンツァーノの花祭り」男性(板付・下手) |
(81) 1:10 | (82) 1:21 | 「コッペリア」フランツ(第3幕) (音先・上手) |
(83) 1:10 | (84) 1:15 | 「白鳥の湖」王子・第3幕(板付・上手) |
(85) 1:10 | (86) 1:14 | 「眠れる森の美女」王子・第3幕(板付・上手) |
(87) 0:55 | (88) 0:59 | 「海賊」男性(アリ)(板付Q・上手) |
(89) 0:53 | (90) 0:58 | 「ジゼル」ペザントの男性第2(板付・上手) |
(97) 0:58 | (98) 1:06 | 「エスメラルダ」アクティオン(板付・上手) |
(99) 0:58 | (100) 1:05 | 「ジゼル」アルブレヒト第2幕(板付・上手) |
(101)1:02 | (102) 1:06 | 「ラ・シルフィード」ジェームス第1幕(音先・上手) |
(141)1:24 | (142) 1:26 | 「ラ・フィユ・マルガルテ」コーラ(音先・上手) |
(143) 0:55 | (144) 0:56 | 「ラ・シルフィード」ジェームス第2幕(板付・上手) |
(145) 1:02 | (146) 1:04 | 「海賊」ランケンデム(音先・上手) |
(147) 1:00 | (148) 1:04 | 「グランパクラシック」男性(板付・上手) |
(149) 0:53 | (150) 0:56 | 「バヤデール」ソロル(板付Q・上手) |
(151) 1:19 | (152) 1:21 | 「シルヴィア」男性(音先・上手) |
(153) 1:02 | (154) 1:05 | 「タリスマン」男性(音先・上手) |
(155) 0:52 | (156) 0:54 | 「パキータ」パ・ド・トロワ (板付Q・上手) |
(157) 1:09 | (158) 1:11 | 「ライモンダ」ジャン・ド・ブリエンヌ(板付Q・上手) |
(191) 1:02 | (192) 1:06 | 「ナポリ」ジュンナーロ |
(193) 0:56 | (194) 1:01 | 「ナポリ」ソリストA |
(195) 1:02 | (196) 1:04 | 「ライモンダ」2幕男性ソリスト |
(197) 1:00 | (198) 1:04 | 「海と真珠」男性 |
(199) 1:05 | (200) 1:07 | 「アルレキナーダ」男性 |
(201) 1:02 | (202) 1:05 | 「シンデレラ」男性 |
(203) 0:58 | (204) 1:13 | 「ナポリ」ソリストB男性 |
※曲の著作権はNBAバレエ団にあります。
※課題曲ご購入者様は他のコンクールなどでもご使用することは可能です。
※課題曲の振りの指定はありません。
※上記の音の指示・舞台へ出の指示は自由に変更可能です。(ただし全国の予選曲は途中から音が始まるものがあるため注意してください)
※振付に著作権がある場合は出場者各自の責任で申請を行ってください。
※課題曲に対するテンポの変更、リピート及び曲目の追加などの要望は一切出来ません。