Competition Results
コンクール結果

2025年 第28回NBA全国バレエコンクール 審査結果
バレエシューズ小学1~3年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 11061 | 関本 千遥 | アレルキナーダ | Ballet Studio Prime |
2-1 | 11010 | 黒田 朱里 | 「ドン・キホーテ」キトリ第3幕 | YARITA YU BALLET STUDIO |
2-2 | 11004 | 篠原 心海 | アレルキナーダ | キッズバレエ プチリーナ |
3-1 | 11007 | 都筑 彩芭 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
3-2 | 11029 | 勝本 はな | 眠れる森の美女より フロリナ王女 | 松浦かがりバレエアカデミー |
3-3 | 11043 | 島津 紗瑛子 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)改訂版・遅め | migaku Ballet |
4-1 | 11002 | 菅澤 舞結子 | 「ラ・フィーユ・マル・ガルデ」より リーズ | 愛里バレエスタジオ |
4-2 | 11020 | 車田 莉央 | アルレキナーダ | MIMIバレエスタジオ |
4-3 | 11040 | 川畠 彩希 | 海賊より「オダリスク」 | kkインターナショナル |
4-4 | 11039 | 大谷 南桜 | 「眠れる森の美女」より やさしさの精 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
5-1 | 11014 | 田中 捷稔 | コッペリアよりフランツ | kkインターナショナル |
5-2 | 11005 | 翠 寧音 | ドン・キホーテ キューピッド | STUDIO BALLET WITH |
5-3 | 11054 | 楠野 葉月 | パリの炎より 女性 | Aristo BALLET STUDIO |
5-4 | 11060 | 小川 馨凜 | パキータより 第5ヴァリエーション | Aristo BALLET STUDIO |
5-5 | 11018 | 山田 理加 | ヴェニスのカーニバルよりサタネラのVa | 札幌シティバレエ |
6-1 | 11019 | 塩澤 巧太郎 | フランツ | シンフォニーバレエスタジオ |
6-2 | 11031 | 中村 茉歩 | アルレキナーダよりコロンビーヌ | EMUバレエスタジオ |
6-3 | 11027 | 神﨑 橙子 | パキータよりヴェスタールカ | バレエスタジオMBL |
6-4 | 11006 | 大澤 史佳 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 高田稟子バレエ塾 |
6-5 | 11030 | 関口 乃愛 | パキータ、ヴェスタールカ | シンフォニーバレエスタジオ |
6-6 | 11023 | 渡邉 翼 | 海賊よりオダリスク | EMUバレエスタジオ |
6-6 | 11023 | 渡邉 翼 | 海賊よりオダリスク | EMUバレエスタジオ |
■最優秀指導者賞
Ballet Studio Prime 吉沢 真知子
■優秀指導者賞
YARITA YU BALLET STUDIO 鎗田 優
キッズバレエ プチリーナ 中松 めぐみ
バレエシューズ小学4~6年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 12106 | 青木 優奈 | あおき ゆうな | 森の女王 |
2-1 | 12039 | 浅田 良舞 | あさだ りょうま | フランツ |
2-2 | 12055 | 竹内 杏 | たけうち あん | 卒業舞踏会 |
3-1 | 12005 | 窪田 れいら | くぼた れいら | コッペリア第3幕よりスワニルダ |
3-2 | 12078 | 原 夏美 | はら なつみ | 「卒業舞踏会」・早め |
3-3 | 12037 | 小島 埜湖 | おじま なこ | 「ワルプルギスの夜」・遅め |
4-1 | 12040 | 矢島 桃 | やじま もも | サタネラ |
4-2 | 12067 | 石井 那奈 | いしい なな | フローラ目覚めよりフローラ |
4-3 | 12073 | 中口 心綸 | なかぐち みお | タリスマンよりニリチ |
4-4 | 12096 | 小野 茜 | おの あかね | 海賊より第1幕ギュリナーラ |
5-1 | 12036 | 毛受 星南 | めんじょ せな | 「パキータ」 よりヴェスタールカ |
5-2 | 12047 | 前田 紗季 | まえだ さき | ライモンダ夢の場 |
5-3 | 12094 | 中野 杏香 | なかの ももか | ゼンツァーノの花祭り |
5-4 | 12080 | 若林 花芽 | わかばやし あやめ | アレルキナーダ |
5-5 | 12056 | 鈴木 愛麻 | すずき えま | 「海賊」花園・遅め |
6-1 | 12016 | 大谷 海夏 | おおたに みな | コッペリア第3幕よりスワニルダ |
6-2 | 12050 | 中ノ瀬 由梨 | なかのせ ゆうり | 卒業舞踏会 |
6-3 | 12053 | 宇都宮 未羽 | うつのみや みう | アレルキナーダ |
6-4 | 12025 | 川島 優依 | かわしま ゆい | タリスマンよりニリチ |
6-5 | 12044 | 指原 杏 | さしはら あん | 「アルレキナーダ」・遅め |
6-6 | 12060 | 髙山 友希 | たかやま ゆき | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め |
■最優秀指導者賞
佐藤由子バレエスタジオ 佐藤 由子
■優秀指導者賞
シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和
Ballet studio Flora 髙倉 美紅
小学生5.6年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 2032 | 片山 大岳 | ラ・フィーユマルガルテよりコーラスの | 白鳥バレエ学園 |
2-1 | 2041 | 中川 絵茉 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 糸尾和栄バレエスタジオ |
2-2 | 2009 | 浅田 良舞 | フランツ | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 2077 | 枝田 悠志 | 白鳥の湖第3幕より王子 | 山本禮子バレエ教室 |
3-2 | 2058 | 小中 彩音 | 眠れる森の美女 第3幕オーロラ | 佐藤朱実バレエスクール |
3-3 | 2107 | 若林 花芽 | キューピッド | フェアリーサークルバレエスタジオ |
4-1 | 2068 | 窪田 れいら | コッペリア第3幕よりスワニルダ | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
4-2 | 2095 | 成田 希愛 | 「コッペリア」スワニルダ第三幕 | リーバレエスタジオ |
4-3 | 2061 | 池田 乃唯 | 金平糖の精 | Aristo BALLET STUDIO |
4-4 | 2080 | 星野 心奏 | ワルプルギスの夜 | Kanaco Ballet School |
5-1 | 2119 | 竹内 杏 | サタネラ | Ballet studio Flora |
5-2 | 2106 | 松本 佳奈 | サタネラのva | 河栗クラシックバレエ |
5-3 | 2016 | 朝光 桜子 | フローラの目覚めよりオーロラ | バレエスタジオDUO |
5-4 | 2019 | 坂東 怜 | タリスマン | STUDIOMILLE |
5-5 | 2071 | 鈴木 愛麻 | 「海賊」花園・遅め | 日向バレエ |
6-1 | 2017 | 横内 葵依 | 海賊よりメドーラ | 森高子バレエ教室 |
6-2 | 2111 | 原 夏美 | 卒業舞踏会 | 井上佳子バレエスクール |
6-3 | 2094 | 大野 大樹 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | 伊藤バレエアカデミー奈那class |
6-4 | 2090 | 金杉 麻央 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-5 | 2074 | 高鳥 七海 | 「パキータ」 ヴェスタールカ・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-6 | 2023 | 我如古 ヒナタ | 「ラ・バヤデール」第2幕より影の王国第1 | 南条幸子バレエ研究所 |
■最優秀指導者賞
白鳥バレエ学園 塚田 たまゑ 塚田 みほり
■優秀指導者賞
糸尾和栄バレエスタジオ 糸尾 和栄
シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和
中学生女子1年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 3011 | 髙橋 杏 | ライモンダより夢の場のVa | みなとシティバレエスクール |
2-1 | 3058 | 滝本 慧 | 眠れる森の美女1幕よりオーロラ姫 | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 3075 | 菊地 麗 | ライモンダ第二幕よりライモンダ | 山本禮子バレエ教室 |
3-1 | 3025 | 髙橋 采良 | 「タリスマン」・遅め | 石原千代バレエスクール |
3-2 | 3079 | 松原 日高 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | バレエスタジオSAKURA |
3-3 | 3037 | 吉田 柚香 | パキータ | A.I.S Ballet Academy |
4-1 | 3023 | 池田 美乃 | サタネラ | K-Grace Ballet |
4-2 | 3072 | 今枝 由寿希 | コッペリア スワニルダ 第3幕 | 田中バレエ・アート |
4-3 | 3080 | 井上 紗和 | エスメラルダ エントランスのVa | クボバレエアカデミー |
4-4 | 3061 | 武田 すみれ | 眠れる森の美女 オーロラ姫(第3幕) | 岸辺バレエスタジオ |
5-1 | 3048 | 大野 愛 | パキータよりエトワール | YARITA YU BALLET STUDIO |
5-2 | 3044 | 今枝 恵茉 | パキータ | STUDIO BALLET WITH |
5-3 | 3015 | 小西 杏奈 | パキータ | 森川里美バレエアカデミー |
5-4 | 3031 | 片岡 花珀 | 「エスメラルダ」タンバリン エントランス | 森川里美バレエアカデミー |
5-5 | 3021 | 渡邊 珠叶 | アレルキナーダ | パールクラシックバレエスタジオ |
6-1 | 3017 | 村田 万美子 | アレルキナーダ | シェイラバレエスクール |
6-2 | 3043 | ホセ サユリ | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-3 | 3022 | 八木 芽衣 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫 | 倉本バレエ スタジオ/アッパースクール |
6-4 | 3013 | 忽滑谷 梨乃 | 「アルレキナーダ」 改訂版 | エトワール・バレエ・スクール |
6-5 | 3009 | 岩城 心那 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア姫 | J.Honda Ballet |
6-6 | 3007 | 中村 桃子 | フローラの目覚めよりフローラ | シンフォニーバレエスタジオ |
■最優秀指導者賞 中学生女子1年の部
みなとシティバレエスクール 髙橋 香織
■優秀指導者賞 中学生女子1年の部
シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和
山本禮子バレエ教室 関田 和代
中学生女子2年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 3502 | 渡邉 桜千嘉 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | エプリバレエスタジオ |
2-1 | 3517 | 塚本 花梨 | ドルシネア | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 3561 | 佐藤 友娃 | エスメラルダ | バレリーナスクール |
3-1 | 3553 | 森 幸香 | ワルプルギスの夜 | 茉莉奈バレエスクール |
3-2 | 3544 | 伊之井 沙奈 | サタネラ | 花織バレエスタジオ |
3-3 | 3512 | 鉄田 優衣 | 眠れる森の美女よりオーロラ姫 | めぐみバレエアート |
4-1 | 3565 | 岩崎 以登美 | 海賊よりメドーラ | シンフォニーバレエスタジオ |
4-2 | 3546 | 上田 こゝろ | 眠れる森の美女第2幕オーロラ姫 | 白鳥バレエ学園 |
4-3 | 3508 | 金内 七芽 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-4 | 3554 | 小川 愛琉 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・早め | スワンバレエスタジオ |
5-1 | 3567 | 木下 千華 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネア | 那覇シティバレエスクール |
5-2 | 3520 | 高橋 柚羽 | コッペリア第一幕よりスワニルダ | 山本禮子バレエ教室 |
5-3 | 3560 | 松田 桔乎 | 「ジゼル」よりペザント | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
5-4 | 3516 | 小池 結愛 | エスメラルダ | Narcissus ballet |
5-5 | 3559 | 工藤 沙久 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダ | さいとう美帆バレエ&コンディショニングスタジオ |
6-1 | 3519 | 坂田 麻理愛 | エスメラルダ | Asami Ballet |
6-2 | 3523 | 鈴木 麻耶 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ |
6-3 | 3506 | 國井 美咲妃 | 「ジゼル」よりジゼル | 竹内ひとみバレエスクール |
6-4 | 3526 | 加藤 瑠菜 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-5 | 3514 | 大谷 ミレナ | タリスマン | オオミ ナオ バレエスタジオ |
6-6 | 3558 | 清水 舞里 | エスメラルダ | 愛里バレエスタジオ |
■最優秀指導者賞 中学生女子2年の部
エプリバレエスタジオ 榊原 有佳子
■優秀指導者賞 中学生女子2年の部
シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和
バレリーナスクール 土屋 文乃
中学生女子3年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 4022 | 島﨑 怜奈 | 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-1 | 4015 | 堀部 怜名 | コッペリア第一幕よりスワニルダ | バレリーナスクール |
2-2 | 4013 | 永井 咲良 | 騎兵隊の休止よりマリー | 森高子バレエ教室 |
3-1 | 4030 | 榑松 凛心 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
3-2 | 4018 | 野田 明朱里 | ファラオの娘 | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3-3 | 4002 | 原田 舞 | 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-1 | 4014 | 吉田 梨七 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-2 | 4007 | 前川 ジェイド | 「ライモンダ」(第2幕)・早め | K-Ballet Academy |
4-3 | 4028 | 河野 桜子 | ジゼル | パールクラシックバレエスタジオ |
4-4 | 4003 | 市川 由凛菜 | パキータ | YARITA YU BALLET STUDIO |
5-1 | 4029 | 兼松 杏衣 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 今井結子バレエスタジオ |
5-2 | 4004 | 野間 咲花 | パキータ | 那覇シティバレエスクール |
5-3 | 4026 | 長谷川 藍菜 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-4 | 4025 | 岳中 來夢 | ジゼル1幕より ジゼルのバリエーション | MIMIバレエスタジオ |
5-5 | 4006 | 中野 葉子 | 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
■最優秀指導者賞 中学生女子3年の部
アクリ・堀本バレエアカデミー 堀本 美和 アクリ マシモ
■優秀指導者賞 中学生女子3年の部
バレリーナスクール 土屋 文乃
森高子バレエ教室 森 高子 森 有菜
中学生男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 5019 | 大石 惺亜 | 「ラ・フィユ・マルガルデ」よりコーラス | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-1 | 5001 | 渕上 煌月 | パキータよりリュシアン | MRB松田敏子リラクゼーションバレエ |
2-2 | 5004 | 橋倉 怜央 | 白鳥の湖 第3幕 王子 | 白鳥バレエ学園 |
3-1 | 5009 | 杉本 晴 | ドン・キホーテよりバジル | 田中バレエ・アート |
3-2 | 5015 | 安田 悠人 | フランツよりコッペリア | バレリーナスクール |
3-3 | 5021 | 杉本 暖真 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕) | レ・エトワールバレエスクール |
4-1 | 5005 | 小荒井 尚史 | 「ジゼル」アルブレヒト | MAYA Ballet Studio |
4-2 | 5020 | 小野 陵介 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-3 | 5022 | 藤 碧天 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-4 | 5010 | 中村 賢人 | サタネラ | 愛里バレエスタジオ |
■最優秀指導者賞 中学生男子の部
アクリ・堀本バレエアカデミー 堀本 美和 アクリ マシモ
■優秀指導者賞 中学生男子の部
MRB松田敏子リラクゼーションバレエ 松田 敏子
白鳥バレエ学園 塚田 たまゑ 塚田 みほり
高校生女子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 6019 | 小長井 麻矢 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-1 | 6033 | 中村 咲菜 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | K-Ballet Academy |
2-2 | 6032 | 井上 和奏 | くるみ割り人形より金平糖の精 | 山本禮子バレエ教室 |
3-1 | 6046 | 関根 杏 | ジゼルよりジゼル | 山本禮子バレエ教室 |
3-2 | 6066 | 中島 かれん | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫 | 森高子バレエ教室 |
3-3 | 6077 | 水戸野 彩花 | ライモンダ 2幕 | 白鳥バレエ学園 |
4-1 | 6039 | 那須井 遥 | エスメラルダ | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
4-2 | 6023 | 孝多 里月 | ローレンシア | シンフォニーバレエスタジオ |
4-3 | 6024 | 二宮 百花 | パキータよりエトワールVa | K-Ballet Academy |
4-4 | 6021 | 小林 百花 | 海賊よりメドーラ | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-1 | 6079 | 都木 結衣奈 | パキータよりエトワール | Koji aterie de Ballet |
5-2 | 6028 | 安海 舞耶 | 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | バレエ教室Grace |
5-3 | 6053 | 大川 もあな | ワルプルギスの夜 | 森高子バレエ教室 |
5-4 | 6027 | 宇留賀 和奏 | ラ・バヤデールよりガムザッティ | K-Ballet Academy |
5-5 | 6034 | 深澤 夏乃香 | ライモンダ1幕よりライモンダ | Ballet Studio Floracion |
6-1 | 6010 | 岩澤 花音 | ジゼル 第 1 幕 | MOMOKOバレエスタジオ |
6-2 | 6076 | 喜多村 真優 | 海賊第3幕よりギュリナーラ | Ballet Schatz |
6-3 | 6055 | 櫻井 愛憐 | エスメラルダ | バレリーナスクール |
6-4 | 6037 | 播野 妃南 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-5 | 6009 | 島方 加穂 | パキータ | G studio |
6-6 | 6035 | 廣 沙帆子 | チャイコフスキーパドドゥ | まゆらバレエスタジオ |
■最優秀指導者賞 高校生女子の部
アクリ・堀本バレエアカデミー 堀本 美和 アクリ マシモ
■優秀指導者賞 高校生女子の部
K-Ballet Academy 蔵 健太 前田 真由子
山本禮子バレエ教室 関田 和代
高校生・シニア男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 7011 | 安田 桃大 | パキータよりルシアン | K-Ballet Academy |
2-1 | 7008 | 大森 颯汰 | 「コッペリア」第3幕よりフランツ | Ballet Studio Ailes |
2-2 | 7002 | 前田 大翔 | パリの炎より男性バリエーション | K-Ballet Academy |
3-1 | 7010 | 川本 遼薫 | タリスマン | 京都バレエ専門学校 |
3-2 | 7001 | 岸野 誠矢 | 白鳥の湖より第3幕王子 | K-BALLET SCHOOL恵比寿 |
3-3 | 7012 | 有井 大遥 | グランパクラシック | Minori Ballet Studio |
■最優秀指導者賞 高校生・シニア男子の部
K-Ballet Academy 蔵 健太 奥山 真之介
■優秀指導者賞 高校生・シニア男子の部
Ballet Studio Ailes 南谷 順子
K-Ballet Academy 蔵 健太 奥山 真之介
シニア女子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 8009 | 加藤 千佳 | 白鳥の湖第3幕よりオディール | ワカバレエスタジオ |
2-1 | 8014 | 青木 陽菜 | 「パキータ」エトワール | 腰塚なつ子バレエアトリエ |
2-2 | 8010 | 山本 小海 | 「ジゼル」よりジゼル | 貞松・浜田バレエ団 |
3-1 | 8017 | 宮原 詩音 | 「眠れる森の美女」リラの精・遅め | バレエスタジオフォンターナ |
3-2 | 8001 | 刈谷 美羽 | ファラオの娘よりアスピシア | Ballet Studio O |
3-3 | 8012 | 水野 七菜子 | ライモンダより幻影 | 松岡伶子バレエ団 |
4-1 | 8020 | 尾形 柚香 | 「ドン?キホーテ」よりキトリ第3幕のva | 竹内ひとみバレエスクール |
4-2 | 8024 | 三谷 天乃 | エスメラルダ | K-Ballet Academy |
4-3 | 8025 | 宮川 智羽 | ガムザッティ | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-4 | 8006 | 米本 朱理 | グラン・パ・クラシックより女性バリエーション | 洗足学園音楽大学 |
5-1 | 8005 | 杉浦 真未 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | フリー |
5-2 | 8004 | 髙橋 聖乃 | オディール | Tomoka Dance Studio |
5-3 | 8018 | 寺島 美惺 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第2幕) | クラシックバレエスタジオローズ |
■最優秀指導者賞 シニア女子の部
ワカバレエスタジオ 鈴木 和佳枝 鈴木 彩
■優秀指導者賞 シニア女子の部
腰塚なつ子バレエアトリエ 前河さくら
貞松・浜田バレエ団 竹中優花 廣岡奈美 上山榛名
コンテンポラリーⅠの部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 20003 | 福田 結麻 | Human Gate | シンフォニーバレエスタジオ |
2-1 | 20005 | 滝本 慧 | Emergence | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 20002 | 中野 杏香 | おはじき | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 20010 | 大野 愛 | FLAME | YARITA YU BALLET STUDIO |
3-2 | 20004 | 小野 茜 | Hiraeth | 松浦かがりバレエアカデミー |
3-3 | 20008 | 松本 結愛 | 鉄の蝶 | マヤバレエスタジオ |
4-1 | 20013 | 伊賀 紺 | MW | YARITA YU BALLET STUDIO |
4-2 | 20009 | 菊地 麗 | Fragment Sweet | 山本禮子バレエ教室 |
4-3 | 20015 | 笹岡 采莉 | 芽吹く大地 | シンフォニーバレエスタジオ |
4-4 | 20014 | 徳渕 彩羽 | 小さな森の秘密 | シンフォニーバレエスタジオ |
■最優秀指導者賞 コンテンポラリーⅠの部
シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和 島﨑 徹 服部 千尋
■優秀指導者賞 コンテンポラリーⅠの部
シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和 鈴木竜
シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和 服部千尋
コンテンポラリーⅡの部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 20529 | 舟田 桔平 | ふなだ きっぺい | 夜想花 |
2-1 | 20511 | 大山 奏乃 | おおやま かの | HOME |
2-2 | 20510 | 笠井 優夏 | かさい ゆな | 霧を抜けて |
3-1 | 20513 | 松田 桔乎 | まつだ きこ | instinct |
3-2 | 20512 | 塚本 花梨 | つかもと かりん | Nocturne |
3-3 | 20517 | 廣 沙帆子 | ひろ さほこ | 揺らぐ境界 |
4-1 | 20525 | 安川 えりか | やすかわ えりか | RISE |
4-2 | 20514 | 松本 未愛 | まつもと みあ | Essence of dream |
4-3 | 20505 | 髙階 朱乃 | たかがい あやの | イノセント |
4-4 | 20520 | 佐久間 花音 | さくま かのん | Divided |
5-1 | 20528 | 高橋 柚羽 | たかはし ゆずは | Prosim |
5-2 | 20507 | 渕上 煌月 | ふちがみ こうが | sharp |
5-3 | 20516 | 松野 果歩 | まつの かほ | Handleless Dream |
5-4 | 20527 | 東 莉央 | あずま りお | 夜の草原 |
5-5 | 20504 | 岩崎 以登美 | いわさき いとみ | Untold Fact |
6-1 | 20524 | 小野田 蔵斗 | おのだ くらんど | Gleam in Pris”0▽” |
6-2 | 20523 | 助川 詩織 | すけがわ しおり | 言い訳より沈黙 |
6-3 | 20506 | 宮岡 心暖 | みやおか ここの | Spillover |
6-4 | 20503 | 大川 ひなた | おおかわ ひなた | My emotions |
6-5 | 20508 | 鉄田 優衣 | てつだ ゆい | コ・ワ・レ・ユ・ク |
■最優秀指導者賞 コンテンポラリーⅡの部
705+Dance Lab 西村 葵 西村 葵 幅田 彩加
■優秀指導者賞 コンテンポラリーⅡの部
スワンバレエ研究所 高見美智子 梶谷拓郎
シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和 木原浩太