Competition Results
コンクール結果
2024年 第27回NBA全国バレエコンクール
バレエシューズ小学1~3年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 11009 | 小野 茜 | 「アルレキナーダ」・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
2-1 | 11038 | 須藤 菫子 | 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | Allee Ballet Studio |
2-2 | 11050 | 王 嘉瞳 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
3-1 | 11051 | 篠原 心海 | 「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | キッズバレエ プチリーナ |
3-2 | 11045 | 西野 璃紗 | 「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | Aristo Ballet Studio |
3-3 | 11030 | 今村 里歩子 | 「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | Ballet Studio Noel |
4-1 | 11017 | 兼子 愛唯 | 「アルレキナーダ」・遅め | migaku Ballet |
4-2 | 11057 | 齋藤 瑞葵 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | Studio SORA |
4-3 | 11059 | 穂刈 彩乃 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | シンフォニーバレエスタジオ |
4-4 | 11054 | 宇佐見 唯 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | シンフォニーバレエスタジオ |
5-1 | 11042 | 島津 紗瑛子 | 「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | migaku Ballet |
5-2 | 11060 | 髙林 紗千子 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | Allee Ballet Studio |
5-3 | 11047 | 大谷 海夏 | 「パキータ」ソリストC・遅め | Aristo Ballet Studio |
5-4 | 11056 | 千葉 陽奈乃 | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
5-5 | 11007 | 酒井 智季 | 「コッペリア」フランツ(第3幕) 改訂版・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-1 | 11008 | 野村 真百合 | 「海賊」花園・遅め | キッズバレエ プチリーナ |
6-2 | 11004 | 有馬 愛未瑠 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第1・遅め | YUMI KITAMORI BALLET STUDIO |
6-3 | 11006 | 新矢 佳歩 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
6-4 | 11028 | 関本 千遥 | 「卒業舞踏会」・早め | Ballet Studio Prime |
6-5 | 11001 | 鈴木 由彩 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ささらバレエアカデミー |
6-6 | 11041 | 丸山 隆希 | 「ジゼル」ペザント男性・早め | YUKIKO BALLET |
指導者特別賞 松浦かがりバレエアカデミー 松浦 かがり
バレエシューズ小学4~6年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 12050 | 髙橋 杏 | 「パキータ」ソリストB ・早め | Flora Ballet |
2-1 | 12061 | 小橋川 瑠香 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 糸尾和栄バレエスタジオ |
2-2 | 12006 | 吉田 柚香 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | eye ballet studio |
3-1 | 12010 | 栗林 緯沙 | 「卒業舞踏会」・早め | Ayaka Ballet Academy |
3-2 | 12078 | 坂田 春香 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | Asami Ballet |
3-3 | 12065 | 前田 紗季 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第1・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
4-1 | 12001 | 川島 優依 | 「卒業舞踏会」・早め | MAYA Ballet Studio |
4-2 | 12016 | 菅生 玲愛 | 「アルレキナーダ」 改訂版 | BALLET SCHOOL IVORY |
4-3 | 12077 | 千葉 有希乃 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
4-4 | 12012 | 加納 里紗 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
5-1 | 12073 | 篠崎 凜 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | Allee Ballet Studio |
5-2 | 12024 | 工藤 更 | 「タリスマン」・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-3 | 12058 | 川口 優芽 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | Blancmoe Ballet |
5-4 | 12056 | 原 夏美 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 井上佳子バレエスクール |
5-5 | 12032 | 黒澤 李茶 | 「アルレキナーダ」 改訂版 | Releve Classical Ballet Kumamoto |
6-1 | 12074 | 千頭和 きさら | 「アルレキナーダ」 改訂版 | 有明ニューシティーバレエスクール |
6-2 | 12067 | 三宅 るしあ | 「パキータ」ソリスト A ・遅め | 近藤バレエ研究所 |
6-3 | 12039 | 稲毛 友花 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | GRAND LUNE BALLET |
6-4 | 12042 | 加藤 紗羅 | 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | ペペアンドコーロシアンバレエワークス |
6-5 | 12081 | 川村 凜 | 「ライモンダ」(第2幕)・遅め | Allee Ballet Studio |
6-6 | 12004 | 佐藤 大輪 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
指導者特別賞 Flora Ballet 小菅 香織
小学3・4年生の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 1007 | 寺西 悠人 | 「海賊」(パキータ)・遅め | 森高子バレエ教室 |
2-1 | 1016 | 窪田 れいら | 「アルレキナーダ」 改訂版 | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
2-2 | 1009 | 寺西 創汰 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | 森高子バレエ教室 |
3-1 | 1017 | 原 夏美 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 井上佳子バレエスクール |
3-2 | 1015 | 川島 優依 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | MAYA Ballet Studio |
3-3 | 1002 | 片山 大岳 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | 白鳥バレエ学園 |
4-1 | 1005 | 福岡 靖菜 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | MIKA Ballet Conservatory |
4-2 | 1006 | 酒井 智季 | 「サタネラ」 男性・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
4-3 | 1001 | 津田 碧乃 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | MIKA Ballet Conservatory |
4-4 | 1004 | 下村 夢愛 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | 田口まさみバレエスタジオ |
指導者特別賞 森高子バレエ教室 森 高子 森 有菜
小学5・6年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 2078 | 髙橋 杏 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | Flora Ballet |
2-1 | 2101 | 高木 康成 | 「海賊」(パキータ)・遅め | バレエスタジオブリエ |
2-2 | 2001 | 滝本 慧 | 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 2011 | 中山 愛梨 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 柏原シティバレエ |
3-2 | 2003 | 菅生 玲愛 | 「アルレキナーダ」 改訂版 | BALLET SCHOOL IVORY |
3-3 | 2093 | 菊地 陽日 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-1 | 2009 | 武田 莉幸 | 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | 森高子バレエ教室 |
4-2 | 2016 | 枝田 悠志 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | 山本禮子バレエ教室 |
4-3 | 2095 | 吉田 柚香 | 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | eye ballet studio |
4-4 | 2013 | 権田 みなみ | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-1 | 2048 | 大谷 陽夏 | 「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | Aristo Ballet Studio |
5-2 | 2020 | 小荒井 尚史 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | MAYA Ballet Studio |
5-3 | 2024 | 井上 紗和 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | クボバレエアカデミー |
5-4 | 2076 | 菊地 麗 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) | 山本禮子バレエ教室 |
5-5 | 2045 | 三村 空 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) | 愛里バレエスタジオ |
6-1 | 2004 | 岩城 心那 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) | J.Honda Ballet |
6-2 | 2042 | 金杉 麻央 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-3 | 2077 | 孫 花音 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・早め | 有明ニューシティーバレエスクール |
6-4 | 2035 | 小野 友梨子 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-5 | 2029 | 中村 桃子 | 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-6 | 2002 | 三宅 るしあ | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | 近藤バレエ研究所 |
指導者特別賞 Flora Ballet 小菅 香織
中学女子1年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 3032 | 塚本 花梨 | 「パキータ」ソリストB ・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-1 | 3083 | 永田 尚子 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
2-2 | 3001 | 安田 芽生 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | ecole・de・H B |
3-1 | 3023 | 中野 舞羽 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | Dance Space |
3-2 | 3089 | 鳴海 絆菜 | 「アルレキナーダ」・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
3-3 | 3003 | 渡邉 桜千嘉 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | エプリバレエスタジオ |
4-1 | 3028 | 中野 茉紘 | 「ファラオの娘」 改訂版 | スタジオ・バレエ・アーツ |
4-2 | 3079 | 橘 凜芽 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) | 妙典バレエスタジオ |
4-3 | 3052 | 今井 希英 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第1幕)・遅め | シンリードゥバレエスタジオ |
4-4 | 3030 | 金井 さら | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | eye ballet studio |
5-1 | 3090 | 上田 こゝろ | 「パキータ」ソリストB ・早め | 白鳥バレエ学園 |
5-2 | 3059 | 平野 寧々 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 西島バレエスタジオ |
5-3 | 3044 | 西原 心咲 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 中野まりバレエスタジオ |
5-4 | 3087 | 松本 未愛 | 「パキータ」エ トワール・遅め | 山本禮子バレエ教室 |
5-5 | 3076 | 安田 羽音 | 「フローラの目覚め」 フローラ・早め | 森高子バレエ教室 |
6-1 | 3043 | 中野 美羽 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Dance Space |
6-2 | 3037 | 鉄田 優衣 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | めぐみバレエ アート |
6-3 | 3036 | 坂田 麻理愛 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | Asami Ballet |
6-4 | 3024 | 丸山 紗弥 | 「パリの炎」ジャンヌ・改訂版 | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-5 | 3025 | 國井 美咲妃 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 竹内ひとみバレエスクール |
6-6 | 3034 | 笹山 栞 | 「タリスマン」・遅め | バレエスタジオ リーフ |
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和
中学女子2年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 3508 | 石川 くらら | 「エスメラルダ」 タンバリンB・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-1 | 3588 | 島﨑 怜奈 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-2 | 3512 | 原田 舞 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3-1 | 3525 | 山土井 なのは | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
3-2 | 3561 | 中田 紗綾 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 森高子バレエ教室 |
3-3 | 3558 | 野田 明朱里 | 「パキータ」エ トワール・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-1 | 3590 | 藤原 仁椛 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | M BALLET-school of dance arts- |
4-2 | 3560 | 兼松 杏衣 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 今井結子バレエスタジオ |
4-3 | 3537 | 宮田 蒼依 | 「海賊」(パキータ)・遅め | Ballet Now |
4-4 | 3528 | 榑松 凛心 | 「海賊」(パキータ)・遅め | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
5-1 | 3559 | 関根 奈々 | 「ナポリ」テレジナ・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-2 | 3576 | 吉田 梨七 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-3 | 3548 | 長谷川 藍菜 | 「アルレキナーダ」・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-4 | 3545 | 旗生 愛子 | 「パキータ」エ トワール・遅め | Aristo Ballet Studio |
5-5 | 3544 | 星河 志音 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | シンリードゥバレエスタジオ |
6-1 | 3543 | 中村 梨愛 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | EMUバレエスタジオ |
6-2 | 3536 | 上阪 友香 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-3 | 3550 | 茂木 咲來 | 「パキータ」エ トワール・遅め | クララバレエスクール |
6-4 | 3555 | 吉野 果穂 | 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | Fairy Ballet Theater |
6-5 | 3534 | 森 心愛 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | キッズバレエ プチリーナ |
6-6 | 3516 | 涌井 梨乃葉 | 「タリスマン」・遅め | 長野バレエ団 |
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和
中学女子3年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 4038 | 為井 華 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-1 | 4033 | 斉藤 紗菜 | 「パキータ」エ トワール・遅め | Ballet Now |
2-2 | 4020 | 安海 舞耶 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) | バレエ教室Grace |
3-1 | 4040 | 中島 かれん | 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | 森高子バレエ教室 |
3-2 | 4021 | 阿部 実桜 | 「パキータ」 ソリストD・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
3-3 | 4019 | 近藤 優桜 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | STUDIOMILLE |
4-1 | 4023 | 村林 優杏 | 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | GRAND LUNE BALLET |
4-2 | 4001 | デイヴィス 夢華 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)改訂版・遅め | ecole・de・H B |
4-3 | 4041 | 有山 すず | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) | NBAバレエ団附属NBAバレエ学校 |
4-4 | 4017 | 中村 凜香 | 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | 白鳥バレエ学園 |
5-1 | 4005 | 古畑 紗來 | 「騎兵隊の休息」 ・遅め | YUKI BALLET SCHOOL |
5-2 | 4004 | 佐久間 花音 | 「ワルプルギスの夜」・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-3 | 4034 | 三輪 悠乃 | 「パキータ」 ヴェスタールカ・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
5-4 | 4009 | 大川 もあな | 「ワルプルギスの夜」・遅め | 森高子バレエ教室 |
5-5 | 4032 | 神野 心奏 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | ハルミバレエ |
6-1 | 4022 | 太田 理子 | 「パキータ」エ トワール・遅め | エプリバレエスタジオ |
6-2 | 4027 | 大坪 美穂 | 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | キッズバレエ プチリーナ |
6-3 | 4003 | 大内 梨々 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 長野バレエ団 |
6-4 | 4008 | 坂本 汎希 | 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | 裕バレエアクト |
6-5 | 4039 | 喜多村 真優 | 「タリスマン」・遅め | Ballet Schatz |
6-6 | 4011 | 小林 百花 | 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
指導者特別賞 アクリ・堀本バレエアカデミー 堀本 美和 アクリ マシモ
中学生男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 5008 | 大石 惺亜 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-1 | 5011 | 加藤 壮真 | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ・遅め | 森高子バレエ教室 |
2-2 | 5006 | 山﨑 千夏 | 「サタネラ」 男性・早め | 白鳥バレエ学園 |
3-1 | 5007 | 杉本 暖真 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | レ・エトワールバレエスクール |
3-2 | 5018 | 津島 翔空 | 「タリスマン」男性・早め | Sena Ballet Studio |
3-3 | 5012 | 小野 陵介 | 「コッペリア」フランツ(第3幕) 改訂版・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-1 | 5009 | 青野 颯人 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | 渡部ブーベルバレエアカデミー |
4-2 | 5017 | Liao Shang-Chun | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | The Point Of Creative Dance |
4-3 | 5019 | 花園 涼陽 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | Lili Ballet Company |
4-4 | 5015 | 三谷 凌平 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | 須山仁美クラシックバレエ |
5-1 | 5010 | 小仁 蓮士 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | 西島バレエスタジオ |
5-2 | 5003 | 岡野 結 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・遅め | 渡部ブーベルバレエアカデミー |
5-3 | 5013 | 髙橋 琉晟 | 「海賊」男性・遅め | バレエスタジオDUO |
5-4 | 5002 | 近澤 壮祐 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | 近藤バレエ研究所 |
5-5 | 5016 | 赤熊 祐成 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | ヒラキバレエスクール |
指導者特別賞 アクリ・堀本バレエアカデミー 堀本 美和 アクリ マシモ
高校生女子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 6022 | 松野 果歩 | 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | Ballet Schatz |
2-1 | 6014 | 泉 ふわり | 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-2 | 6063 | 石黒 華乃 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | Amiバレエダンスアーツ |
3-1 | 6039 | 赤城 優希 | 「エスメラルダ」 タンバリンB・遅め | バレエスタジオラフィレット |
3-2 | 6071 | 小長井 麻矢 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3-3 | 6037 | 澁谷 菜々瀬 | 「シンデレラ」・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-1 | 6031 | 金杉 優凛 | 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-2 | 6038 | 相場 璃子 | 「パキータ」エ トワール・遅め | Kanaco Ballet School |
4-3 | 6016 | 堀江 優花 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | 川口節子バレエ団 |
4-4 | 6010 | 岩本 紗季 | 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
5-1 | 6064 | 孝多 里月 | 「エスメラルダ」 タンバリンB・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-2 | 6050 | 酒井 胡音実 | 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | 森高子バレエ教室 |
5-3 | 6070 | 髙瀬 藍 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | Gris Ballet |
5-4 | 6068 | 島方 加穂 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) | HAGAバレエアカデミー |
5-5 | 6051 | 赤野 芹奈 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | クララバレエスクール |
6-1 | 6066 | 牛津 陽菜 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 長野バレエ団 |
6-2 | 6025 | 栗城 実央 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-3 | 6035 | 若林 桃子 | 「海賊」(パキータ)・遅め | 川口節子バレエ団 |
6-4 | 6055 | 関根 杏 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 山本禮子バレエ教室 |
6-5 | 6072 | 西原 沙蘭 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | ティアラバレエスクール |
6-6 | 6054 | 藤江 由蘭 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | 兼子真由美RussianBallet |
指導者特別賞 Ballet Schatz 槇本 朱子
高校生・シニア男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 7021 | 木村 建心 | 「グランパクラシック」男性・早め | 山本禮子バレエ教室 |
2-1 | 7001 | 村田 剣一 | 「海賊」男性・遅め | バレエスタジオレヴェランス |
2-2 | 7012 | 福間 稜久 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | 長野バレエ団 |
3-1 | 7010 | 中山 諒 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | Fairy Ballet Theater |
3-2 | 7014 | 吉田 凱星 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
3-3 | 7023 | 大澤 雄帆 | 「エスメラルダ」アクティオン・早め | R-BALLET |
4-1 | 7013 | 後藤 蒼志 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | 大寺資二バレエアカデミー |
4-2 | 7005 | 小林 万夏 | 「パリの炎」男性・遅め | フェアリーズバレエハウス |
4-3 | 7022 | 向川 真 | 「海賊」(パキータ)・遅め | バレエスタジオDUO |
4-4 | 7004 | 羽佐田 有基 | 「タリスマン」男性・遅め | 成瀬ひろみバレエスタジオ |
5-1 | 7009 | 上里 昊斗 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・遅め | 南条幸子バレエ研究所 |
5-2 | 7007 | 今村 敬 | 「ラ・シルフィード」ジェームス(第2幕)・早め | ゆりこバレエスタジオ |
5-3 | 7019 | 彭 恆栯 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | The Point Of Creative Dance |
5-4 | 7025 | 黒川 優吾 | 「バヤデール」ソロル・遅め | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
5-5 | 7016 | 川船 竜 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | たちかわバレエスタジオ-N- |
6-1 | 7003 | 横田 卓音 | 「タリスマン」男性・早め | 田島和実バレエ・ストゥディオ |
6-2 | 7006 | 及川 舜介 | 「海賊」男性・遅め | 黒沢智子バレエスタジオ |
6-3 | 7018 | 水野 勝瑛 | 「海賊」男性・早め | T.A.バレエ |
6-4 | 7020 | 伊藤 嘉寿 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | 四季バレエスクール |
指導者特別賞 山本禮子バレエ教室 関田 和代
コンテンポラリーⅠの部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 20010 | 高田 えりか | Because... | MDS池内新子池田素子スタジオ |
2-1 | 20024 | 加藤 風花 | 全てが壊れた夜 | Ballet&Dance UNO |
2-2 | 20012 | 滝本 慧 | 白昼夢 daydream | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 20017 | 小林 桃華 | Concert | Aristo Ballet Studio |
3-2 | 20006 | 塚本 花梨 | nightmare | シンフォニーバレエスタジオ |
3-3 | 20003 | 池田 乃唯 | Debute | Aristo Ballet Studio |
4-1 | 20027 | 中村 桃子 | ひとり、雨の中 | シンフォニーバレエスタジオ |
4-2 | 20004 | 千葉 有希乃 | Wall at the border | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
4-3 | 20026 | 松本 妃央 | In a fog | チコバレエアカデミー |
4-4 | 20019 | 小仁 蓮士 | phoenix | 西島バレエスタジオ |
5-1 | 20030 | 隅田 莉穂 | Ixtlan | MariBalletYouth&School |
5-2 | 20015 | 今井 希英 | Dare~挑戦~ | シンリードゥバレエスタジオ |
5-3 | 20023 | 岩崎 以登美 | Farewell Kiss | シンフォニーバレエスタジオ |
5-4 | 20011 | 工藤 更 | Chasing the Moon | シンフォニーバレエスタジオ |
5-5 | 20029 | 伊賀 紺 | forest | Aristo Ballet Studio |
6-1 | 20022 | 前田 紗季 | Gemini | 松浦かがりバレエアカデミー |
6-2 | 20009 | 新美 侑加 | Dreams | STUDIO BALLET WITH |
6-3 | 20008 | 樋口 芯 | positive sign | シンフォニーバレエスタジオ |
6-4 | 20005 | 榎本 咲雪 | 瞳の奥の旋律 | MDS池内新子池田素子スタジオ |
6-5 | 20016 | 矢島 桃 | Spume | 松浦かがりバレエアカデミー |
6-6 | 20028 | 佐々木 心乃 | Wall at the border | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
指導者特別賞 MDS池内新子池田素子スタジオ 池田 素子
コンテンポラリーⅡの部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 20519 | 石川 くらら | Courage | シンフォニーバレエスタジオ |
2-1 | 20517 | 鈴木 眞央 | tHe heRe aNd afTer | 高木文子バレエスクール |
2-2 | 20516 | 栗城 実央 | ほどけていく心 | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 20505 | 彭 恆栯 | Heat haze- 陽炎 | The Point Of Creative Dance |
3-2 | 20508 | 三田村 依里香 | 薄闇が降りてくる気配 | MDS池内新子池田素子スタジオ |
3-3 | 20528 | Chen Sheng-Miao | Eyesight | The Point Of Creative Dance |
4-1 | 20512 | 鷲頭 和 | Hito to ki | kkインターナショナル |
4-2 | 20504 | 助川 詩織 | unknown way | 永井与志枝バレエスタジオ |
4-3 | 20523 | HUANG YU-HAN | Captive goldfish | The Point Of Creative Dance |
4-4 | 20513 | 大山 奏乃 | HOME | スワンバレエ研究所 |
5-1 | 20532 | 大石 惺亜 | Yodel March | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-2 | 20525 | 髙瀬 藍 | Over the Wall | Gris Ballet |
5-3 | 20515 | 山本 しいな | 「She」is in the mirror | アイラバレエシアター |
5-4 | 20531 | 相場 璃子 | Melt | Kanaco Ballet School |
5-5 | 20518 | 塩 彩花 | Overture | スワンバレエ研究所 |
6-1 | 20537 | 横田 卓音 | Evolu | 田島和実バレエ・ストゥディオ |
6-2 | 20511 | 島方 加穂 | WILL | HAGAバレエアカデミー |
6-3 | 20510 | 堀内 文音 | first light ~薄明の刻~ | 森仲悠子バレエアカデミー |
6-4 | 20501 | 三輪 悠乃 | Petrichor | 松浦かがりバレエアカデミー |
6-5 | 20534 | 篠崎 莉世 | I Got Rhythm | スタジオダンスマイスター |
6-6 | 20514 | 松野 果歩 | Moving Lines | Ballet Schatz |
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和