Competition Results
コンクール結果
2023年 第26回NBA全国バレエコンクール
バレエシューズ小学1~3年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 11030 | 篠原 莉杏 | 「アルレキナーダ」・遅め | Aristo Ballet Studio |
2-1 | 11037 | 井内 紬 | 「アルレキナーダ」・遅め | K-Grace Ballet |
2-2 | 11049 | 利根 さくら | 「パキータ」ソリストC・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 11031 | 片平 航士朗 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | |
3-2 | 11006 | 小野 茜 | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
3-3 | 11057 | 窪田 れいら | 「海賊」オダリスクC・遅め | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
4-1 | 11018 | 篠原 心海 | 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | キッズバレエ プチリーナ |
4-2 | 11007 | 川鍋 玲愛 | 「アルレキナーダ」・遅め | MIMIバレエスタジオ |
4-3 | 11045 | 矢島 桃 | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
4-4 | 11052 | 栗林 緯沙 | 「アルレキナーダ」・遅め | AyakaBalletAcademy |
5-1 | 11054 | 関本 千遥 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | Ballet Studio Prime |
5-2 | 11005 | 根村 夏樺 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | MOMOKOバレエスタジオ |
5-3 | 11059 | 油谷 彩楽 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | MIUバレエスタジオ |
5-4 | 11043 | 福 ここな | 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・早め | キッズバレエ プチリーナ |
5-5 | 11033 | 菅原 凜奈 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
6-1 | 11009 | 西野 璃紗 | 「パキータ」ソリストC・遅め | Aristo Ballet Studio |
6-2 | 11038 | 川名 麻由 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | キッズバレエ プチリーナ |
6-3 | 11025 | 今泉 心晴 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | YUMI KITAMORI BALLET STUDIO |
6-4 | 11034 | 丸山 隆希 | 「ジゼル」ペザント(第2)男性・早め | YUKIKO BALLET |
6-5 | 11012 | 酒井 智季 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-6 | 11011 | 土屋 彩乃 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
指導者特別賞 Aristo Ballet Studio 小笠原一真 高橋有里
バレエシューズ小学4~6年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 12103 | 髙橋 杏 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | Flora Ballet |
2-1 | 12041 | 塚本 花梨 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 12017 | 田原 歩華 | 「海賊」花園・遅め | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
3-1 | 12013 | 永田 尚子 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
3-2 | 12062 | 小仁 蓮士 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | 西島バレエスタジオ |
3-3 | 12002 | 飯岡 志帆 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
4-1 | 12097 | 中田 朱音 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | Allee Ballet Studio |
4-2 | 12075 | 紺野 百花 | 「アルレキナーダ」・遅め | Allee Ballet Studio |
4-3 | 12086 | 浅田 良舞 | 「眠れる森の美女」ブルバード・早め | シンフォニーバレエスタジオ |
4-4 | 12037 | 小林 桃華 | 「タリスマン」・遅め | Aristo Ballet Studio |
5-1 | 12092 | 福田 希良花 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-2 | 12055 | 佐藤 モモ | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
5-3 | 12045 | 込山 莉子 | 「ファラオの娘」・遅め | Anriインターナショナルバレエスクール |
5-4 | 12035 | 岩崎 以登美 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-5 | 12070 | 中村 桃子 | 「パキータ」ソリストC・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-1 | 12034 | 池田 乃唯 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | Aristo Ballet Studio |
6-2 | 12052 | 近藤 あんな | 「タリスマン」・遅め | 岸辺バレエスタジオ |
6-3 | 12083 | 吉丸 智彩 | 「海賊」オダリスクC・遅め | 用賀バレエスタジオ |
6-4 | 12043 | 小川 愛琉 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | スワンバレエスタジオ |
6-5 | 12077 | 大谷 陽夏 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | Aristo Ballet Studio |
6-6 | 12011 | 千葉 有希乃 | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
指導者特別賞 Flora Ballet 小菅 香織
小学3・4年生の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 1001 | 石黒 瑛土 | 「パリの炎」男性・早め | YUKI BALLET |
2-1 | 1028 | 浅田 良舞 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワの第2男性・早め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 1025 | 片山 大岳 | 「海賊」(パキータ)・遅め | 白鳥バレエ学園 |
3-1 | 1004 | 吉竹 ひなの | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
3-2 | 1032 | 武田 莉幸 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 森高子バレエ教室 |
3-3 | 1015 | 金杉 麻央 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-1 | 1011 | 渡辺 優芽 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 森高子バレエ教室 |
4-2 | 1022 | 千葉 有希乃 | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
4-3 | 1016 | 横内 葵依 | 「タリスマン」・遅め | 森高子バレエ教室 |
4-4 | 1018 | 加藤 絢音 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | MIMIバレエスタジオ |
5-1 | 1008 | 深川 新菜 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第1・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-2 | 1002 | 五味 かんな | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-3 | 1017 | 佐藤 大倫 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
5-4 | 1029 | 仁科 咲華 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | MIMIバレエスタジオ |
5-5 | 1013 | 車田 紗羅 | 「ファラオの娘」・遅め | MIMIバレエスタジオ |
6-1 | 1007 | 湯浅 みゆう | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | ブリェスクバレエスタジオ |
6-2 | 1034 | 山下 紗季 | 「タリスマン」・遅め | Ballet Studio Noel |
6-3 | 1020 | 金子 莉々 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-4 | 1006 | 真田 梨帆 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ブリェスクバレエスタジオ |
6-5 | 1005 | 森 葵 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第1・遅め | M BALLET -school of dance arts- |
6-6 | 1010 | 徳渕 彩羽 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
指導者特別賞 YUKI BALLET 平井 有紀
小学5・6年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 2064 | 田原 歩華 | 「海賊」花園・遅め | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
2-1 | 2126 | 春山 嘉夢一 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-2 | 2113 | 安田 芽生 | 「パキータ」エ トワール・遅め | ecole・de・H B |
3-1 | 2104 | 今井 希英 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | シンリードゥバレエスタジオ |
3-2 | 2109 | 塚本 花梨 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-3 | 2135 | 髙橋 杏 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・早め | Flora Ballet |
4-1 | 2081 | 小仁 蓮士 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | 西島バレエスタジオ |
4-2 | 2099 | 中田 百音 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Allee Ballet Studio |
4-3 | 2016 | 上田 こゝろ | 「ドン・キホーテ」ソリスト(第3幕)・遅め | 白鳥バレエ学園 |
4-4 | 2036 | 前原 里帆 | 「ライモンダ」(第2幕)・早め | MIKA Ballet Conservatory |
5-1 | 2003 | 権田 みなみ | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-2 | 2114 | 佐藤 モモ | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
5-3 | 2110 | 高橋 柚羽 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | 山本禮子バレエ教室 |
5-4 | 2132 | 菊地 麗 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 山本禮子バレエ教室 |
5-5 | 2093 | 永田 尚子 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
6-1 | 2062 | 中島 麻那 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 愛媛バレエアカデミー |
6-2 | 2006 | 滝本 慧 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-3 | 2098 | 渡邉 桜千嘉 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エプリバレエスタジオ |
6-4 | 2037 | 宮下 輝香 | 「パキータ」エ トワール・遅め | シンリードゥバレエスタジオ |
6-5 | 2061 | 大久保 心琴 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
6-6 | 2053 | 田島 知夏 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | Ballet studio Arva |
指導者特別賞 ケイナカノクラシックバレエアカデミー 中野 敬子
中学女子1年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 3064 | 石川 くらら | 「海賊」(パキータ)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-1 | 3028 | 原田 舞 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-2 | 3078 | 永井 咲良 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 森高子バレエ教室 |
3-1 | 3008 | 榎並 璃音 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | Aristo Ballet Studio |
3-2 | 3035 | 島﨑 怜奈 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3-3 | 3079 | 藤井 美侑 | 「パキータ」ソリストB ・早め | 引地バレエスタジオ |
4-1 | 3026 | デニズ 美桜 | 「タリスマン」・遅め | mami ballet class |
4-2 | 3029 | 比留間 菜々子 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | 栗林バレエスタジオ |
4-3 | 3076 | 長谷川 藍菜 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-4 | 3082 | 藤原 仁椛 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | M BALLET-school of dance arts- |
5-1 | 3067 | 三宅 夏鈴 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | Ballet Studio forte |
5-2 | 3050 | 前川 ジェイド | 「ラ・バヤデール」 幻影の場ソリスト第1・早め | K-BALLET SCHOOL |
5-3 | 3072 | 三品 凜佳 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | Ballet intime |
5-4 | 3081 | 兼松 杏衣 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 今井結子バレエスタジオ |
5-5 | 3066 | 上阪 友香 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第2幕森の場)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-1 | 3020 | 中村 梨愛 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | EMUバレエスタジオ |
6-2 | 3034 | 渡邊 眞依子 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 関口・吉川バレエアカデミー |
6-3 | 3080 | 市川 由凛菜 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 吉原バレエ学園 |
6-4 | 3085 | 森 日菜多 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 板東ゆう子ジュニアバレエ |
6-5 | 3039 | 齋藤 向日葵 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-6 | 3060 | 坂本 美琴 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和
中学女子2年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 3556 | 竹村 伊織 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | HAGAバレエアカデミー |
2-1 | 3573 | 木村 咲来 | 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 3547 | 為井 華 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3-1 | 3542 | 吉元 マリア | 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | ワイダンスカンパニー |
3-2 | 3507 | 永尾 樹里 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | ゆりこバレエスタジオ |
3-3 | 3519 | 西山 叶和子 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
4-1 | 3555 | 中島 かれん | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 森高子バレエ教室 |
4-2 | 3549 | 安藤 咲智花 | 「アルレキナーダ」・遅め | 森高子バレエ教室 |
4-3 | 3571 | 奥村 寧々 | 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | 森高子バレエ教室 |
4-4 | 3511 | 斉藤 紗菜 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | Ballet Now |
5-1 | 3520 | 川村 瑠埜 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | エプリバレエスタジオ |
5-2 | 3509 | 川﨑 帆紘 | 「アルレキナーダ」・遅め | Ballet Studio Prime |
5-3 | 3548 | 林 優奈 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | MIMIバレエスタジオ |
5-4 | 3541 | 寺川 瑠愛 | 「アルレキナーダ」・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
5-5 | 3586 | 宮本 佳歩 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | ヒラキバレエスクール |
6-1 | 3585 | 佐久間 花音 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-2 | 3508 | 大場 千聖 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 田中千賀子バレエ団 |
6-3 | 3583 | 安海 舞耶 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | バレエ教室Grace |
6-4 | 3521 | 神野 心奏 | 「パキータ」エ トワール・遅め | ハルミバレエ |
6-5 | 3506 | 喜多村 真優 | 「タリスマン」・遅め | Ballet Schatz |
6-6 | 3577 | 攝津 茜 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
指導者特別賞 HAGAバレエアカデミー 芳賀 のぞみ
中学女子3年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 4041 | 盛永 維 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-1 | 4002 | 三木 花恋 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 佐藤由子バレエスタジオ |
2-2 | 4020 | 森 花菜 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | 山本禮子バレエ教室 |
3-1 | 4024 | 酒井 胡音実 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 森高子バレエ教室 |
3-2 | 4048 | 新垣 愛子 | 「パキータ」エ トワール・遅め | 那覇シティバレエスクール |
3-3 | 4044 | 山﨑 宇詩 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | brisa flor studio |
4-1 | 4043 | 大宮 彩瑚 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | migaku Ballet |
4-2 | 4001 | 福本 あいり | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
4-3 | 4021 | 金杉 優凛 | 「海賊」オダリスクC・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-4 | 4032 | 松川 紗奈 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-1 | 4023 | 澁谷 美和 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 伊藤智子バレエスタジオ |
5-2 | 4025 | 池田 空 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・早め | 服部彩子バレエクラス |
5-3 | 4035 | 松野 果歩 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | Ballet Schatz |
5-4 | 4038 | 萩原 彩夏 | 「アルレキナーダ」・遅め | Aristo Ballet Studio |
5-5 | 4016 | 岩本 紗季 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
6-1 | 4037 | 栗城 実央 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-2 | 4031 | 深田 さくら | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | クラシックバレエスタジオローズ |
6-3 | 4022 | 田中 彩葵 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
6-4 | 4045 | 本庄 冴衣 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 森川里美バレエ アカデミー |
6-5 | 4028 | 髙瀬 藍 | 「ファラオの娘」・遅め | Gris Ballet |
6-6 | 4018 | 赤石 桃香 | 「海賊」花園・遅め | 徳永由貴バレエスクール |
指導者特別賞 アクリ・堀本バレエアカデミー マシモアクリ 堀本美和
中学男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 5010 | 清水 舞斗 | 「海賊」(パキータ)・遅め | 愛里バレエスタジオ |
2-1 | 5031 | 加藤 壮真 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・遅め | 森高子バレエ教室 |
2-2 | 5034 | 野村 駿介 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
3-1 | 5005 | 橋本 悠里 | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ・遅め | Maki Little Ballet Class |
3-2 | 5021 | 村田 剣一 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | バレエスタジオレヴェランス |
3-3 | 5028 | 大石 惺亜 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-1 | 5030 | 山﨑 千夏 | 「海賊」男性・遅め | 白鳥バレエ学園 |
4-2 | 5017 | 水杉 瑚太朗 | 「タリスマン」男性・早め | 松本真由美バレエスクール |
4-3 | 5029 | 束田 朗生 | 「アルレキナーダ」男性・早め | 大畠律子バレエスクール |
4-4 | 5003 | 石黒 泰生 | 「海賊」男性・遅め | YUKI BALLET |
5-1 | 5006 | 黒川 優吾 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | 南条幸子バレエ研究所 |
5-2 | 5009 | 山﨑 徠雅 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | 石原千代バレエスクール |
5-3 | 5019 | 中村 丞 | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ・遅め | ビジュー・バレエコンチェルト |
5-4 | 5011 | 津島 翔空 | 「パリの炎」男性・早め | Sena Ballet Studio |
5-5 | 5004 | 梅村 宗佑 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | バレエ教室Grace |
指導者特別賞 愛里バレエスタジオ 阿野 愛里
高校女子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 6059 | 吉本 凪李 | 「ファラオの娘」・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-1 | 6011 | 小林 りりあ | 「アルレキナーダ」・遅め | MAYA Ballet Studio |
2-2 | 6007 | 秦 悠里愛 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 阿部友喜バレエスタジオ |
3-1 | 6094 | 大久保 心愛 | 「ファラオの娘」・遅め | 森高子バレエ教室 |
3-2 | 6052 | 泉 ふわり | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3-3 | 6110 | 中村 咲菜 | 「パキータ」エ トワール・遅め | K-BALLET SCHOOL本校 |
4-1 | 6028 | 清水 利静 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | K-BALLET SCHOOL本校 |
4-2 | 6056 | 関山 理湖 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | Ballet Studio Prime |
4-3 | 6065 | 梶間 葵 | 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
4-4 | 6061 | 信太 若葉 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | オーストリアバレエスクール |
5-1 | 6076 | 相場 璃子 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | Kanaco Ballet School |
5-2 | 6106 | 石黒 華乃 | 「パキータ」ソリストB ・早め | Amiバレエダンスアーツ |
5-3 | 6062 | 山口 美織 | 「パキータ」エ トワール・遅め | バレエスタジオレーヴ |
5-4 | 6112 | 緑間 胡波 | 「パキータ」エトワール・遅め | 緑間バレエスタジオ |
5-5 | 6048 | 飯室 富士子 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | 松浦かがりバレエアカデミー |
6-1 | 6108 | 川村 咲子 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | K-BALLET SCHOOL本校 |
6-2 | 6086 | 唐津 穂果 | 「パキータ」エ トワール・遅め | Kei’sバレエ |
6-3 | 6095 | 坪田 桃 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第1・遅め | YUKI BALLET STUDIO |
6-4 | 6046 | 井上 和奏 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 山本禮子バレエ教室 |
6-5 | 6091 | 武田 双葉 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-6 | 6098 | 茂古沼 あさな | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Nバレエアカデミー |
指導者特別賞 アクリ・堀本バレエアカデミー マシモアクリ 堀本美和
高校男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 7007 | 安海 真之介 | 「眠れる森の美女」王子(第3幕)・遅め | 山本禮子バレエ教室 |
2-1 | 7017 | 木村 建心 | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ・早め | 山本禮子バレエ教室 |
2-2 | 7012 | 四戸 智紀 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・早め | NBAバレエ学校 |
3-1 | 7008 | 石躍 悠馬 | 「海賊」男性・遅め | 柏原シティバレエ |
3-2 | 7015 | 高橋 青 | 「海賊」男性・遅め | 森高子バレエ教室 |
3-3 | 7016 | 中島 楓 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | モリヤマシティバレエ |
4-1 | 7006 | 氏家 右京 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | k×jバレエアカデミー |
4-2 | 7011 | 今村 敬 | 「海賊」ランケンデム・遅め | ゆりこバレエスタジオ |
4-3 | 7003 | 上里 昊斗 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・遅め | 南条幸子バレエ研究所 |
4-4 | 7018 | 川船 竜 | 「海賊」(パキータ)・遅め | 金田・こうのバレエアカデミー |
指導者特別賞 山本禮子バレエ教室 関田 和代
シニア女子
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 8013 | 尾関 華 | 「騎兵隊の休息」 ・遅め | カオリバレエスタジオ |
2-1 | 8022 | 望月 恭花 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 白鳥バレエ学園 |
2-2 | 8006 | 内田 瑠羽 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | エプリバレエスタジオ |
3-1 | 8025 | 石丸 智織 | 「海賊」(パキータ)・遅め | RBSバレエカンパニー |
3-2 | 8027 | 谷口 玲央 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | ベルバレエスタジオ |
3-3 | 8030 | 兵藤 杏 | 「騎兵隊の休息」 ・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
4-1 | 8010 | 柴田 みう | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | Ballet Schatz |
4-2 | 8029 | 南茂 彩華 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・早め | ヤマダバレエスタジオ |
4-3 | 8014 | 中西 彩 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 日本橋バレエアカデミー |
4-4 | 8023 | 川本 実夢 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | 川本バレエスタジオ |
5-1 | 8026 | 山﨑 美旺 | 「パキータ」エ トワール・遅め | 松本真由美バレエスクール |
5-2 | 8002 | 高橋 優乃 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | バレエスタジオDUO |
5-3 | 8007 | 小野 智子 | 「海賊」メドーラ・遅め | 板東ゆう子ジュニアバレエ |
5-4 | 8024 | 西野 海音 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 川﨑みゆきバレエスクール |
5-5 | 8017 | 吉川 英里 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | クラシカルバレエアカデミーS.O.U |
6-1 | 8018 | 矢野 冴里 | 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・早め | 服部彩子バレエクラス |
6-2 | 8036 | 森畑 仁媛 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | 長野バレエ団 |
6-3 | 8015 | 碓田 もえ | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 岸辺バレエスタジオ |
6-4 | 8020 | 大野 加奈 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 石原千代バレエスクール |
6-5 | 8003 | 髙橋 弥瑚 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 河栗クラシックバレエ |
6-6 | 8016 | そんたっく るっしぃ陽美 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | SONNTAG BALLET研究所 |
指導者特別賞 カオリバレエスタジオ 川畑 香織
シニア男子
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 9003 | 杉原 慶光 | 「パリの炎」男性・早め | ソウダバレエスクール |
2-1 | 9002 | 髙橋 大聖 | 「タリスマン」男性・早め | テアトル・ド・バレエカンパニー |
2-2 | 9001 | 獺越 界斗 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | Marikoバレエスタジオ |
指導者特別賞 ソウダバレエスクール 宗田 静子
コンテンポラリーⅠ
順位 | 名前 | |||
1-1 | 20003 | 金井 さら | Right | eye ballet studio |
2-1 | 20020 | 石川 くらら | Crescent moon 下弦の月 | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 20024 | 稲垣 ゆい果 | At last…To the Sea | マキDanceファクトリー |
3-1 | 20016 | 上阪 友香 | River | シンフォニーバレエスタジオ |
3-2 | 20005 | 磯部 百花 | Seule | 田島和実バレエ・ストゥディオ |
3-3 | 20008 | ウィリス アリシア美優 | Remembrances | バンクーバーバレエシアター |
4-1 | 20004 | デニズ 美桜 | Sequence | mami ballet class |
4-2 | 20013 | 加藤 風花 | 言葉のない手紙 | Ballet&Dance UNO |
4-3 | 20010 | 藤原 仁椛 | Awake | M BALLET-school of dance arts- |
4-4 | 20026 | 榎並 璃音 | IRIS | Aristo Ballet Studio |
5-1 | 20023 | 榑松 凛心 | play the air | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
5-2 | 20022 | 中田 百音 | If | Allee Ballet Studio |
5-3 | 20017 | 市川 由凛菜 | recollection | 吉原バレエ学園 |
5-4 | 20015 | 角田 由理子 | The switch | スターバレエアカデミー |
5-5 | 20009 | 天沼 真心 | Cork | スタジオパントミーマ |
6-1 | 20014 | 滝本 慧 | 光の彼方へ | シンフォニーバレエスタジオ |
6-2 | 20002 | 森久保 澪 | わたしに翼があったなら | スタジオBELL |
6-3 | 20018 | 内林 才結 | Crips Wind | シンフォニーバレエスタジオ |
