Competition Results
コンクール結果
2021年度NBA名古屋バレエコンクール 審査結果
第6回 NBA名古屋
順位 | 出演番号 | 参加者名 | 演目 | 団体名 | |
バレエシューズ部門 | 小学一~三年の部 | ||||
1-1 | 2011 | 横内 葵依 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 森高子バレエ教室 | |
2-1 | 2005 | 渡辺 優芽 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 森高子バレエ教室 | |
2-2 | 2204 | 島田 安寿 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | バレリーナスクール | |
3-1 | 2006 | 金山 日真利 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 森高子バレエ教室 | |
3-2 | 2010 | 新田 紗菜 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 森高子バレエ教室 | |
3-3 | 2004 | 髙畠 日恋 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | バレエスタジオコンチェルト | |
4-1 | 2012 | 陳 香澄 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | C.J.G BalletStudio | |
4-2 | 2202 | 安田 涼音 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレリーナスクール | |
4-3 | 2217 | 岩山 ミレヤ | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | AKバレエスクール | |
4-4 | 2206 | 松岡 愛奈 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 茉莉奈バレエスクール | |
5-1 | 2225 | 窪田 れいら | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | KUBOTA BALLET車田スタジオ | |
5-2 | 2221 | 藤井 華 | 「パキータ」ソリストC・遅め | 黒沢優子バレエスタジオ | |
5-3 | 2002 | 加藤 柚希 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 森高子バレエ教室三河支部 | |
5-4 | 2220 | 佐々木 羽凪 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 森高子バレエ教室 三河支部 | |
5-5 | 2007 | 金澤 さくら | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | C.J.G BalletStudio | |
6-1 | 2218 | 坂口 心奏 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | AKバレエスクール | |
6-2 | 2201 | 大坪 聖來 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | バレリーナスクール | |
6-3 | 2207 | 橋本 芽依 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | AKバレエスクール | |
6-4 | 2209 | 八木 千緒 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ベルバレエスタジオ | |
6-5 | 2228 | 堀田 ゆり | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ベルバレエスタジオ | |
6-6 | 2203 | 土屋 羽桜 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | AKバレエスクール | |
指導者特別賞 | 森高子バレエ教室 | 森高子 森有菜 | |||
バレエシューズ部門 | 小学四~六年の部 | ||||
1-1 | 3011 | 安部 詩乃 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | L'espoir de ballet | |
2-1 | 3013 | 稲垣 桜 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | バレエスタジオコンチェルト | |
2-2 | 3223 | 牧野 なづな | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 松本千明バレエスタジオ | |
3-1 | 3243 | 久野 紅花 | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | エリカバレエスタジオ | |
3-2 | 3246 | 大澤 受莉 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | エリカバレエスタジオ | |
3-3 | 3218 | 高羽 くらら | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 岡田純奈バレエ団 | |
4-1 | 3015 | 北川 雅 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | アートバレエ | |
4-2 | 3209 | 森川彩未 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | emu little ballet | |
4-3 | 3240 | 千北 明果 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | Tiaras ballet | |
4-4 | 3016 | 鈴木 麻耶 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ | |
5-1 | 3205 | 井上 佑奈子 | 「タリスマン」・遅め | 黒沢優子バレエスタジオ | |
5-2 | 3225 | 加藤 紗愛 | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | バレリーナスクール | |
5-3 | 3238 | 藤田 悠愛 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 井上智香子バレエ教室 | |
5-4 | 3211 | 水谷 心玲 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Aya Ballet Art | |
5-5 | 3202 | 峯 瑠佳 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | バレリーナスクール | |
6-1 | 3206 | 村上 光 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | アートバレエ | |
6-2 | 3216 | 加藤 咲彩 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | AKバレエスクール | |
6-3 | 3219 | 小林 あおい | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Aya Ballet Art | |
6-4 | 3237 | 安田 羽音 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第1幕)・遅め | Ballet intime | |
6-5 | 3001 | 栗山 弥七実 | 「ラ・バヤデール」幻影の場ソリストの第2・遅め | Amy Ballet | |
6-6 | 3003 | 杉山 桜彩 | 「眠れる森の美女」金の精(第3幕)( リラの精)・遅め | YMバレエカンパニー | |
指導者特別賞 | L'espoir de ballet | 南部真希 | |||
バレエシューズ部門 | 中学生以上の部 | ||||
1-1 | 4009 | 村松 柚音 | 「パキータ」ソリスト2・遅め | YMバレエカンパニー | |
2-1 | 4008 | 羽柴 実結子 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | バレエサークルC. | |
2-2 | 4007 | ヒメネス カリナ | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ | |
3-1 | 4006 | 片野 文葉 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | バレエサークルC. | |
3-2 | 4001 | 東新 菜々美 | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | 吉川バレエ教室 | |
3-3 | 4201 | 𠮷村 彩美 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | AKバレエスクール | |
4-1 | 4005 | 徳田 葵 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第3・遅め | バレエサークルC. | |
4-2 | 4004 | 徳元 星姫 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ | |
指導者特別賞 | YMバレエカンパニー | 松井代志子 | |||
トゥシューズ部門 | 小学三・四年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 5203 | 伊藤 翠咲 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
2-1 | 〇 | 5202 | 山越 和 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | グランレ―ヴ バレエ スタジオ |
2-2 | 5002 | 佐野竜星 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | 佐野和美バレエアカデミー | |
3-1 | 5001 | 陳 美澄 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | C.J.G BalletStudio | |
3-2 | 5205 | 松崎 玲奈 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ベルバレエスタジオ | |
3-3 | 5201 | 赤塚 美怜 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | バレエアカデミー ルルべ | |
4-1 | 5005 | 高椿 ひまり | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 松本彩バレエスタジオ | |
4-2 | 5207 | 稲垣 衣舞 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | アートバレエ | |
4-3 | 5004 | 石川 あかり | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・早め | Studio Ranun | |
4-4 | 5204 | 田中 花 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 竹内外恵バレエ教室 | |
指導者特別賞 | バレリーナスクール | 土屋文乃 | |||
トゥシューズ部門 | 小学五年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 6230 | 羽根田 澪乃 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | AKバレエスクール |
2-1 | 6011 | 濱﨑 実心 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | アートバレエ | |
2-2 | 6001 | 植原 悠稀 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | シンフォニーバレエスタジオ | |
3-1 | 6228 | 齋藤 香実 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | 黒沢優子バレエスタジオ | |
3-2 | 6229 | 林 舞花 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | ステップワークスバレエ | |
3-3 | 6201 | 山口 さくら | 「海賊」オダリスクC・遅め | 茉莉奈バレエスクール | |
4-1 | 6203 | 平野 莉子 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | エリカバレエスタジオ | |
4-2 | 6222 | 鳥原 華乃 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | アートバレエ | |
4-3 | 6008 | 中尾 優莉 | 「アルレキナーダ」・遅め | エンジェリーナバレエ | |
4-4 | 6225 | 鈴木 友梛 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 黒沢優子バレエスタジオ | |
5-1 | 6209 | 林 澪花 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | ステップワークスバレエ | |
5-2 | 6223 | 井上 佑奈子 | 「タリスマン」・遅め | 黒沢優子バレエスタジオ | |
5-3 | 6215 | 梶田 梨夢 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレエスタジオ Coeur d'Ange | |
5-4 | 6204 | 中村 華子 | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 竹内外恵バレエ教室 | |
5-5 | 6213 | 加藤 碧 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | Tiaras Ballet | |
6-1 | 6007 | 向井 ななこ | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | BalletStudioAlies | |
6-2 | 6226 | 山内 はな | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 川瀬若葉バレエスタジオ | |
6-3 | 6210 | 加藤 愛依 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | NORIKO BALLET STUDIO | |
6-4 | 6217 | 安本 和奏 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | アートバレエ | |
6-5 | 6218 | 鈴木 暖乃 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | YouBalletStudio | |
6-6 | 6219 | 三谷 凌平 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | 須山仁美クラシックバレエ | |
指導者特別賞 | AKバレエスクール | 笠野綾子・仁美 | |||
トゥシューズ部門 | 小学六年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 7203 | 大久保 柚希 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
2-1 | 〇 | 7210 | 沼澤 杏花里 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | バレリーナスクール |
2-2 | 〇 | 7017 | 石川 くらら | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 〇 | 7227 | 山下 彩香 | 「ドン・キホーテ」ブライダル・メイドの第1・早め | 鳥取シティバレエ |
3-2 | 7214 | 梅村 宗佑 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | バレエ教室Grace | |
3-3 | 7019 | 堀部 怜名 | 「タリスマン」・遅め | Ecole de Ballet MU | |
4-1 | 7001 | 栢森 喜子 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | Ecole de Ballet MU | |
4-2 | 7018 | 渡辺 百愛 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | 森高子バレエ教室 | |
4-3 | 7021 | 松本 優花 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 竹内外恵バレエ教室 | |
4-4 | 7211 | 塩田 凛 | 「アルレキナーダ」・遅め | ワカバレエスタジオ | |
5-1 | 7013 | 鈴木 楽生 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | ミナバレエスクール | |
5-2 | 7020 | 植田 ゆめか | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | BalletStudioAlies | |
5-3 | 7216 | 三品 凜佳 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | Ballet intime | |
5-4 | 7229 | 近藤 真帆 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 松岡伶子バレエ団 | |
5-5 | 7025 | 飯塚 日菜 | 「パキータ」ソリストC・遅め | C.J.G BalletStudio | |
6-1 | 7016 | 今井 霞 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | 森高子バレエ教室 | |
6-2 | 7023 | 長瀬 りょう | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | L'espoir de ballet | |
6-3 | 7012 | 岩原 天 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | 松本彩バレエスタジオ | |
6-4 | 7024 | 上川 絢葉 | 「パキータ」ソリスト2・遅め | M&A松本バレエスタジオ | |
6-5 | 7213 | 山本 久蘭々 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 茉莉奈バレエスクール | |
6-6 | 7006 | 松本 真寛 | 「ゼェンツァーノの花祭り」・遅め | 松岡伶子バレエ団 | |
指導者特別賞 | バレリーナスクール | 土屋文乃 | |||
トゥシューズ部門 | 中学一年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 8025 | 伊藤 里紗 | 「ライモンダ」(第2幕)・早め | Ecole de Ballet MU |
2-1 | 〇 | 8023 | 木村 咲来 | 「海賊」オダリスクC・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 〇 | 8205 | 菅原 由香 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | バレエスタジオ Coeur d'Ange |
3-1 | 8012 | 奥村 寧々 | 「アルレキナーダ」・遅め | 森高子バレエ教室 | |
3-2 | 8021 | 大森 颯汰 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | BalletStudioAlies | |
3-3 | 8225 | 安海 舞耶 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | バレエ教室Grace | |
4-1 | 8229 | 加藤 壮真 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | ステップワークスバレエ | |
4-2 | 8005 | 岸本 桃 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ | |
4-3 | 8014 | 杉山 凜果 | 「アルレキナーダ」・遅め | アートバレエ | |
4-4 | 8212 | 市原 和佳 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | バレリーナスクール | |
5-1 | 8230 | 染谷 知奈 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | 松岡伶子バレエ団 | |
5-2 | 8002 | 小川 美桜 | 「タリスマン」・遅め | 森高子バレエ教室 | |
5-3 | 8003 | 深谷 陽奈子 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | アートバレエ | |
5-4 | 8215 | 服部 愛生 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 糸尾和栄バレエスタジオ | |
5-5 | 8226 | 上西 冬音 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | アートバレエ | |
6-1 | 8006 | 中山 莉奈 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・早め | Ecole de Ballet MU | |
6-2 | 8007 | 西川 琴葉 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | Ecole de Ballet MU | |
6-3 | 8202 | 田中 心乃 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | プレミエールバレエスクール | |
6-4 | 8216 | 櫻井 愛憐 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | 黒沢優子バレエスタジオ | |
6-5 | 8008 | 鈴木 音葉 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・早め | studio Plum | |
6-6 | 8217 | 牧野 莉子 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | KUBOTA BALLET車田スタジオ | |
指導者特別賞 | Ecole de Ballet MU | 植村麻衣子 | |||
トゥシューズ部門 | 中学二年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 9001 | 菊池 杏梨 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | Ecole de Ballet MU |
2-1 | 〇 | 9002 | 髙島 晟弥 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | 大寺資二バレエアカデミー |
2-2 | 9212 | 岩本 紗季 | 「パキータ」エトワール・遅め | 松岡伶子バレエ団 | |
3-1 | 9215 | 牧 歩佳 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | メグミバレエスクール | |
3-2 | 9217 | 内田 美優 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 茉莉奈バレエスクール | |
3-3 | 9224 | 市川 冴希 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | NORIKO BALLET STUDIO | |
4-1 | 9211 | 今井 心春 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | 岸みゆきバレエスタジオ | |
4-2 | 9210 | 内藤 杏朱 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | Studio.Relucent | |
4-3 | 9207 | 岩 怜那 | 「パキータ」ソリスト A ・遅め | ベルバレエスタジオ | |
4-4 | 9222 | 神戸 美緒 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | KUBOTA BALLET車田スタジオ | |
5-1 | 9010 | 丹羽 美琴 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | ゆうこ♡バレエスタジオ | |
5-2 | 9208 | 早川 月華 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | NORIKO BALLET STUDIO | |
5-3 | 9226 | 伊藤 あいみ | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 糸尾和栄バレエスタジオ | |
5-4 | 9202 | 木村 琉夏 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | 糸尾和栄バレエスタジオ | |
5-5 | 9219 | 齋藤 遥 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第3・遅め | 松岡伶子バレエ団 | |
6-1 | 9019 | 小西 真悠子 | 「タリスマン」・遅め | M&A松本バレエスタジオ | |
6-2 | 9216 | 今浦 彩葉 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | プレミエールバレエスクール | |
6-3 | 9229 | 森 美咲 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 茉莉奈バレエスクール | |
6-4 | 9230 | 藤井 愛己 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | 松岡伶子バレエ団 | |
6-5 | 9209 | 青山 実央 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 糸尾和栄バレエスタジオ | |
6-6 | 9004 | 植平 可菜 | 「タリスマン」・遅め | バレエスタジオコンチェルト | |
指導者特別賞 | Ecole de Ballet MU | 植村麻衣子先生 | |||
トゥシューズ部門 | 中学三年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 10210 | 福澤 千代 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | バレリーナスクール |
2-1 | 〇 | 10204 | 大矢 十和子 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | エリカバレエスタジオ |
2-2 | 10209 | 松野 恋羽 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 成瀬ひろみバレエスタジオ | |
3-1 | 10212 | 竹内 七乙 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール | |
3-2 | 10218 | 中谷 もも | 「アルレキナーダ」・遅め | メグミバレエスクール | |
3-3 | 10202 | 長谷川 寧々 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | Dance Space | |
4-1 | 10006 | 巻田 千晴 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | アートカンパニーバレエスタジオ | |
4-2 | 10213 | 鳥居 小雛 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 黒沢優子バレエスタジオ | |
4-3 | 10219 | 大林 楓果 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール | |
4-4 | 10003 | 高橋 花奈 | 「タリスマン」・遅め | 森高子バレエ教室 | |
5-1 | 10215 | 大野 桃愛 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 松本千明バレエスタジオ | |
5-2 | 10203 | 新井 花歩 | 「ファラオの娘」・遅め | 岸みゆきバレエスタジオ | |
5-3 | 10207 | 瀧口 理彩 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール | |
5-4 | 10205 | 山本 楽羅 | 「アルレキナーダ」・遅め | Ballet Plaisir | |
5-5 | 10216 | 松見 葵 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | メグミバレエスクール | |
6-1 | 10002 | 徳澤 和香 | 「アルレキナーダ」・遅め | BalletStudioAlies | |
6-2 | 10004 | 神谷 望々香 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | Ballet studio APPLAUSE | |
6-3 | 10206 | 山内 紗也 | 「ファラオの娘」・遅め | Ballet Plaisir | |
6-4 | 10001 | 新實 紗代 | 「アルレキナーダ」・遅め | Ballet studio APPLAUSE | |
6-5 | 10214 | 谷口 萌 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | 岸みゆきバレエスタジオ | |
6-6 | 10208 | 粥川 沙耶 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | Aya Ballet Art | |
指導者特別賞 | バレリーナスクール | 土屋文乃 | |||
トゥシューズ部門 | 高校生の部 | ||||
1-1 | 〇 | 11212 | 伊藤 真瑚 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
2-1 | 〇 | 11012 | 井戸 歩音 | 「眠れる森の美女」リラの精・遅め | L'espoir de ballet |
2-2 | 11016 | 松井 彩希 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | バレエスタジオコンチェルト | |
3-1 | 11011 | 伊藤 有紗 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | BalletStudioAlies | |
3-2 | 11003 | 前田 創土 | 116 「タリスマン」・遅め | シンフォニーバレエスタジオ | |
3-3 | 11009 | 羽佐田 有基 | 「海賊」(パキータ)・遅め | 成瀬ひろみバレエスタジオ | |
4-1 | 11206 | 岡本 姫奈 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 松本千明バレエスタジオ | |
4-2 | 11008 | 尾畠 しおり | 「パキータ」エトワール・遅め | BalletStudioAlies | |
4-3 | 11220 | 河辺 留実 | 「アルレキナーダ」・遅め | 松岡伶子バレエ団 | |
4-4 | 11203 | 田口 萌恵 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | Ecole de ballet MU | |
5-1 | 11204 | 山口 芹葉 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | バレエアカデミー ルルべ | |
5-2 | 11010 | 横田 賢志郎 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | 大寺資二バレエアカデミー | |
5-3 | 11219 | 上田 彩月 | 「ファラオの娘」・遅め | 松岡伶子バレエ団 | |
5-4 | 11221 | 谷川 天使羽 | 「パキータ」エトワール・遅め | バレリーナスクール | |
5-5 | 11017 | 林 咲来 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | KUBOTA BALLET 車田スタジオ | |
6-1 | 11209 | 中谷 はる | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | メグミバレエスクール | |
6-2 | 11004 | 粕谷 日乃 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | L'espoir de ballet | |
6-3 | 11202 | 高羽 きらり | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・早め | 岡田純奈バレエ団 | |
6-4 | 11210 | 門井 香澄 | 「アルレキナーダ」・遅め | 竹内外恵バレエ教室 | |
6-5 | 11216 | 辻 珠香 | 「海賊」花園・遅め | ベルバレエスタジオ | |
6-6 | 11218 | 山本 綺羅 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | Ballet Plaisir | |
指導者特別賞 | バレリーナスクール | 土屋文乃 | |||
トゥシューズ部門 | シニアの部 | ||||
1-1 | 〇 | 12005 | 鈴木里佳子 | 「タリスマン」・遅め | 森高子バレエ教室 |
2-1 | 〇 | 12002 | 河本 龍磨 | 「タリスマン」男性・早め | 鳥取シティバレエ |
2-2 | 12204 | 兵藤 杏 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | 松岡伶子バレエ団 | |
3-1 | 12006 | 大矢日和子 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | エリカバレエスタジオ | |
3-2 | 12205 | 加藤 聖菜 | 「ナポリ」ソリストA・早め | Ballet SPITZE | |
3-3 | 12001 | 平野江莉花 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 田中バレエアート | |
4-1 | 12003 | 越井 柚芽 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | Aya Ballet Art | |
4-2 | 12206 | 中田 みなみ | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 深田真紗子バレエアカデミー | |
4-3 | 12201 | 吉田 弥礼 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | メグミバレエスクール | |
4-4 | 12203 | 日比 結加里 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | バレエスタジオ Coeur d'Ange | |
5-1 | 12202 | 古澤 舞加 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | 陽バレエスクール | |
5-2 | 12207 | 森川 未唯 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・早め | Ballet intime | |
5-3 | 12004 | 浅井 佑希乃 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 松岡伶子バレエ団 | |
指導者特別賞 | 森高子バレエ教室 | 森高子 | |||
コンテンポラリー | |||||
1-1 | 20003 | 石川 くらら | Oh la la | シンフォニーバレエスタジオ | |
2-1 | 20011 | 藤原 百香 | Pale Blue Rain | BALLET STUDIO INFINITY | |
2-2 | 20007 | 西田 そら | Event Horizon | MAICOバレエスタジオ | |
3-1 | 20008 | 川上 七海 | Chasing a Rumor | フリー | |
3-2 | 20010 | 木村 咲来 | Blooming garden | シンフォニーバレエスタジオ | |
3-3 | 20002 | 熊谷 悠 | Sink | バレエスタジオコンチェルト | |
4-1 | 20009 | 岸本 桃 | かげふみ | シンフォニーバレエスタジオ | |
4-2 | 20006 | 中島 かれん | イエヴァン・ポルカ | 森高子バレエ教室 | |
4-3 | 20013 | 平野江莉花 | voix | 田中バレエアート | |
4-4 | 20012 | 前田 創土 | Cell | シンフォニーバレエスタジオ | |
5-1 | 20015 | 吉田 弥礼 | IN MY HEAD | メグミバレエスクール | |
5-2 | 20005 | 森 杏華 | Flying | バレエスタジオコンチェルト | |
5-3 | 20014 | 木村 海里 | mischievous fairy | メグミバレエスクール | |
5-4 | 20001 | 本山 可望 | 1990 Autumn Escape | ballet studio concerto | |
5-5 | 20004 | 財満 紫音 | Interesse | RoseBalletAcademy | |
指導者特別賞 | シンフォニーバレエスタジオ | 副智美、浅田良和 |
※ 〇印はシード権獲得者