Competition Results
コンクール結果
2021年度NBA所沢バレエコンクール 審査結果
第2回 NBA所沢
順位 | 出演番号 | 参加者名 | 演目 | 団体名 | |
バレエシューズ部門 | 小学一~三年の部 | ||||
2-2 | 2003 | 池田 乃唯 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | Aristo BALLET STUDIO | |
3-1 | 2006 | 真田 梨帆 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | ブリェスクバレエスタジオ | |
3-2 | 2008 | 湯浅 みゆう | 「アルレキナーダ」・遅め | ブリェスクバレエスタジオ | |
3-3 | 2007 | 成田 希愛 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | リーバレエスタジオ | |
4-1 | 2005 | 阿部 円奏 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・早め | みむらゆきこエコールド・バレエ | |
4-2 | 2002 | 後藤 結音 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 梨木バレエスタジオ | |
4-3 | 2004 | 五味 歩実 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ソフィバレエスタジオ | |
4-4 | 2001 | 庭田 清悟 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロアの第2男性・早め | 佑奈バレエスクール | |
バレエシューズ部門 | 小学四~六年の部 | ||||
1-1 | 3002 | 紫原 夕莉乃 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 梨木バレエスタジオ | |
2-1 | 3021 | 福田 晴香 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | HAGAバレエアカデミー | |
2-2 | 3015 | 池田 美乃 | 「アルレキナーダ」・遅め | 梨木バレエスタジオ | |
3-1 | 3022 | 藤江 美衣奈 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 用賀バレエスタジオ | |
3-2 | 3009 | 佐藤 モモ | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 | |
3-3 | 3010 | 関 夏澄 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | スワンバレエスタジオ | |
4-1 | 3018 | 栗山 愛梨 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | BALLET SCHOOL IVORY | |
指導者特別賞 | 梨木バレエスタジオ | 梨木里美 | |||
トゥシューズ部門 | 小学三・四年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 5003 | 池田 美乃 | 「アルレキナーダ」・遅め | 梨木バレエスタジオ |
2-1 | 5001 | 森 咲心 | 「アルレキナーダ」・遅め | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー | |
2-2 | 5007 | 井上 紗和 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | クボバレエアカデミー | |
3-1 | 5002 | 横溝 莉衣愛 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第1幕)・遅め | さおりクラシックバレエクラス | |
指導者特別賞 | 梨木バレエスタジオ | 梨木里美 | |||
トゥシューズ部門 | 小学五年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 6012 | 宮下 輝香 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・早め | シンリードゥバレエスタジオ |
2-1 | 〇 | 6009 | 佐藤 モモ | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
2-2 | 6007 | 河野 桃子 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 梨木バレエスタジオ | |
指導者特別賞 | シンリードゥバレエスタジオ | 中津川眞理 | |||
トゥシューズ部門 | 小学六年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 7015 | 榎並 璃音 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
2-1 | 〇 | 7014 | 山田 凛香 | 「海賊」花園・遅め | 梨木バレエスタジオ |
2-2 | 7001 | 森中 花梨 | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | グランバレエアカデミー | |
3-1 | 7012 | 星野 由衣 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | Ballet Studio Colza | |
3-2 | 7013 | 比留間 菜々子 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | 栗林バレエスタジオ | |
3-3 | 7002 | 二上 はるか | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 大畠律子バレエスクール | |
指導者特別賞 | Aristo BALLET STUDIO | 小笠原一真 高橋有里 | |||
トゥシューズ部門 | 中学一年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 8016 | 西山 叶和子 | 「アルレキナーダ」・遅め | Ballet&Dance UNO |
2-1 | 〇 | 8004 | 攝津 茜 | 「アルレキナーダ」・遅め | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
2-2 | 〇 | 8007 | 束田 朗生 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | 大畠律子バレエスクール |
3-1 | 8023 | 近藤 優桜 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | STUDIO MILLE | |
3-2 | 8019 | 神野 心奏 | 「パキータ」エトワール・遅め | ハルミバレエ | |
3-3 | 8006 | 中筋 結花 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | NBAバレエ学校 | |
4-1 | 8011 | 宇留賀 和奏 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 森中牧バレエスタジオ | |
4-2 | 8014 | 冨田 奏 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 大畠律子バレエスクール | |
4-3 | 8009 | 河野 栞和 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | N'sSTUDIO | |
4-4 | 8015 | 岡部 眞子 | 「海賊」(パキータ)・早め | 松井・日比野バレエアカデミー | |
指導者特別賞 | Ballet&Dance UNO | 深見章代・猪嶋沙織・亀田麻衣 | |||
トゥシューズ部門 | 中学三年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 9004 | 河野 球人 | 「海賊」男性・遅め | スターバレエアカデミー |
2-1 | 〇 | 9006 | 山田 純奈 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ハルミバレエ |
6-1 | 10006 | 松田心花 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | suikoバレエスタジオ | |
指導者特別賞 | スターバレエアカデミー | 星川舞 | |||
トゥシューズ部門 | 高校生の部 | ||||
1-1 | 〇 | 11001 | 星川 綺羅 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | スターバレエアカデミー |
2-1 | 〇 | 11005 | 遠藤 菜々花 | 「ファラオの娘」・遅め | 金田・こうのバレエアカデミー |
指導者特別賞 | スターバレエアカデミー | 星川舞 | |||
トゥシューズ部門 | シニアの部 | ||||
6-4 | 12001 | 金子 麻依 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | NBAバレエ学校 | |
6-5 | 12002 | 米山 綾音 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | NBAバレエ学校 | |
コンテンポラリーの部 | |||||
1-1 | 20004 | 西山 叶和子 | 闇に咲く棘 | Ballet&Dance UNO | |
2-1 | 20002 | 園田 里菜 | Two Violins | 金田・こうのバレエアカデミー | |
2-2 | 20001 | 坂口 舞 | Fade in | シホバレエクラス | |
3-1 | 20003 | 福田 晴香 | Innocent | HAGAバレエアカデミー | |
指導者特別賞 | Ballet&Dance UNO | 深見章代 |
※ 〇印はシード権獲得者