Competition Results
コンクール結果
2021年度NBA大阪バレエコンクール 審査結果
第9回 NBA大阪
順位 | 出演番号 | 参加者名 | 演目 | 団体名 | |
バレエシューズ部門 | 小学一~三年の部 | ||||
1-1 | 2207 | 木村 絢音 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | BIJOUバレエスクール | |
2-1 | 2202 | 山田 悠喜 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | AnneBallerina | |
2-2 | 2012 | 丹野 彩来 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | プチピエバレエスタジオ | |
3-1 | 2004 | 出村 麗空 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | Mashaバレエスクール | |
3-2 | 2204 | 白數 未桜 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | レヴェランスバレエスタジオ | |
3-3 | 2008 | 久野 杏莉 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | Aya Ballet School | |
指導者特別賞 | BIJOUバレエスクール | 森下由唯 | |||
バレエシューズ部門 | 小学四~六年の部 | ||||
1-1 | 3015 | 下田 美羽 | 「海賊」オダリスクC・遅め | レイバレエスクール | |
2-1 | 3237 | 須藤 志音 | 「アルレキナーダ」・遅め | 翔子バレエ スタジオ | |
2-2 | 3018 | 呂 美侑 | 「アルレキナーダ」・遅め | 佐藤ユリバレエスクール | |
3-1 | 3019 | 下村 悠愛 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | まゆらバレエスタジオ | |
3-2 | 3002 | 上野 美結 | 「アルレキナーダ」・遅め | クレール・バレエスタジオ | |
3-3 | 3006 | 立岩 悠花 | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | D-Studio | |
指導者特別賞 | レイバレエスクール | 水野伶美 | |||
バレエシューズ部門 | 中学生以上の部 | ||||
2-1 | 4004 | 金丸 綾莉 | 「パキータ」ソリストC・遅め | Ballet Studio Tiara | |
トゥシューズ部門 | 小学三・四年の部 | ||||
2-1 | 5202 | 中山 愛梨 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 柏原シティバレエ | |
トゥシューズ部門 | 小学五年の部 | ||||
2-1 | 6201 | 三村 真央 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | ユキバレエスタジオ | |
2-2 | 6003 | 鈴木 悠仁 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロアの第2男性・早め | DANCE WIZがいあ | |
トゥシューズ部門 | 小学六年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 7206 | 宮村 夏妃 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | スタジオティンクバレエ |
2-1 | 〇 | 7216 | 河野 天音 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 柏原シティバレエ |
2-2 | 7209 | 兼松 杏衣 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | 今井結子バレエスタジオ | |
3-1 | 7207 | 宮下 菜々穂 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | レヴェランスバレエスタジオ | |
3-2 | 7008 | 黒瀬心音乃 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | のどかバレエスクール | |
3-3 | 7205 | 籔田 愛莉主 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・早め | Twinkle AMK Ballet | |
指導者特別賞 | スタジオティンクバレエ | 木下真由美 | |||
トゥシューズ部門 | 中学一年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 8011 | 出田 梨華 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | 田中バレエアート |
2-1 | 〇 | 8221 | 神原 千優 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | isバレエアカデミア/泉・下森バレエ団 |
2-2 | 8006 | 池田 心音 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | クレール・バレエスタジオ | |
3-1 | 8225 | 大西 咲楽 | 「アルレキナーダ」・遅め | 中野まりバレエスタジオ | |
3-2 | 8219 | 瀧本 美郁 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | iSバレエ・アカデミア 泉・下森バレエ団 | |
3-3 | 8215 | 川妻 紗里那 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | スワンバレエカンパニー | |
4-1 | 8230 | 川妻 映里奈 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | スワンバレエカンパニー | |
4-2 | 8232 | 上野 心菜 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | Ballet Studio Tiara | |
4-3 | 8008 | 丹野 凛緒 | 「アルレキナーダ」・遅め | プチピエバレエスタジオ | |
4-4 | 8214 | 山田 凰輔 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | 中野まりバレエスタジオ | |
指導者特別賞 | 田中バレエアート | 田中 俊行 | |||
トゥシューズ部門 | 中学二年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 9217 | 島長 賢汰 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | ルシアバレエスクール |
2-1 | 〇 | 9006 | 岩本 真利亜 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 越智ゆう子バレエスタジオ |
2-2 | 〇 | 9210 | 山本 杏 | 「パキータ」ソリストB ・早め | 川上恵子バレエスクール |
指導者特別賞 | ルシアバレエスクール | 高須佑治 | |||
トゥシューズ部門 | 中学三年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 10220 | 廣 沙帆子 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | まゆらバレエスタジオ |
2-1 | 〇 | 10203 | 宇田 琴音 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | 柏原シティバレエ |
2-2 | 〇 | 10006 | 奥田 陽和 | 「海賊」(パキータ)・遅め | 越智ゆう子バレエスタジオ |
3-1 | 〇 | 10214 | 中川 環 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 柏原シティバレエ |
3-2 | 10218 | 森澤 夏花 | 「海賊」オダリスクC・遅め | 今井結子バレエスタジオ | |
3-3 | 10219 | 森本 夏帆 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 川上恵子バレエスクール | |
指導者特別賞 | まゆらバレエスタジオ | 三澤まゆら | |||
トゥシューズ部門 | 高校生の部 | ||||
1-1 | 〇 | 11001 | 松山 遥月 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 貞松浜田バレエ学園 |
2-1 | 11008 | 土居 侑子 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | ソウダバレエスクール | |
2-2 | 11201 | 大河原 萌乃佳 | 「パキータ」ソリスト A ・遅め | YUKIBALLETSTUDIO | |
3-1 | 11208 | 眞﨑 瞳 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 有馬バレエ | |
3-2 | 11007 | 鬼頭 楓 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | I.D.I.バレエスタジオ | |
指導者特別賞 | 貞松浜田バレエ学園 | 貞松正一郎 | |||
トゥシューズ部門 | シニアの部 | ||||
1-1 | 〇 | 12202 | 谷口 有希朋 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ルシアバレエスクール |
2-1 | 〇 | 12206 | 藤野 綾奈 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | ルシアバレエスクール |
指導者特別賞 | ルシアバレエスクール | 高須佑治 | |||
コンテンポラリー | |||||
1-1 | 22002 | 中川 環 | Lapis | 柏原シティバレエ | |
2-1 | 22004 | 金邉 季莉 | am I … | ETSUKOバレエスタジオ | |
2-2 | 22005 | 徳留 さやか | See | ADanza Dance Studio | |
3-1 | 22001 | 𩵋永 珠聡 | La diva de l'empire | BalletClassDeco | |
指導者特別賞 | 柏原シティバレエ | 岡田小巻 |
※ 〇印はシード権獲得者