Competition Results
コンクール結果
2021年度NBA横浜バレエコンクール 審査結果
第4回 NBA横浜
順位 | 出演番号 | 参加者名 | 演目 | 団体名 | |
バレエシューズ部門 | 小学一~三年の部 | ||||
1-1 | 2025 | 吉竹 ひなの | 「アルレキナーダ」・遅め | 吉竹ゆかりバレエスタジオ | |
2-1 | 2008 | 加藤 絢音 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | MIMIバレエスタジオ | |
2-2 | 2013 | 井内 紬 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | K-Grace Ballet | |
3-1 | 2017 | 寺田 莉菜 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ル・レーヴバレエスタジオ | |
3-2 | 2022 | 車田 紗羅 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | MIMIバレエスタジオ | |
3-3 | 2010 | 川鍋 玲愛 | 「パキータ」ソリストC・遅め | MIMIバレエスタジオ | |
4-1 | 2014 | 田中 里佳 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ル・レーヴバレエスタジオ | |
4-2 | 2021 | 斎藤 恵真 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | アビアットバレエスタジオ | |
4-3 | 2006 | 武藤 美咲 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 多恵クラシックバレエスクール | |
4-4 | 2015 | 小宮 梨菜 | 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | 真保バレエスタジオ | |
5-1 | 2002 | 坂口 友楽 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー | |
5-2 | 2019 | 仁科 咲華 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | MIMIバレエスタジオ | |
5-3 | 2004 | 大江 実凛 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | くるみバレエスタジオ | |
5-4 | 2024 | 田口 ひおり | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | アンジェリーナバレエスタジオ | |
5-5 | 2007 | 遅野井 結 | 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | 真保バレエスタジオ | |
6-1 | 2009 | 府川 陽向 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 多恵クラシックバレエスクール | |
6-2 | 2011 | 箱山 優心 | 「眠れる森の美女」ブルバード・早め | MIMIバレエスタジオ | |
6-3 | 2001 | 松原 愛珠 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | エトワール・バレエスクール | |
6-4 | 2020 | 悉知 いろ葉 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | MIMIバレエスタジオ | |
6-5 | 2026 | 宮島 早彩 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | くるみバレエスタジオ | |
6-6 | 2005 | 前川 梨羽 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 多恵クラシックバレエスクール | |
指導者特別賞 | 吉竹ゆかりバレエスタジオ | 吉竹ゆかり | |||
バレエシューズ部門 | 小学四~六年の部 | ||||
1-1 | 3015 | 岡村 あずさ | 「海賊」オダリスクC・遅め | KKインターナショナル | |
2-1 | 3009 | 高野 碧 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー | |
2-2 | 3026 | 新屋 恵莉寿 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | バレエスタジオPure | |
3-1 | 3033 | 落合 梨瑚 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | K-Grace Ballet | |
3-2 | 3007 | 高橋 奏羽 | 「アルレキナーダ」・遅め | Ballet&Dance UNO | |
3-3 | 3006 | 木村 桃華 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | j.honda Ballet | |
4-1 | 3023 | 菅谷こころ | 「アルレキナーダ」・遅め | MIMIバレエスタジオ | |
4-2 | 3028 | 荒井 咲優 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 真保バレエスタジオ | |
4-3 | 3034 | 小泉 実花 | 「アルレキナーダ」・遅め | MOMOバレエスタジオ | |
4-4 | 3017 | 水谷 紗南 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | バレエスタジオPure | |
5-1 | 3001 | 河合 穂佳 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | スワンバレエスタジオ | |
5-2 | 3012 | 河村 朱莉 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | くるみバレエスタジオ | |
5-3 | 3027 | 早野日向子 | 「パキータ」エトワール・遅め | アビアットバレエスタジオ | |
5-4 | 3032 | 野田 芽吹希 | 「海賊」オダリスクC・遅め | 沼津バレエ学園 | |
5-5 | 3011 | 河津 紗枝 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | エトワール・バレエスクール | |
6-1 | 3013 | 尾島 花音 | 「海賊」オダリスクC・遅め | 吉竹ゆかりバレエスタジオ | |
6-2 | 3016 | 佐藤 仁香 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | 瀬谷バレエ教室 | |
6-3 | 3018 | 池本 佳愛 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 多恵クラシックバレエスクール | |
6-4 | 3008 | 當間 禾怜 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | くるみバレエスタジオ | |
6-5 | 3031 | 永田 真音 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | くるみバレエスタジオ | |
6-6 | 3002 | 林 史織 | 「アルレキナーダ」・遅め | プラーンドルバレエスタジオ | |
指導者特別賞 | KKインターナショナル | 木村規予香 | |||
バレエシューズ部門 | 中学生以上の部 | ||||
3-1 | 4003 | 斎藤 まりい | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | Angel Ballet | |
3-2 | 4001 | 内田 愛海 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | 吉竹ゆかりバレエスタジオ | |
トゥシューズ部門 | 小学三・四年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 5015 | 高橋 奏羽 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | Ballet&Dance UNO |
2-1 | 〇 | 5016 | 森田 充軌 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー |
2-2 | 〇 | 5003 | 三村 空 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 愛里バレエスタジオ |
3-1 | 5011 | 伊藤 花凛 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | MIMIバレエスタジオ | |
3-2 | 5001 | 森 咲心 | 「アルレキナーダ」・遅め | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー | |
3-3 | 5002 | 須山 莉菜 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | ル・レーヴバレエスタジオ | |
4-1 | 5005 | 岩井 夢花 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | バレエスタジオAKIKO | |
4-2 | 5004 | 喜多 紗也花 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | キッズバレエプチリーナ | |
4-3 | 5010 | 岩田 莉子 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Lili Ballet Company | |
4-4 | 5012 | 小林 莉瑠 | 「海賊」オダリスクB・遅め | キッズバレエプチリーナ | |
5-1 | 5014 | 堂前 奏子 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | アンジェリーナバレエスタジオ | |
5-2 | 5007 | 陣内 彩乃 | 「海賊」オダリスクC・遅め | MIMIバレエスタジオ | |
5-3 | 5009 | 田中 梨瑚 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレエスタジオ仲町台 | |
5-4 | 5008 | 芦澤 朱花 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | アンジェリーナバレエスタジオ | |
5-5 | 5006 | 加藤 綺峰 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | K-studio | |
指導者特別賞 | Ballet&Dance UNO | 深見章代、猪嶋沙織、亀田麻衣 | |||
トゥシューズ部門 | 小学五年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 6019 | 高野 碧 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー |
2-1 | 〇 | 6006 | 川下 藍 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Lili Ballet Company |
2-2 | 6001 | 倉住 杏奈 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | Lili Ballet Company | |
3-1 | 6008 | 土屋 美波 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | Ballet&Dance UNO | |
3-2 | 6002 | 八木 花音 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | キッズバレエプチリーナ | |
3-3 | 6007 | 檀 英恵 | 「タリスマン」・遅め | くるみバレエスタジオ | |
4-1 | 6020 | 小野 花果 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | あしがらワイダンススタジオ | |
4-2 | 6009 | 川野 明花音 | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | キッズバレエプチリーナ | |
4-3 | 6005 | 中島百果 | 「タリスマン」・遅め | アンジェリーナバレエスタジオ | |
4-4 | 6017 | 白石 実友菜 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 真保バレエスタジオ | |
5-1 | 6004 | 松本 妃央 | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | チコバレエアカデミー | |
5-2 | 6013 | 鷹野 百花 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | MIMIバレエスタジオ | |
5-3 | 6003 | 森田 陽菜 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | あしがらワイダンススタジオ | |
5-4 | 6011 | 村島 菜月 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | アンジェリーナバレエスタジオ | |
5-5 | 6012 | 田中 麻琴 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | くるみバレエスタジオ | |
6-1 | 6018 | 田原 知歩 | 「パキータ」ソリストC・遅め | くるみバレエスタジオ | |
6-2 | 6010 | 辻畑 実咲 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | アンジェリーナバレエスタジオ | |
6-3 | 6021 | 栗原 音空 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 真保バレエスタジオ | |
6-4 | 6016 | 瀬戸 美月 | 「パキータ」ソリストC・遅め | 真保バレエスタジオ | |
6-5 | 6014 | 石井 さら | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | ル・レーヴバレエスタジオ | |
6-6 | 6015 | 木津 郁花 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | エトワール・バレエスクール | |
指導者特別賞 | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー | 森中健智 | |||
トゥシューズ部門 | 小学六年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 7015 | 加藤 りこ | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | 市ノ木瑠美子 Classic Ballet Studio |
2-1 | 〇 | 7027 | 岩井 夏凛 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | バレエスタジオAKIKO |
2-2 | 〇 | 7013 | 木村 凪初 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | j.honda Ballet |
3-1 | 〇 | 7005 | 高木 玲亜 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 市ノ木瑠美子 Classic Ballet Studio |
3-2 | 7026 | 森 陽茉里 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Lili Ballet Company | |
3-3 | 7020 | 関口 陽向 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー | |
4-1 | 7023 | 森 心愛 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | キッズバレエプチリーナ | |
4-2 | 7029 | 植田 凛 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | K-Grace Ballet | |
4-3 | 7002 | 落合 梨瑚 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | K-Grace Ballet | |
4-4 | 7010 | 赤城 和葉 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | Ballet Studio Raffilet | |
5-1 | 7001 | 三浦 由宇 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | MIMIバレエスタジオ | |
5-2 | 7014 | 長﨑 楓 | 「パキータ」ソリストC・遅め | 仕田原京バレエスタジオ | |
5-3 | 7018 | 鈴木 万莉菜 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | ル・レーヴバレエスタジオ | |
5-4 | 7019 | 飯倉 莉緒 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | バレエスタジオPure | |
5-5 | 7016 | 永田 美里 | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・早め | チコバレエアカデミー | |
6-1 | 7022 | 田吉 彩桜 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | キッズバレエプチリーナ | |
6-2 | 7003 | 島﨑 優真 | 「くるみ割り人形」王子(第2幕)・遅め | エトワール・バレエスクール | |
6-3 | 7025 | 坂上 真貴子 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | チコバレエアカデミー | |
6-4 | 7024 | 荒井 真央 | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 真保バレエスタジオ | |
6-5 | 7017 | 中村 菫 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | バレエスタジオ仲町台 | |
6-6 | 7032 | 白石 花凜 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | バレエスタジオ ブルーム | |
指導者特別賞 | 市ノ木瑠美子 Classic Ballet Studio | 市ノ木瑠美子 澤真吾 | |||
トゥシューズ部門 | 中学一年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 8004 | 矢成 真帆 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | K-Grace Ballet |
2-1 | 〇 | 8010 | 瀧本 杏 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | 川口ゆり子バレエスクール町田スタジオ |
2-2 | 8021 | 本浄 杏子 | 「アルレキナーダ」・遅め | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー | |
3-1 | 8014 | 中西 心美 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | Ballet&Dance UNO | |
3-2 | 8017 | 市川 愛菜 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | くるみバレエスタジオ | |
3-3 | 8027 | 山﨑 桜都 | 「アルレキナーダ」・遅め | Ballet Studio Lien | |
4-1 | 8006 | 鈴木 美緒 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 真保バレエスタジオ | |
4-2 | 8022 | 八倉巻 仁奈 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | K-Grace Ballet | |
4-3 | 8015 | 宇留賀 和奏 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 森中牧バレエスタジオ | |
4-4 | 8016 | 小山 実玖 | 「海賊」(パキータ)・遅め | Ballet Studio Raffilet | |
5-1 | 8019 | 大坪 美穂 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | キッズバレエプチリーナ | |
5-2 | 8024 | 市川 ひなた | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | エトワール・バレエスクール | |
5-3 | 8007 | 岡田 くるみ | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 真保バレエスタジオ | |
5-4 | 8009 | 安藤 はな | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | 仕田原京バレエスタジオ | |
5-5 | 8013 | 田上 真央 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | バレエスタジオJewels | |
6-1 | 8028 | 三觜 麻衣 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 小倉佐和子バレエスタジオ | |
6-2 | 8020 | 青木 花音 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | チコバレエアカデミー | |
6-3 | 8011 | 金子 倖梛 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 小倉佐和子バレエスタジオ | |
6-4 | 8003 | 金ヶ江 莉緒 | 「海賊」(パキータ)・遅め | キッズバレエプチリーナ | |
6-5 | 8008 | 江川 あいみ | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 真保バレエスタジオ | |
6-6 | 8002 | 土屋 富美 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | Ballet&Dance UNO | |
指導者特別賞 | K-Grace Ballet | 宮井和子 | |||
トゥシューズ部門 | 中学二年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 9021 | 植村 まお | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | チコバレエアカデミー |
2-1 | 〇 | 9026 | 市嶋 みゆ | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | STUDIO SINCERE |
2-2 | 〇 | 9006 | 大野 愛美 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 森中牧バレエスタジオ |
3-1 | 〇 | 9019 | 藤木 琴 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | K-Grace Ballet |
3-2 | 9020 | 山本 真悠子 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 真保バレエスタジオ | |
3-3 | 9011 | 坂井 美優 | 「アルレキナーダ」・遅め | キッズバレエプチリーナ | |
4-1 | 9014 | 楊 ステラ | 「タリスマン」・遅め | ミルフィユバレエ | |
4-2 | 9001 | 斉藤 真結花 | 「海賊」(パキータ)・遅め | ル・レーヴバレエスタジオ | |
4-3 | 9023 | 恩田 葵衣 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 森中牧バレエスタジオ | |
4-4 | 9017 | 松崎 瑠璃 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | Ballet du Ciel | |
5-1 | 9015 | 下田 芽衣 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・早め | 下野智華子モダン&バレエスタジオ | |
5-2 | 9002 | 加藤 沙果 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | エトワール・バレエスクール | |
5-3 | 9027 | 佐藤 未來 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | akiko ballet academy | |
5-4 | 9016 | 谷塚 心花 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | Lili Ballet Company | |
5-5 | 9024 | 上平 莉子 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | MOMOバレエスタジオ | |
6-1 | 9007 | 松井 陽 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | みほバレエスタジオ | |
6-2 | 9025 | ホラチェック りあな | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | ミルフィユバレエ | |
6-3 | 9008 | 三好 いろは | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | Ballet du Ciel | |
6-4 | 9004 | 朝倉 玲碧 | 「パキータ」ソリストC・遅め | Ballet Studio Lien | |
6-5 | 9013 | 永田 璃音 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | くるみバレエスタジオ | |
6-6 | 9005 | 山岡 和々花 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・早め | みほバレエスタジオ | |
指導者特別賞 | チコバレエアカデミー | 山本千湖 | |||
トゥシューズ部門 | 中学三年の部 | ||||
1-1 | 〇 | 10013 | 増田 菜花 | 「アルレキナーダ」・遅め | エトワール・バレエスクール |
2-1 | 〇 | 10002 | 仁科 美南 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | エトワール・バレエスクール |
2-2 | 10022 | 和田 菜芭 | 「パキータ」エトワール・遅め | 真保バレエスタジオ | |
3-1 | 10003 | 豊田 久美子 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | Ballet du Ciel | |
3-2 | 10014 | 久本 美緒 | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | エトワール・バレエスクール | |
3-3 | 10005 | 近藤 建太郎 | 「くるみ割り人形」王子(第2幕)・遅め | 森中牧バレエスタジオ | |
4-1 | 10019 | 長瀬 美咲 | 「アルレキナーダ」・遅め | 佐野バレエスタジオ | |
4-2 | 10004 | 須山 陽菜 | 「アルレキナーダ」・遅め | ル・レーヴバレエスタジオ | |
4-3 | 10007 | 井上 千愛 | 「タリスマン」・遅め | Risa Ballet Academy | |
4-4 | 10015 | 村瀬 由菜 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | エトワール・バレエスクール | |
5-1 | 10017 | 丹羽 椿 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エトワール・バレエスクール | |
5-2 | 10012 | 丸山 麗乃 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | STUDIO SINCERE | |
5-3 | 10001 | 岩田 沙羅 | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | Risa Ballet Academy | |
5-4 | 10016 | 渡辺 かれん | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 沼津バレエ学園 | |
5-5 | 10011 | 後藤 桜子 | 「パキータ」エトワール・遅め | 沼津バレエ学園 | |
6-1 | 10018 | 高宮 華音 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 徳江バレエスタジオ | |
6-2 | 10020 | 丹羽 杏 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エトワール・バレエスクール | |
6-3 | 10009 | 柏崎 心菜 | 「ファラオの娘」・早め | ROSE BALLET | |
6-4 | 10010 | ラウス 優舞 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | ミルフィユバレエ | |
指導者特別賞 | エトワール・バレエスクール | 玉川さつき | |||
トゥシューズ部門 | 高校生の部 | ||||
1-1 | 〇 | 11006 | 氏家 右京 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | K×Jバレエアカデミー |
2-1 | 〇 | 11004 | 赤城 優希 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Ballet Studio Raffilet |
2-2 | 11016 | 龍田 ゆにこ | 「海賊」メドーラ(ミンクス曲)・早め | ふのうまさみバレエスタジオ | |
3-1 | 11012 | 桑野 ゆりあ | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | バレエスタジオ仲町台 | |
3-2 | 11018 | 菊池 初音 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | ル・レーヴバレエスタジオ | |
3-3 | 11003 | 鳥海 菜奈子 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | エトワール・バレエスクール | |
4-1 | 11014 | 小菅 凌佳 | 「パキータ」エトワール・遅め | 伊与田バレエスタジオ | |
4-2 | 11015 | 吉川莉世 | 「ファラオの娘」・遅め | 川口ゆり子バレエスクール町田スタジオ | |
4-3 | 11009 | 浜田 莉那 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | 熊谷有梨バレエクラス | |
4-4 | 11002 | 五十嵐 ちひろ | 「アルレキナーダ」・遅め | Ballet Studio Raffilet | |
5-1 | 11010 | 矢地 優杏 | 「パキータ」ソリスト2・遅め | エトワール・バレエスクール | |
5-2 | 11019 | 高橋 花梨 | 「シンデレラ」・遅め | バレエスタジオAKIKO | |
5-3 | 11013 | 髙栖 美優 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 真保バレエスタジオ | |
5-4 | 11017 | 加見 光織 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | ボーラバレエスタジオ | |
5-5 | 11005 | 清水 和夏子 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 沼津バレエ学園 | |
6-1 | 11020 | 芳川 詩音 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | 沼津バレエ学園 | |
6-2 | 11007 | 相澤 七瀬 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | Tamano ballet studio | |
6-3 | 11001 | 千葉こころ | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | ヤマダバレエスタジオ | |
6-4 | 11011 | 三井 環希 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | Keiko Ballet | |
指導者特別賞 | K×Jバレエアカデミー | 福井かおり 田辺淳 | |||
トゥシューズ部門 | シニアの部 | ||||
2-1 | 12003 | 仲澤 光里 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | エトワール・バレエスクール | |
2-2 | 12004 | 西川 花帆 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 岡田純奈バレエ団 | |
3-1 | 12002 | 髙橋 弥瑚 | 「パキータ」エトワール・遅め | 河栗クラシックバレエ | |
3-2 | 12001 | 多喜 理紗子 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | Keiko Ballet | |
3-3 | 12005 | 鈴木 彩矢 | 「パキータ」エトワール・遅め | バレエ・スタジオ・PLANÉ | |
コンテンポラリーの部 | |||||
1-1 | 20005 | 中西 心美 | 無垢な時間 | Ballet&Dance UNO | |
2-1 | 20010 | 矢成真帆 | encounter(エンカウンター) | K-Grace Ballet | |
2-2 | 20009 | 太田 花名 | Episode(エピソード) | 佐藤朱実バレエスクール | |
3-1 | 20001 | 廣瀬 結衣 | flow habits | エコールふたまたがわ | |
3-2 | 20007 | 大野 愛美 | in the Mists | 森中牧バレエスタジオ | |
3-3 | 20002 | 大島 優音 | 赤い靴シンドローム | Ballet&Dance UNO | |
4-1 | 20011 | 加藤 風花 | 悲しみの時計少女 ポッポ | Ballet&Dance UNO | |
4-2 | 20008 | 安藤 千晄 | ペルソナ | バレエスタジオJewels | |
4-3 | 20012 | 大場 ゆう子 | Basique(バジーク) | シムズバレエ | |
4-4 | 20004 | 植田 凛 | element(エレメント) | K-Grace Ballet | |
5-1 | 20006 | 田上 真央 | Exploring(エクスプロ―リング) | バレエスタジオJewels | |
5-2 | 20003 | 大須賀 未紗 | オルレアンの少女 | ふのうまさみバレエスタジオ | |
指導者特別賞 | Ballet&Dance UNO | 深見章代 |
※ 〇印はシード権獲得者