Competition Results
コンクール結果
2021年度NBA札幌バレエコンクール 審査結果
第7回 札幌
順位 | 出演番号 | 参加者名 | 演目 | 団体名 | |
バレエシューズ部門 | 小学1~3年の部 | ||||
1-1 | 2010 | 加藤 有紗 | 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | 井伊悦子バレエスタジオ | |
2-1 | 2001 | 宮﨑 美怜 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 井伊悦子バレエスタジオ | |
2-2 | 2008 | 高松 美未奏 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | ビジュー・バレエコンチェルト | |
3-1 | 2003 | 早見 一芭 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 久光喬子バレエ教室 | |
3-2 | 2002 | 石﨑 夏蓮 | 「眠れる森の美女」カーネーションの精・遅め | 井伊悦子バレエスタジオ | |
3-3 | 2006 | 渡邉 心珠 | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・早め | 黒田バレエ教室 | |
指導者特別賞 | 井伊悦子バレエスタジオ | 井伊悦子 | |||
バレエシューズ部門 | 小学4~6年の部 | ||||
1-1 | 3025 | 山田 優七 | 「タリスマン」・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ | |
2-1 | 3005 | 齋藤 楓 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 小林絹恵バレエスタジオ | |
2-2 | 3012 | 鳴海 絆菜 | 「アルレキナーダ」・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ | |
3-1 | 3001 | 渋谷 優月 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Gris Ballet | |
3-2 | 3004 | 木下 瑠花 | 「ナポリ」テレジナ・遅め | 井伊悦子バレエスタジオ | |
3-3 | 3010 | 佐野 美羽 | 「アルレキナーダ」・遅め | DANCE HOUSE | |
4-1 | 3009 | 田中 美和 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | DANCE HOUSE | |
4-2 | 3032 | 佐藤 桜子 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 北海道インターナショナルバレエダンスカンパニー | |
4-3 | 3016 | 待永 爽蘭 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 北海道インターナショナルバレエダンスカンパニー | |
4-4 | 3022 | 髙橋 葵衣 | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | DANCE HOUSE | |
指導者特別賞 | 小林絹恵バレエスタジオ | 小林絹恵 | |||
バレエシューズ部門 | 中学生以上の部 | ||||
3-1 | 4001 | 船木 杏珠 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Gris Ballet | |
3-2 | 4002 | 上村 季乃 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | グリスバレエ | |
トゥシューズ部門 | 小学5年の部 | ||||
2-2 | 6007 | 大西 紗代 | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 富良野GROUP山本真央バレエ教室 | |
トゥシューズ部門 | 小学6年の部 | ||||
3-1 | 7003 | 小林 楽央 | 「眠れる森の美女」カーネーションの精・遅め | スタジオ303藤井桂子バレエスタジオ | |
3-2 | 7008 | 渡邉 結菜 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 北海道インターナショナルバレエダンスカンパニー | |
3-3 | 7010 | 川嶋 ゆずな | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | |
トゥシューズ部門 | 中学1年の部 | ||||
2-2 | 8010 | 三上 紗羅 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 札幌舞踊会バレエスタジオ | |
3-1 | 8017 | 田中 千耶 | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | 北海道インターナショナルバレエダンスカンパニー | |
3-2 | 8013 | 井上 莉里花 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | 伊藤まゆみバレエ研究所 | |
3-3 | 8018 | 大西 乙葉 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 富良野GROUP山本真央バレエ教室 | |
トゥシューズ部門 | 中学2年の部 | ||||
1-1 | 9001 | 髙瀬 藍 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | Gris Ballet | |
2-1 | 9007 | 吉田 凱星 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ | |
指導者特別賞 | Gris Ballet | 徳井美可子 | |||
トゥシューズ部門 | 中学3年の部 | ||||
1-1 | 10006 | 菊池 晶 | 「騎兵隊の休息」 ・遅め | 苫小牧シティバレエアカデミー | |
指導者特別賞 | 苫小牧シティバレエアカデミー | 倉茂織絵 | |||
トゥシューズ部門 | 高校生の部 | ||||
1-1 | 11002 | 馬場 瑞 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ちだとしこバレエスタジオ | |
2-1 | 11001 | 久保田 麻友 | 「パキータ」エトワール・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ | |
2-2 | 11013 | 小川 珠友環 | 「サタネラ」・遅め | Nバレエアカデミー | |
3-1 | 11009 | 山口 天音 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | Maki Little Ballet Class | |
3-2 | 11006 | 野口 莉子 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | 井伊悦子バレエスタジオ | |
3-3 | 11004 | 新井 瑠菜 | 「パキータ」ソリストB ・遅め | 伊藤まゆみバレエ研究所 | |
4-1 | 11014 | 佐々木 実愛 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | ちだとしこバレエスタジオ | |
4-2 | 11012 | 笹島 李太 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | Gris Ballet | |
4-3 | 11008 | 谷間 心実 | 「騎兵隊の休息」 ・早め | 井伊悦子バレエスタジオ | |
4-4 | 11003 | 高橋 乃愛 | 「海賊」(パキータ)・遅め | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | |
5-1 | 11015 | 松田 明莉 | 「パキータ」エトワール・遅め | 富良野GROUP山本真央バレエ教室 | |
5-2 | 11005 | 鈴木 華奈 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 伊藤まゆみバレエ研究所 | |
5-3 | 11007 | 安藤 水実 | 「サタネラ」・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ | |
5-4 | 11011 | 越前 結衣里 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 向井バレエシアター | |
5-5 | 11010 | 田中 里和 | 「パキータ」エトワール・遅め | 伊藤まゆみバレエ研究所 | |
指導者特別賞 | ちだとしこバレエスタジオ | 智田敏子 | |||
トゥシューズ部門 | シニアの部 | ||||
1-1 | 12003 | 棟方 瑠南 | 「サタネラ」・遅め | フリー | |
2-1 | 12002 | 水上 綾果 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 中村和子バレエスタジオ | |
2-2 | 12001 | 中河 茉音 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | |
3-1 | 12004 | 高橋 唯 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | |
コンテンポラリー | |||||
1-1 | 20003 | 小川 珠友環 | Painter | Nバレエアカデミー | |
2-1 | 20002 | 高橋 唯 | 夢・哀しくて | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | |
指導者特別賞 | Nバレエアカデミー | 齋藤紀子 |
※ 〇印はシード権獲得者