Competition Results
コンクール結果
2022年 第25回 NBA全国バレエコンクール 審査結果
バレエシューズ小学1~3年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 11029 | 池田 乃唯 | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
2-1 | 11021 | 谷﨑 友莉奈 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 森中牧バレエスタジオ |
2-2 | 11022 | 加藤 絢音 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | MIMIバレエスタジオ |
3-1 | 11028 | 浅田 良舞 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-2 | 11012 | 吉竹 ひなの | 「アルレキナーダ」・遅め | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
3-3 | 11031 | 篠原 莉杏 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
4-1 | 11016 | 車田 紗羅 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | MIMIバレエスタジオ |
4-2 | 11049 | 天田 美月 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | YARITA YU BALLET STADIO |
4-3 | 11058 | 今田 日茉莉 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | バレエプラティーヌ |
4-4 | 11048 | 戸田 裕彩 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 高田稟子バレエ塾 Rynz Dance Planet |
5-1 | 11006 | 五味 かんな | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-2 | 11030 | 大野 凛 | 「パキータ」ソリストC・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
5-3 | 11013 | 韓 黎華 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-4 | 11059 | 佐藤 大倫 | 「アルレキナーダ」・遅め | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
5-5 | 11032 | 湯浅 みゆう | 「アルレキナーダ」・遅め | ブリェスクバレエスタジオ |
6-1 | 11052 | 真田 梨帆 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | ブリェスクバレエスタジオ |
6-2 | 11026 | 深川 新菜 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-3 | 11009 | 三木 恵都 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-4 | 11007 | 仁科 咲華 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | MIMIバレエスタジオ |
6-5 | 11056 | 森 真緒美 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 伊与田バレエスタジオ |
6-6 | 11047 | 上領 真央 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Hidemi Ballet Academy |
指導者特別賞 Aristo BALLET STUDIO 小笠原一真先生 高橋有里先生
バレエシューズ小学4~6年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 12122 | 中島 麻那 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 愛媛バレエアカデミー |
2-1 | 12129 | 平田 瑞葉 | 「タリスマン」・遅め | 兼子真由美RussianBallet |
2-2 | 12092 | 川上 杏 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 12010 | 塚本 花梨 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-2 | 12119 | 山田 優七 | 「タリスマン」・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
3-3 | 12075 | 滝本 慧 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
4-1 | 12028 | 田原 歩華 | 「ファラオの娘」・遅め | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
4-2 | 12032 | 髙橋 杏 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・早め | Flora Ballet |
4-3 | 12040 | 岩井 綾音 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 金田・こうのバレエアカデミー |
4-4 | 12120 | 吉田 茉優 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | ミーナバレエスクール |
5-1 | 12002 | 植原 悠稀 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-2 | 12047 | 榑松 凛心 | 「アルレキナーダ」・遅め | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
5-3 | 12005 | 福田 希良花 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-4 | 12131 | 佐藤 モモ | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 国立スタジオ・仁紫・高麗湖 |
5-5 | 12030 | 朝倉 音和 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | Reina Ballet School |
6-1 | 12067 | 上阪 友香 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-2 | 12007 | 清水 舞里 | 「海賊」オダリスクC・遅め | 愛里バレエスタジオ |
6-3 | 12029 | 飯岡 志帆 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-4 | 12087 | 木住野 知子 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
6-5 | 12012 | 田口 結彩 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
6-6 | 12050 | 海瀬 莉咲 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
指導者特別賞 愛媛バレエアカデミー 舟見 玲子先生
小学3・4年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 1004 | 井上 結人 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | Aristo BALLET STUDIO |
2-1 | 1020 | 髙橋 杏 | 「アルレキナーダ」・遅め | Flora Ballet |
2-2 | 1016 | 齋藤 舜 | 「海賊」(パキータ)・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
3-1 | 1049 | 滝本 慧 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-2 | 1011 | 森田 充軌 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー |
3-3 | 1041 | 大野 愛 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
4-1 | 1032 | 岸間 杏 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | レイナバレイスクール |
4-2 | 1059 | 石黒 瑛土 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | YUKI BALLET |
4-3 | 1019 | 原田 花愛 | 「アルレキナーダ」・遅め | 伊藤バレエアカデミー 奈那class |
4-4 | 1053 | 平子 空吾 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | ダンススタジオ ヴィーナス |
5-1 | 1039 | 海瀬 莉咲 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
5-2 | 1057 | 伊藤 翠咲 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
5-3 | 1022 | 吉竹 ひなの | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・早め | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
5-4 | 1023 | 三苫 心嗣 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | エンドウ・バレエ |
5-5 | 1043 | 権田 みなみ | 「パキータ」ソリストC・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-1 | 1010 | 村田 陽菜乃 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | STUDIO SINCERE |
6-2 | 1040 | 紺野 百花 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Allee Ballet Studio |
6-3 | 1036 | 高橋 奏羽 | 「アルレキナーダ」・遅め | Ballet&Dance UNO |
6-4 | 1024 | 飯岡 志帆 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-5 | 1012 | 三村 空 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 愛里バレエスタジオ |
6-6 | 1042 | 喜多 紗也花 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | キッズバレエプチリーナ |
指導者特別賞 Aristo BALLET STUDIO 小笠原一真先生 高橋有里先生
小学5・6年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 2195 | 沼澤 杏花里 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | バレリーナスクール |
2-1 | 2034 | 石川 くらら | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 2102 | 川上 杏 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 2002 | 榎並 璃音 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
3-2 | 2123 | 市川 由凛菜 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 吉原バレエ学園 |
3-3 | 2106 | 大石 惺亜 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-1 | 2177 | 大久保 柚希 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
4-2 | 2172 | 江平 玉希 | 「タリスマン」・遅め | 森高子バレエ教室 |
4-3 | 2152 | 羽根田 澪乃 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | AKバレエスクール |
4-4 | 2190 | 平田 瑞葉 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 兼子真由美RussianBallet |
5-1 | 2067 | 塚本 花梨 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-2 | 2096 | 榑松 凛心 | 「アルレキナーダ」・遅め | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
5-3 | 2024 | 中野 茉紘 | 「アルレキナーダ」・遅め | プチトマトバレエ |
5-4 | 2057 | 中野 葉子 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-5 | 2084 | 古川 緋菜 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-1 | 2150 | 矢野 優菜 | 「パキータ」ソリストC・遅め | バレエプラティーヌ |
6-2 | 2023 | 三宅 夏鈴 | 「ファラオの娘」・遅め | Ballet Studio forte |
6-3 | 2016 | 前川 ジェイド | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | K-BALLET SCHOOL吉祥寺校 |
6-4 | 2189 | 幸 花 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Ballet Studio HORIZON |
6-5 | 2163 | 岩井 夏凛 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | バレエスタジオAKIKO |
6-6 | 2179 | 佐藤 永愛 | 「海賊」オダリスクC・遅め | バレエプラティーヌ |
指導者特別賞 バレリーナスクール 土屋 文乃先生
中学女子1年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 3074 | 木村 咲来 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-1 | 3055 | KIM CHEWON | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
2-2 | 3119 | 神原 千優 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | isバレエ・アカデミア |
3-1 | 3122 | 攝津 茜 | 「アルレキナーダ」・遅め | 国立スタジオ・仁紫・高麗湖 |
3-2 | 3052 | 為井 華 | 「アルレキナーダ」・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3-3 | 3096 | 岸 琴音 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | HAGAバレエアカデミー |
4-1 | 3023 | 園田 瑞季 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第2幕森の場)・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
4-2 | 3102 | 川﨑 帆紘 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | Ballet Studio Prime |
4-3 | 3029 | 金 紗也子 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | K-BALLET SCHOOL 本校 |
4-4 | 3053 | 二宮 百花 | 「タリスマン」・遅め | K-BALLET SCHOOL 本校 |
5-1 | 3138 | 中島 かれん | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 森高子バレエ教室 |
5-2 | 3050 | 寺島 寧々 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | メザミバレエスタジオ |
5-3 | 3028 | 塩野 七海 | 「ドン・キホーテ」ブライダル・メイドの第1・遅め | K-BALLET SCHOOL 本校 |
5-4 | 3115 | 伊藤 詩唯 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第3・遅め | 兼子真由美Russian Ballet |
5-5 | 3112 | 出田 梨華 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | 田中バレエ・アート |
6-1 | 3118 | 宮入 眞愛 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Variation Ballet School |
6-2 | 3030 | 佐久間 花音 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-3 | 3113 | 西山 叶和子 | 「アルレキナーダ」・遅め | Ballet & Dance UNO |
6-4 | 3035 | 伊藤 綺華 | 「海賊」(パキータ)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-5 | 3124 | 安藤 咲智花 | 「アルレキナーダ」・遅め | 森高子バレエ教室 |
6-6 | 3047 | 阿部 実桜 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 浅田良和先生 副智美先生
中学女子2年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 3594 | 水戸野 彩花 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 白鳥バレエ学園 |
2-1 | 3514 | 中島 尚 | 「パキータ」ソリストB ・早め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 3596 | 片岡 優杏 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | 森高子バレエ教室 |
3-1 | 3593 | 三浦 結愛 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | AristoBALLET STUDIO |
3-2 | 3557 | 加藤 由佳理 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | YUKI BALLET |
3-3 | 3562 | 岡田 一花 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
4-1 | 3595 | 田中 愛梨 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | OC BALLET ACADEMY |
4-2 | 3560 | 金杉 優凛 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-3 | 3589 | 酒井 胡音実 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 森 高子バレエ教室 |
4-4 | 3565 | 佐々木 美幸 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
5-1 | 3516 | 藤岡 佑理子 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-2 | 3550 | 松川 紗奈 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-3 | 3530 | 盛永 維 | 「パキータ」エトワール・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-4 | 3578 | 太田 花名 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 佐藤朱実バレエスクール |
5-5 | 3609 | 城 美也子 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 森高子バレエ教室 |
6-1 | 3617 | 森川 更紗 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 畠中三枝バレエ教室 |
6-2 | 3613 | 森田 菜月 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 竹内ひとみバレエスクール |
6-3 | 3598 | 浅野 百穂 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 横倉明子バレエ教室 |
6-4 | 3569 | 森 花菜 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | 山本禮子バレエ教室 |
6-5 | 3616 | 大宮 彩瑚 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | migaku Ballet |
6-6 | 3517 | 宮宇地 ねね | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 高橋洋美バレエスタジオ |
指導者特別賞 白鳥バレエ学園 塚田たまゑ先生 塚田みほり先生
中学女子3年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 4058 | 大矢 十和子 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | エリカバレエスタジオ |
2-1 | 4003 | 山田 喜世 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
2-2 | 4042 | 澁谷 菜々瀬 | 「海賊」メドーラ(ミンクス曲)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3-1 | 4023 | 鈴木 琴乃 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3-2 | 4028 | 村越 小梅 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
3-3 | 4009 | 三浦 衣織 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
4-1 | 4053 | 小林 りりあ | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | MAYA Ballet Studio |
4-2 | 4015 | 泉 ふわり | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-3 | 4040 | 佐藤 凛 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第2幕森の場)・遅め | |
4-4 | 4036 | 斉藤 ひなた | 「ファラオの娘」・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-1 | 4007 | 吉本 凪李 | 「パキータ」エトワール・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-2 | 4054 | 藤江 由蘭 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 兼子真由美Russian Ballet |
5-3 | 4021 | 鍵和田 久美子 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | 引地バレエスタジオ |
5-4 | 4014 | 関山 理湖 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | Ballet Studio Prime |
5-5 | 4017 | 中村 咲菜 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | K-BALLET SCHOOL 本校 |
6-1 | 4056 | 廣 沙帆子 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | まゆらバレエスタジオ |
6-2 | 4062 | 宇田 琴音 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | 柏原シティバレエ |
6-3 | 4060 | 福澤 千代 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | バレリーナスクール |
6-4 | 4011 | 石塚 みも紗 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | ヒラキバレエスクール |
6-5 | 4013 | 松丸 凛 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-6 | 4057 | 中川 環 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 柏原シティバレエ |
指導者特別賞 エリカバレエスタジオ 中島 エリカ先生
中学男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 5006 | 安海 真之介 | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ・早め | 山本禮子バレエ教室 |
2-1 | 5017 | 清水 舞斗 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | 愛里バレエスタジオ |
2-2 | 5024 | 四戸 智紀 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | 高崎バレエスタジオ |
3-1 | 5025 | 本谷 桜一朗 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | K-BALLET SCHOOL 本校 |
3-2 | 5007 | 束田 朗生 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | 大畠律子バレエスクール |
3-3 | 5013 | 水沼 翔輝 | 「パリの炎」男性・早め | Bright Ballet Studio |
4-1 | 5010 | 戸原 和玖 | 「チャイコフスキー・パ・ド・ドウ」男性・遅め | K-Grace Ballet |
4-2 | 5012 | 吉田 凱星 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
4-3 | 5018 | 中島 楓 | 「グランパクラシック」男性・早め | モリヤマシティバレエ |
4-4 | 5011 | 小林 万夏 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | ロシアバレエスタジオ |
5-1 | 5004 | 山本 海理 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | シグナスバレエスタジオ |
5-2 | 5009 | 福間 稜久 | 「パリの炎」男性・早め | 長野バレエ団 |
5-3 | 5001 | 野村 駿介 | 「海賊」(パキータ)・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
5-4 | 5008 | 水杉 瑚太朗 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・遅め | 松本真由美バレエスクール |
5-5 | 5020 | 山﨑 千夏 | 「バヤデール」ソロル・遅め | 白鳥バレエ学園 |
6-1 | 5027 | 全 成慶 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | K-BALLET SCHOOL 本校 |
6-2 | 5023 | 山﨑 徠雅 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | 石原千代バレエスクール |
6-3 | 5019 | 水谷 瑠伊 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | エンドウ・バレエ |
6-4 | 5028 | 今井 祝 | 「グランパクラシック」男性・遅め | 南条幸子バレエ研究所 |
6-5 | 5003 | 横田 卓音 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | 田島和実バレエ・ストゥディオ |
指導者特別賞 山本禮子バレエ教室 関田 和代先生
高校女子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 6115 | 山田 茉子 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・早め | 山本禮子バレエ教室 |
2-1 | 6020 | 澤井 香子 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-2 | 6001 | 本谷 光里 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 愛里バレエスタジオ |
3-1 | 6011 | 清水 利静 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | K-BALLET SCHOOL 本校 |
3-2 | 6088 | 大久保 心愛 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 森高子バレエ教室 |
3-3 | 6040 | 渡部 海璃 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | MIMIバレエスタジオ |
4-1 | 6109 | 星川 綺羅 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | スターバレエアカデミー |
4-2 | 6075 | 勝原 佳音 | 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | Mari Ballet Youth & School |
4-3 | 6035 | 金城 帆香 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 髙橋洋美バレエスタジオ |
4-4 | 6025 | 飯室 富士子 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
5-1 | 6084 | 伊藤 真瑚 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
5-2 | 6082 | 大熊 那月 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | 山本禮子バレエ教室 |
5-3 | 6131 | 神田 里穂奈 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 京都バレエ専門学校 |
5-4 | 6117 | 柴田 みう | 「ドン・キホーテ」キトリ(第1幕)・早め | Ballet Schatz |
5-5 | 6021 | 宮脇 沙來 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 金田・こうのバレエアカデミー |
6-1 | 6126 | 鈴木 咲 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 川口節子バレエ団 |
6-2 | 6072 | 赤城 優希 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Ballet Studio Raffilet |
6-3 | 6017 | 光岡 幸姫 | 「ファラオの娘」・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6-4 | 6056 | 河口 怜央奈 | 「海賊」メドーラ(ミンクス曲)・遅め | ABSオーストリアバレエスクール |
6-5 | 6019 | 中上 紗々楽 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | メザミバレエスタジオ |
6-6 | 6037 | 寺山 優里奈 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 岸辺バレエスタジオ |
指導者特別賞 山本禮子バレエ教室 関田 和代先生
高校男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 7016 | 藤田 英知 | 「チャイコフスキー・パ・ド・ドウ」男性・遅め | K-BALLET SCHOOL 本校 |
2-1 | 7014 | 加藤 航世 | 「グランパクラシック」男性・早め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 7009 | 原田 寿洋 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | 愛里バレエスタジオ |
3-1 | 7003 | 山田 博貴 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
3-2 | 7006 | 石躍 悠馬 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | 柏原シティバレエ |
3-3 | 7001 | 黒﨑 空哉 | 「眠れる森の美女」王子(第3幕)・遅め | K-BALLET SCHOOL 本校 |
4-1 | 7012 | 髙橋 青 | 「エスメラルダ」アクティオン・遅め | 森高子バレエ教室 |
4-2 | 7015 | 山形 大地 | 「眠れる森の美女」王子(第3幕)・遅め | 真弓バレエスクール |
4-3 | 7007 | 近井 勇気 | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ・遅め | K-BALLET SCHOOL 本校 |
指導者特別賞 K-BALLET SCHOOL 本校 堀内 將平先生 石橋 奨也先生
シニア女子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 8007 | 木村 愛花 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | バレエスタジオDUO |
2-1 | 8018 | 山本 涼杏 | 「白鳥の湖」黒鳥(グリゴロヴィッチ版)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-2 | 8051 | 杉浦 真未 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | 竹内ひとみバレエスクール |
3-1 | 8002 | 尾関 華 | 「騎兵隊の休息」 ・遅め | KAORIバレエスタジオ |
3-2 | 8034 | 吉田 美生 | 「アルレキナーダ」・遅め | 川口節子バレエ団 |
3-3 | 8050 | 井藤 七菜 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
4-1 | 8017 | 湯脇 乙葉 | 「パキータ」エ トワール・遅め | バレエスタジオDUO |
4-2 | 8019 | 大崎 結華 | 「パキータ」エトワール・遅め | 小倉佐知子バレエスタジオ |
4-3 | 8029 | 額田 明日香 | 「パキータ」ソリストB ・早め | 小柴葉朕バレエスクール |
4-4 | 8033 | 兵藤 杏 | 「騎兵隊の休息」 ・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
5-1 | 8027 | 西川 花帆 | 「海賊」メドーラ・遅め | 岡田純奈バレエ団 |
5-2 | 8025 | 吉田 裕香 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 船附菜穂美バレエスタジオ |
5-3 | 8045 | 大塚 風優 | 「アルレキナーダ」・遅め | クラシカルバレエアカデミーS.O.U. |
5-4 | 8032 | 小澤 祐貴子 | 「海賊」メドーラ・遅め | 川口節子バレエ団 |
5-5 | 8008 | 井隅 萌 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | K-BALLET SCHOOL 本校 |
6-1 | 8052 | 加藤 帆香 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | バレエアカデミーアプロディール |
6-2 | 8001 | 二本柳 美波 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | Allee Ballet Studio |
6-3 | 8038 | 長嶋 美結 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 村尾祐子バレエアカデミー |
6-4 | 8021 | 佐藤 あかね | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | Rirusha Classical Ballet |
6-5 | 8023 | 牧田 萌々香 | 「パキータ」エ トワール・遅め | 大畠律子バレエスクール |
6-6 | 8012 | 甲斐 みち穂 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | ヤマダバレエスタジオ |
指導者特別賞 バレエスタジオDUO 田中 洋子先生
シニア男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
2-1 | 9004 | 水上 豪 | 「バヤデール」ソロル・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-2 | 9001 | 河本 龍磨 | 「タリスマン」男性・遅め | 鳥取シティバレエ |
3-1 | 9003 | 児玉 光希 | 「エスメラルダ」アクティオン・遅め | バレエスタジオDUO |
3-2 | 9002 | ハギンズ ミカエル聖也 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | バレエスタジオDUO |
コンテンポラリー
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 20021 | 寺島 寧々 | Departure | メザミバレエスタジオ |
2-1 | 20081 | 中西 心美 | 無垢な時間 | Ballet & Dance UNO |
2-2 | 20005 | 西山 叶和子 | ゆれる人魚 | Ballet & Dance UNO |
