Competition Results
コンクール結果
2021年 第24回 NBA全国バレエコンクール 審査結果
バレエシューズ小学1~3年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 11041 | 井上 結人 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
2-1 | 11017 | 髙橋 杏 | 「アルレキナーダ」・遅め | Flora Ballet |
2-2 | 11003 | 権田 みなみ | 「パキータ」ソリストC・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 11008 | 浅田 良舞 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-2 | 11015 | 飯岡 志帆 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | ケイナカノ クラシックバレエアカデミー |
3-3 | 11016 | 原田 花愛 | 「アルレキナーダ」・遅め | 伊藤バレエアカデミー奈那class |
4-1 | 11051 | 齋藤 舜 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
4-2 | 11040 | 高橋 奏羽 | 「アルレキナーダ」・遅め | Ballet & Dance UNO |
4-3 | 11067 | 大久保 心琴 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
4-4 | 11005 | 福田 希良花 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-1 | 11038 | 韓 黎華 | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | 有明ニューシティーバレエスクール |
5-2 | 11039 | 伊藤 花凛 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | MIMIバレエスタジオ |
5-3 | 11047 | 岸間 杏 | 「アルレキナーダ」・遅め | Reina Ballet School |
5-4 | 11012 | 滝本 慧 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-5 | 11025 | 真田 梨帆 | 「パキータ」ソリスト2・遅め | ブリェスクバレエスタジオ |
6-1 | 11057 | 森 みはな | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | キッズバレエ プチリーナ |
6-2 | 11029 | 池田 乃唯 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
6-3 | 11007 | 篠原 莉杏 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-4 | 11035 | 後藤 千絵 | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | ソフィバレエスタジオ |
6-5 | 11058 | 松原 日高 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | バレエスタジオSAKURA |
6-6 | 11064 | 向井 美琴 | 「海賊」オダリスクC・遅め | バレエスタジオSAKURA |
指導者特別賞 Aristo BALLET STUDIO 小笠原一真先生 高橋有里先生
バレエシューズ小学4~6年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 12009 | 荒木 美優 | 「タリスマン」・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-1 | 12001 | 塚本 花梨 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 12022 | 川上 杏 | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 12051 | 吉元 マリア | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ワイダンスカンパニー |
3-2 | 12047 | 矢成 真帆 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | K-Grace Ballet |
3-3 | 12034 | 石川 くらら | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
4-1 | 12045 | 若田部 史香 | 「タリスマン」・遅め | K-Grace Ballet |
4-2 | 12040 | 逸見 絢音 | 「騎兵隊の休息」 ・早め | Allee Ballet Studio |
4-3 | 12069 | 高木 玲亜 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 市ノ木瑠美子Classic Ballet Studio |
4-4 | 12060 | 上阪 友香 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | Ballet Studio forte |
5-1 | 12007 | 那須井 遥 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 森中牧バレエスタジオ |
5-2 | 12079 | 小宮 可梨奈 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | K-Grace Ballet |
5-3 | 12093 | 中島 麻那 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | みあきバレエ研究学園 |
5-4 | 12085 | 永尾 樹里 | 「ラ・バヤデール」幻影の場ソリストの第3・遅め | ゆりこバレエスタジオ |
5-5 | 12041 | 落合 梨瑚 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | K-Grace Ballet |
6-1 | 12016 | 岸本 桃 | 「アルレキナーダ」・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-2 | 12032 | 山土井 なのは | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
6-3 | 12057 | 太田 七実 | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | KKインターナショナル |
6-4 | 12035 | 田原 歩華 | 「ファラオの娘」・遅め | ケイナカノ クラシックバレエアカデミー |
6-5 | 12067 | 加藤 りこ | 「アルレキナーダ」・遅め | 市ノ木瑠美子Classic Ballet Studio |
6-6 | 12089 | 佐藤 美愛 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | バレエプラティーヌ |
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 副智美先生 浅田良和先生
小学3・4年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 1002 | 高野 碧 | 「アルレキナーダ」・遅め | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー |
2-1 | 1006 | 塚本 花梨 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 1052 | 今井 希英 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | シンリードゥバレエスタジオ |
3-1 | 1030 | 尾野 紫音 | 「アルレキナーダ」・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
3-2 | 1062 | 松本 未愛 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | 山本禮子バレエスタジオ |
3-3 | 1012 | 森田 充軌 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー |
4-1 | 1016 | 田原 歩華 | 「ファラオの娘」・遅め | ケイナカノ クラシックバレエアカデミー |
4-2 | 1018 | 小林 未來 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
4-3 | 1041 | 中野 茉紘 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | プチトマト |
4-4 | 1011 | 木村 香凛 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 森中牧バレエスタジオ |
5-1 | 1017 | 宮田 菫 | 「タリスマン」・遅め | 森中牧バレエスタジオ |
5-2 | 1055 | 山北 悠護 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | スターバレエアカデミー |
5-3 | 1013 | 坂元 里菜 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
5-4 | 1015 | 笹山 栞 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | バレエスタジオリーフ |
5-5 | 1027 | 小川 愛琉 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | スワンバレエスタジオ |
6-1 | 1028 | 佐藤 桃華 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
6-2 | 1034 | 檀 英恵 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | くるみバレエスタジオ |
6-3 | 1023 | 小池 結愛 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | E Ballet School |
6-4 | 1005 | 柿野 笑里 | 「海賊」オダリスクC・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
6-5 | 1003 | 川下 藍 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Lili Ballet Company |
6-6 | 1049 | 白戸 健太郎 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | ふのうまさみバレエスタジオ |
指導者特別賞 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー 森中 健智先生
小学5・6年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 2027 | 木村 咲来 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 森中牧バレエスタジオ |
2-1 | 2069 | 石川 くらら | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 2046 | 清水 舞斗 | 「海賊」(パキータ)・遅め | 愛里バレエスタジオ |
3-1 | 2067 | 榎並 璃音 | 「アルレキナーダ」・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
3-2 | 2061 | 渡邊 絢咲 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
3-3 | 2213 | 神原 千優 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | isバレエ・アカデミア |
4-1 | 2108 | 山﨑 千夏 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | 白鳥バレエ学園 |
4-2 | 2094 | 戸原 和玖 | 「海賊」(パキータ)・早め | K-Grace Ballet |
4-3 | 2176 | 吉元 マリア | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | ワイダンスカンパニー |
4-4 | 2114 | 倉嶋 胡太朗 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | 村尾祐子バレエアカデミー |
5-1 | 2062 | 園田 瑞季 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
5-2 | 2134 | 矢成 真帆 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | K-Grace Ballet |
5-3 | 2002 | 荒木 美優 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
5-4 | 2196 | 沼澤 杏花里 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | バレリーナスクール |
5-5 | 2220 | 山谷 優月 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | バレエスタジオ アッサンブレ |
6-1 | 2020 | 利田 太一 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-2 | 2060 | 川上 杏 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
6-3 | 2040 | 西山 叶和子 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | Ballet & Dance UNO |
6-4 | 2166 | 高木 玲亜 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 市ノ木瑠美子Classic Ballet Studio |
6-5 | 2212 | 平田 瑞葉 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 兼子真由美RussianBallet |
6-6 | 2066 | 吉田 瑛麻 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
指導者特別賞 森中牧バレエスタジオ 森中牧先生 森中健智先生
中学女子1年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 | |||
1-1 | 3023 | 中島 尚 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ | |||
2-1 | 3029 | 山下 栞 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | シンフォニーバレエスタジオ | |||
2-2 | 3062 | 盛永 維 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー | |||
3-1 | 3061 | 佐々木 美幸 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO | |||
3-2 | 3020 | 立見 雛子 | 「パキータ」エ トワール・遅め | 金田・こうのバレエアカデミー | |||
3-3 | 3033 | 岡田 一花 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | シンフォニーバレエスタジオ | |||
4-1 | 3104 | 水戸野 彩花 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 白鳥バレエ学園 | |||
4-2 | 3032 | 三浦 結愛 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | Aristo BALLET STUDIO | |||
4-3 | 3079 | 松谷 咲和 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO | |||
4-4 | 3085 | 坂口 椛鈴 | 「アルレキナーダ」・遅め | 根岸諒バレエスタジオ | |||
5-1 | 3019 | 中田 結 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | デパルクバレエスクール | |||
5-2 | 3009 | 松川 紗奈 | 「タリスマン」・遅め | シンフォニーバレエスタジオ | |||
5-3 | 3008 | 田中 心香 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | K-BALLET SCHOOL本校 | |||
5-4 | 3028 | 大野 愛美 | 「アルレキナーダ」・遅め | 森中牧バレエスタジオ | |||
5-5 | 3040 | 藤田 琴美 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | 岸辺バレエスタジオ | |||
6-1 | 3073 | 藤岡 佑理子 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー | |||
6-2 | 3097 | 森川 更紗 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 畠中三枝バレエ教室 | |||
6-3 | 3115 | 兼本 姫奈奏 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 谷東李加バレエ研究所 | |||
6-4 | 3086 | 太田 花名 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 佐藤朱実バレエスクール | |||
6-5 | 3048 | 小谷 唯 | 「海賊」オダリスクB・遅め | STUDIO MILLE | |||
6-6 | 3103 | 鎌田 美波 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | Ecole de Ballet Tio |
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 副智美先生 浅田良和先生
中学女子2年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 | |||
1-1 | 3504 | 田中 杏咲 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | シンフォニーバレエスタジオ | |||
2-1 | 3564 | 松丸 凛 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー | |||
2-2 | 3511 | 三浦 衣織 | 「パキータ」エ トワール・遅め | シンフォニーバレエスタジオ | |||
3-1 | 3580 | 澁谷 菜々瀬 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー | |||
3-2 | 3501 | 太田 ひなの | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ | |||
3-3 | 3548 | 斉藤 ひなた | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー | |||
4-1 | 3562 | 吉本 凪李 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー | |||
4-2 | 3531 | 村越 小梅 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | アーキタンツ・トレーニング・プログラム(ATP) | |||
4-3 | 3560 | 鈴木 琴乃 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー | |||
4-4 | 3607 | 福澤 千代 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | バレリーナスクール | |||
5-1 | 3578 | 武田 双葉 | 「アルレキナーダ」・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー | |||
5-2 | 3574 | 横地 満奈 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | NAMUEバレエ学校 | |||
5-3 | 3517 | 林 里穂 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | シンフォニーバレエスタジオ | |||
5-4 | 3598 | 小林 りりあ | 「パキータ」エ トワール・遅め | MAYA Ballet Studio | |||
5-5 | 3538 | 岡田 葵 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 金田・こうのバレエアカデミー | |||
6-1 | 3601 | 大森 早菜 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 鳥取シティバレエ | |||
6-2 | 3594 | 中川 環 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 柏原シティバレエ | |||
6-3 | 3528 | 吉岡 雪乃 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 川口ゆり子バレエスクール | |||
6-4 | 3513 | 井上 いろは | 「ファラオの娘」・遅め | 市ノ木瑠美子Classic Ballet Studio | |||
6-5 | 3502 | 山本 真優 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | エンドウバレエ | |||
6-6 | 3602 | 安座間 澪 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | NSバレエアカデミー |
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 副智美先生 浅田良和先生
中学女子3年の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 4068 | 和田 つばき | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | Ballet studio 22 classic & contemporary |
2-1 | 4021 | 渡部 海璃 | 「騎兵隊の休息」 ・遅め | MIMIバレエスタジオ |
2-2 | 4019 | 安達 仁胡 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
3-1 | 4047 | 布施谷 りの | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | Kanaco Ballet School |
3-2 | 4052 | 小俣 山葵 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | Ballet Brevis |
3-3 | 4009 | ヘルマー ティア | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | Ballet du Ciel |
4-1 | 4066 | 伊藤 真瑚 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | バレリーナスクール |
4-2 | 4015 | 信太 若葉 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | studio opus |
4-3 | 4012 | 金井 水夢 | 「ファラオの娘」・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
4-4 | 4051 | 光岡 幸姫 | 「パキータ」エトワール・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-1 | 4003 | 沖 未来 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 森中牧バレエスタジオ |
5-2 | 4029 | 中尾 星麗奈 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ワイダンスカンパニー |
5-3 | 4006 | 坪内 麗 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | アーキタンツ・トレーニング・プログラム(ATP) |
5-4 | 4034 | 高尾 志結 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | Endo ballet / エンドウ バレエ |
5-5 | 4011 | 水野 舞音 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・早め | バレエスタジオDUO |
6-1 | 4039 | 星川 綺羅 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | スターバレエアカデミー |
6-2 | 4063 | 鈴木 咲 | 「白鳥の湖」黒鳥(グリゴロヴィッチ版)・早め | 川口節子バレエ団 |
6-3 | 4054 | 後藤 萌美 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | 川上恵子バレエスクール |
6-4 | 4027 | 土岐 杏 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | エコールふたまたがわ |
6-5 | 4001 | 清水 優香理 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | 松浦かがりバレエアカデミー |
6-6 | 4059 | 米井 百茄 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
指導者特別賞 Ballet studio 22 classic & contemporary 有村 佳永先生
中学男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 5019 | 渡部 出日寿 | 「くるみ割り人形」王子(第2幕)・遅め | 渡部ブルーベルバレエアカデミー |
2-1 | 5009 | 大竹 悠佑 | 「パリの炎」男性・早め | 横倉明子バレエ教室 |
2-2 | 5010 | 安海 真之介 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | 山本禮子バレエスタジオ |
3-1 | 5005 | 石躍 悠馬 | 「エスメラルダ」アクティオン・遅め | 柏原シティバレエ |
3-2 | 5002 | 鈴木 賢陽 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
3-3 | 5011 | 前田 創土 | 「タリスマン」男性・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
4-1 | 5006 | 陶山 湘 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | あやこ ballet studio |
4-2 | 5015 | 宮城 祥多 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | 高良幸子バレエ団・研究所 |
4-3 | 5014 | 原谷 康太 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・遅め | EIKOバレエスタジオ |
4-4 | 5023 | 清水 良真 | 「眠れる森の美女」王子(第3幕)・遅め | アーキタンツ・トレーニング・プログラム(ATP) |
5-1 | 5008 | 中島 楓 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | モリヤマシティバレエ |
5-2 | 5016 | 飯野 拓海 | 「ジゼル」ペザント(第2)男性・遅め | バレエスタジオ・クレシェンド |
5-3 | 5001 | 河野 球人 | 「海賊」男性・遅め | スターバレエアカデミー |
5-4 | 5017 | 向川 真 | 「海賊」(パキータ)・遅め | バレエスタジオDUO |
5-5 | 5003 | 黒川 優吾 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | 南条幸子バレエ研究所 |
指導者特別賞 渡部ブルーベルバレエアカデミー 渡部 美季先生
高校女子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 6123 | 中川 奈奈 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | ふのうまさみバレエスタジオ |
2-1 | 6109 | 梅木 那央 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・早め | フェアリアルバレエ |
2-2 | 6088 | 梅津 佳歩 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3-1 | 6094 | 阿部 琴羽 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Kanaco Ballet School |
3-2 | 6007 | 村上 夏音 | 「ファラオの娘」・早め | 有明ニューシティーバレエスクール |
3-3 | 6074 | 澤井 香子 | 「シンデレラ」・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-1 | 6115 | 石野 愛華 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | K-BALLETSCHOOL福岡校 |
4-2 | 6128 | 池田 紗弥 | 「パキータ」エ トワール・遅め | |
4-3 | 6097 | 羽田 万凜花 | 「パキータ」エ トワール・遅め | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
4-4 | 6075 | 渡邊 華 | 「海賊」オダリスクC・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-1 | 6127 | 山田 夏蓮 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 法村友井バレエ学校 |
5-2 | 6111 | 田端 優衣 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5-3 | 6013 | 石倉 煌ら | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ケイナカノ クラシックバレエアカデミー |
5-4 | 6091 | 風間 瑠花 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | クラシカルバレエアカデミーS.O.U. |
5-5 | 6125 | 春日 羽奏 | 「パキータ」エトワール・遅め | シューネマン・力丸純奈バレエスタジオ |
6-1 | 6132 | 大熊 那月 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 山本禮子バレエスタジオ |
6-2 | 6072 | 川名 佑芽 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | バレエスタジオシンフォニー |
6-3 | 6152 | 三浦 杏花莉 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | バレエスタジオCoeurd'Ange |
6-4 | 6019 | 住川 莉名 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | J.Honda Ballet |
6-5 | 6135 | 橋本 愛世 | 「海賊」メドーラ(ミンクス曲)・早め | 山本禮子バレエスタジオ |
6-6 | 6009 | 本谷 光里 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 愛里バレエスタジオ |
指導者特別賞 ふのうまさみバレエスタジオ 布能 正美先生
高校男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 7030 | 淵山 隼平 | 「グランパクラシック」男性・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2-1 | 7005 | 樋上 諒 | 「グランパクラシック」男性・遅め | S.BALLET.ART |
2-2 | 7008 | 山田 博貴 | 「チャイコフスキー・パ・ド・ドウ」男性・遅め | ケイナカノ クラシックバレエアカデミー |
3-1 | 7023 | 川西 凜空 | 「海賊」男性・遅め | K-BALLET SCHOOL本校 |
3-2 | 7016 | 小西 エリスカレロ | 「パリの炎」男性・早め | 小西美智子バレエ研究所 |
3-3 | 7029 | 中島 林太郎 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4-1 | 7002 | 藤田 英知 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・早め | K-BALLET SCHOOL本校 |
4-2 | 7001 | 齋藤 啓 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | Osozawa Ballet Studio |
4-3 | 7020 | 坂本 優翔 | 「チャイコフスキー・パ・ド・ドウ」男性・遅め | 法村友井バレエ学校 |
4-4 | 7003 | 窪田 陸人 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | バレエスタジオDUO |
5-1 | 7019 | 髙橋 芳鳳 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | K-BALLET SCHOOL本校 |
5-2 | 7026 | 都築 空良 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・早め | 大寺資二バレエアカデミー |
5-3 | 7021 | 松井 大和 | 「エスメラルダ」アクティオン・早め | 畠中三枝バレエ教室 |
5-4 | 7028 | 増淵 虎太朗 | 「パリの炎」男性・早め | Ballet Studio Raffilet |
5-5 | 7017 | 氏家 右京 | 「パリの炎」男性・早め | K×Jバレエアカデミー |
6-1 | 7025 | 濵﨑 亘 | 「海賊」男性・遅め | 柏原シティバレエ |
指導者特別賞 アクリ・堀本バレエアカデミー マシモアクリ先生 堀本美和先生
シニア女子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 8043 | 清田 カレン | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | バレエ・エトワール |
2-1 | 8023 | 斉藤 さら | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | アーキタンツ・トレーニング・プログラム(ATP) |
2-2 | 8030 | 佐野 まひる | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
3-1 | 8040 | 尾関 華 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | KAORIバレエスタジオ |
3-2 | 8013 | 福持 みむね | 「パキータ」エ トワール・遅め | 英国ISTD認定 The Ballet Garden |
3-3 | 8037 | 天木 麻裕 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | 河栗クラシックバレエ |
4-1 | 8019 | 梅﨑 まや | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 愛里バレエスタジオ |
4-2 | 8032 | 兵藤 杏 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
4-3 | 8014 | 松﨑 日菜子 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | K-BALLET SCHOOL本校 |
4-4 | 8018 | 久富 礼子 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | 洗足学園音楽大学 |
5-1 | 8054 | 渋谷 真依 | 「パキータ」エ トワール・遅め | ユミ・バレエアーツ |
5-2 | 8046 | 新井 雛乃 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレエスタジオCoeur d’Ange |
5-3 | 8042 | 大菅 祐未 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | 小野佳代子バレエ教室 |
5-4 | 8028 | 上垣 亜唯良 | 「海賊」メドーラ・遅め | |
5-5 | 8049 | 藤田 凪沙 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | 石原千代バレエスクール |
6-1 | 8038 | 和埜 有由花 | 「パキータ」エトワール・遅め | ヨーコバレエアカデミー |
6-2 | 8041 | 大川 祐瑠 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | KAORIバレエスタジオ |
6-3 | 8035 | 額田 明日香 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | 小柴葉朕バレエスクール |
6-4 | 8001 | 松川 彩夏 | 「パキータ」エ トワール・遅め | Avec Grace Ballet |
6-5 | 8033 | 大塚 風優 | 「ドン・キホーテ」ブライダル・メイドの第1・早め | クラシカルバレエアカデミーS.O.U. |
6-6 | 8008 | 村上 桜子 | 「海賊」(パキータ)・遅め | エクセルスタジオ |
指導者特別賞 バレエ・エトワール 清田 公美先生
シニア男子の部
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
2-1 | 9004 | 孝多 佑月 | 「海賊」(パキータ)・早め | シンフォニーバレエスタジオ |
コンテンポラリー
順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
1-1 | 10066 | 西山 由里子 | 贖罪の奏鳴曲 | Ballet & Dance UNO |
2-1 | 10015 | 安達 仁胡 | Dancing with Death | シンフォニーバレエスタジオ |
2-2 | 10020 | 赤井 彩香 | freedom | |
3-1 | 10064 | 中川 奈奈 | Flower and ice | ふのうまさみバレエスタジオ |
