Competition Results
コンクール結果
2020年 第23回 NBA全国バレエコンクール 審査結果
バレエシューズ小学1~3年の部
指導者特別賞 Ballet Le Coeur 中平 絢子先生
バレエシューズ小学4~6年の部
指導者特別賞 森中牧バレエスタジオ 森中牧先生 森中健智先生
小学3・4年の部
指導者特別賞 Aristo BALLET STUDIO 小笠原一真先生 高橋有里先生
小学5・6年の部
指導者特別賞 森高子バレエ教室 森高子先生 森有菜先生
中学女子1年の部
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 副智美先生 浅田良和先生
中学女子2年の部
指導者特別賞 シンフォニーバレエスタジオ 副智美先生 浅田良和先生
中学女子3年の部
指導者特別賞 アクリ・堀本バレエアカデミー マシモアクリ先生 堀本美和先生
中学男子の部
指導者特別賞 美佳バレエスクール 山口美佳先生
高校女子の部
指導者特別賞 栗橋桂子バレエスタジオ 栗橋 桂子先生
高校男子の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
| 1-1 | 7003 | 原田 寿洋 | 「パリの炎」男性・遅め | 愛里バレエスタジオ |
| 2-1 | 7007 | 大平 歩 | 「パリの炎」男性・遅め | NPCバレエスクール |
| 2-2 | 7010 | 青木 友哉 | 「海賊」(パキータ)・遅め | コンテンポラリーダンススタジオナッツ |
| 3-1 | 7002 | 山崎 琉世 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | 井上智香子バレエ教室 |
| 3-2 | 7013 | 片野 壮一郎 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・早め | バレエスタジオDUO |
| 3-3 | 7009 | 萩本 理王 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・遅め | 山本紗内恵バレエスクール |
| 4-1 | 7005 | 二木 秀麻 | 「エスメラルダ」アクティオン・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
| 4-2 | 7004 | 平野 桜士 | 「パリの炎」男性・早め | 坪田バレエ団附属坪田バレエスクール |
| 4-3 | 7012 | 児玉 光希 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | バレエスタジオDUO |
| 4-4 | 7001 | 小泉 樹聖 | 「チャイコフスキー・パ・ド・ドウ」男性・遅め | 長谷川バレエスタジオ |
指導者特別賞 愛里バレエスタジオ 阿野 愛里先生
シニア女子の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
| 1-1 | 8024 | 皆川 七海 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | RBSバレエカンパニー |
| 2-1 | 8036 | 日下部 衿 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | L'espoir de ballet |
| 2-2 | 8033 | 名村 空 | 「海賊」メドーラ・遅め | 貞松・浜田バレエ団 |
| 3-1 | 8042 | 松村 琴音 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | L'espoir de ballet |
| 3-2 | 8008 | 梅﨑 まや | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 愛里バレエスタジオ |
| 3-3 | 8011 | 久富 礼子 | 「海賊」メドーラ(ミンクス曲)・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
| 4-1 | 8044 | 石原 歩実 | 「パキータ」エ トワール・遅め | 法村友井バレエ団 |
| 4-2 | 8019 | 尾関 華 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | KAORIバレエスタジオ |
| 4-3 | 8030 | 鈴木 里佳子 | 「ファラオの娘」・遅め | 森高子バレエ教室 |
| 4-4 | 8040 | 川村 優果 | 「パキータ」エ トワール・遅め | クレールバレエアトリエ |
| 5-1 | 8004 | 富田 紗永 | 「パキータ」エ トワール・遅め | 服部彩子バレエクラス |
| 5-2 | 8039 | 兵藤 杏 | 「アルレキナーダ」・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
| 5-3 | 8027 | 小澤 祐貴子 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 川口節子バレエ団 |
| 5-4 | 8009 | 藥袋 玲菜 | 「海賊」花園・遅め | 倉本バレエ アッパースクール / スタジオ |
| 5-5 | 8043 | 加藤 帆香 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | バレエアカデミーアプロディール |
| 6-1 | 8037 | 鈴木 夏菜子 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | 竹内ひとみバレエスクール |
| 6-2 | 8035 | 山﨑 美旺 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | 松本真由美バレエスクール |
| 6-3 | 8016 | 須見 桃子 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | 妙典バレエスタジオ |
| 6-4 | 8023 | 葛西 あおい | 「パキータ」エ トワール・遅め | Ballet Studio Prime |
| 6-5 | 8028 | 西辻 柚希 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 原美香バレエスタジオ |
| 6-6 | 8034 | 佐々木 萌音 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | バレエスタジオ アン・ユニベール |
指導者特別賞 RBSバレエカンパニー 井関 典子先生
シニア男子の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
| 4-1 | 9005 | 野井 要 | 「エスメラルダ」アクティオン・早め | 愛媛バレエアカデミー |
| 4-2 | 9003 | 遠藤 玲音 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | NPCバレエスクール |
| 4-3 | 9004 | 大西 慎哉 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | 法村友井バレエ団 |
| 4-4 | 9001 | 田部 秀虎 | 「くるみ割り人形」王子(第2幕)・遅め | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
コンテンポラリー
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 所属教室 |
| 1-1 | 10050 | 田部 秀虎 | hymn | スタジオ アン・ドゥ・トロワ |
| 2-1 | 10001 | 中川 奈奈 | Swan | ふのうまさみバレエスタジオ |
| 2-2 | 10042 | 角 洋子 | Anastasia | 貞松・浜田バレエ団 |
| 3-1 | 10033 | 渡邊 華 | Lapin Blanc | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 3-2 | 10028 | 田中 杏咲 | bye | シンフォニーバレエスタジオ |
| 3-3 | 10044 | 三輪 優良合 | Instinct | ティンクバレエダンススタジオ |
| 4-1 | 10011 | 藤倉 みゆ | TA TA TA | 竹内ひとみバレエスクール |
| 4-2 | 10029 | 齊藤 真邑 | CLOUD | 久保バレエアカデミー |
| 4-3 | 10019 | 片岡 美結 | Hippa | クラシックバレエ スタジオローズ |
| 4-4 | 10038 | 市野 眞菜 | Flow | YARITA YU BALLET STUDIO |
| 5-1 | 10046 | 羽田 万凜花 | Consolation | 鈴木直敏・恵子バレエスクール |
| 5-2 | 10032 | 梅津 佳歩 | Badinerie | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 5-3 | 10025 | 金城 帆香 | Eva | 高橋洋美バレエスタジオ |
| 5-4 | 10014 | 杉浦 真未 | Tough Current | 竹内ひとみバレエスクール |
| 5-5 | 10047 | 野口 美琴 | TATOO | 金田・こうのバレエアカデミー |
| 6-1 | 10015 | 新山 希琳 | Bardo | シンフォニーバレエスタジオ |
| 6-2 | 10031 | 渡部 恭子 | 見る景色 | Tarinof dance company |
| 6-3 | 10021 | ヘルマー ティア | Autonomy | Ballet du Ciel |
| 6-4 | 10026 | 山吹 薫乃 | sha | シュウバレエスタジオ |
| 6-5 | 10002 | 藤原 百香 | Rootless Tree | PRIMA STELLA BALLET 甲陽園 |
| 6-6 | 10041 | 二本柳 美波 | Condensed window glass | Allee ballet Studio |
指導者特別賞 スタジオ アン・ドゥ・トロワ 有光 風花先生
