Competition Results
コンクール結果
2026年 第29回NBA全国バレエコンクール 審査結果
バレエシューズ小学1~3年の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1-1 | 11048 | 坂本 彩歌 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | キッズバレエ プチリーナ |
| 2-1 | 11047 | 菅澤 舞結子 | 卒業舞踏会 | 愛里バレエスタジオ |
| 2-2 | 11062 | 成田 いち花 | 卒業舞踏会 | YARITAYUBALLETSTUDIO |
| 3-1 | 11049 | 関口 乃愛 | ライモンダ ピチカート | シンフォニーバレエスタジオ |
| 3-2 | 11033 | 片山 福子 | アレルキナーダ コロンビーヌ | 白鳥バレエ学園 |
| 3-3 | 11045 | 馬場 涼 | 卒業舞踏会よりVa. | M BALLET-school of dance arts- |
| 4-1 | 11051 | 塩澤 巧太郎 | フランツ | シンフォニーバレエスタジオ |
| 4-2 | 11055 | 古賀 麻里愛 | 人形の精 | 松浦かがりバレエアカデミー |
| 4-3 | 11041 | 戸倉 凛香 | 花園 | キッズバレエ プチリーナ |
| 4-4 | 11031 | 髙橋 由奈 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・遅め | ロワ・ソレイユ・バレエスタジオ |
| 5-1 | 11056 | 竹國 壱香 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
| 5-2 | 11022 | 野村 真央 | 「ジゼル」ペザント(第2)男性・遅め | キッズバレエ プチリーナ |
| 5-3 | 11009 | 秋山 莉子 | フロリナ王女 | スワンバレエスタジオ |
| 5-4 | 11039 | 内田 蓮奈 | フェアリードール | 松浦かがりバレエアカデミー |
| 5-5 | 11067 | 滝沢 芽生 | 〈白鳥の湖〉よりパ・ド・トロワ第1 | 松浦かがりバレエアカデミー |
| 6-1 | 11005 | 山田 芽依 | コッペリア第3幕よりスワニルダ | ベルバレエスタジオ |
| 6-2 | 11024 | 小林 季可 | 「眠りの森の美女」トネリコの精 | シンフォニーバレエスタジオ |
| 6-3 | 11052 | 森川 海 | 「コッペリア」フランツ(第3幕) 改訂版・遅め | 高橋洋美バレエスタジオ |
| 6-4 | 11071 | 長滝谷 莉乃 | フロリナ王女 | Ballet Studio Prime |
| 6-5 | 11043 | 栗原 舞奈 | フロリナ王女 | シンフォニーバレエスタジオ |
| 6-6 | 11032 | 林 乃々葉 | 「卒業舞踏会」・遅め | 国際バレエアカデミア バレエ学園 |
■最優秀指導者賞
キッズバレエ プチリーナ 中松 めぐみ
■優秀指導者賞
愛里バレエスタジオ 阿野 愛里
YARITAYUBALLETSTUDIO 鎗田 優
バレエシューズ小学4~6年の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1-1 | 12022 | 吉竹 優晴 | コッペリアよりフランツのVa | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
| 2-1 | 12101 | 小野 茜 | ドン・キホーテよりドルシネア | 松浦かがりバレエアカデミー |
| 2-2 | 12087 | 川島 優依 | 「アルレキナーダ」 改訂版 | MAYA Ballet Studio |
| 3-1 | 12068 | 納庄 一花 | サタネラ | Rose Marii Ballet Studio |
| 3-2 | 12080 | 勝本 はな | 人形の精 | 松浦かがりバレエアカデミー |
| 3-3 | 12114 | 木住野 圭由 | タリスマンよりニリチ | Kバレエ アカデミー |
| 4-1 | 12115 | 神 真愛 | タリスマンよりニリチ | Kei’sバレエ |
| 4-2 | 12016 | 指原 杏 | 「タリスマン」・遅め | Youバレエ |
| 4-3 | 12123 | 石原 愛菜 | Paquita,pas de trois, by Gorsky Cuban Cupid | 半澤正司オープンバレエスタジオ |
| 4-4 | 12043 | スチュアート 瑠菜 | アルレキナーダ | キッズバレエ プチリーナ |
| 5-1 | 12102 | 野田 真理恵 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | E m iバレエスタジオ |
| 5-2 | 12113 | 盛岡 紗良 | アレルキナーダ | New Lake City Ballet School |
| 5-3 | 12005 | 関本 千遥 | サタネラ | Ballet Studio Prime |
| 5-4 | 12017 | 篠原 心海 | フローラの目覚めよりオーロラ | キッズバレエ プチリーナ |
| 5-5 | 12107 | 濵田 莉愛 | ラ・バヤデールよりガムザッティ | バレエアミカル |
| 6-1 | 12002 | 西山 優 | ダイアナ | STUDIO BALLET WITH |
| 6-2 | 12118 | 嶋村 結香 | キトリ3幕 | トサカバレエスタジオ |
| 6-3 | 12007 | 原 夏美 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 井上佳子バレエスクール |
| 6-4 | 12032 | 穂刈 彩乃 | サタネラ | シンフォニーバレエスタジオ |
| 6-5 | 12059 | 阿部 美空 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精 | Ariel☆Ballet School |
| 6-6 | 12003 | 都筑 彩芭 | パキータより第5 | New Lake City Ballet School |
■最優秀指導者賞
吉竹ゆかりバレエスタジオ 吉竹 ゆかり
■優秀指導者賞
松浦かがりバレエアカデミー 松浦 かがり
MAYA Ballet Studio 中村 麻弥
小学生3.4年の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1-1 | 1015 | 篠原 心海 | フローラの目覚めよりオーロラ | キッズバレエ プチリーナ |
| 2-1 | 1001 | 翠 寧音 | ドン・キホーテ キューピッドのVa. | STUDIO BALLET WITH |
| 2-2 | 1005 | 坂口 晴流 | アクティオン | Ballet Brevis |
| 3-1 | 1013 | 加藤 慧一 | コッペリアよりフランツ | ペペアンドコーアルファバレエワークス |
| 3-2 | 1014 | 宮内 舞ノ空 | アレルキナーダ | eye ballet studio鎌倉 |
| 3-3 | 1007 | 菱沼 杏 | 「眠れる森の美女」フロリナ | STUDIO BALLET WITH |
| 4-1 | 1009 | 塩澤 巧太郎 | フランツ | シンフォニーバレエスタジオ |
■最優秀指導者賞
キッズバレエ プチリーナ 中松 めぐみ
■優秀指導者賞
STUDIO BALLET WITH 西田 菜々子 高橋 夏海
Ballet Brevis 尾之内 亜紀 内村 和真
小学生5.6年の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1月1日 | 2077 | 寺田 羽那 | ワルプルギスの夜 | YARITAYUBALLETSTUDIO |
| 2月1日 | 2009 | 山田 恭也 | 「パリの炎」より フィリップのVa. | R Ballet Academy |
| 2月2日 | 2076 | 滝 玲香 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕) | MIHO BALLET SCHOOL |
| 3月1日 | 2083 | 髙田 董子 | フローラの目覚めより フローラ | 成瀬ひろみバレエスタジオ |
| 3月2日 | 2050 | 中口 心綸 | サタネラ | 伊藤智子バレエスタジオ |
| 3月3日 | 2038 | 徳永 翔奏 | 「白鳥の湖」王子(第3幕)・遅め | Gland Ballet Studio iwaki |
| 4月1日 | 2045 | 橘川 直央 | コッペリアよりフランツ | 松浦かがりバレエアカデミー |
| 4月2日 | 2063 | 奥山 美瑠 | 森の女王 | 橘るみバレエスクール |
| 4月3日 | 2072 | 髙畠 日恋 | アレルキナーダ | MireVe classical ballet |
| 4月4日 | 2048 | 臼井 愛理沙 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズ | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 5月1日 | 2012 | 若林 花芽 | 「人形の精」より 中国人形 | フェアリーサークルバレエスタジオ |
| 5月2日 | 2013 | 川島 優依 | パキータ第5 | MAYA Ballet Studio |
| 5月3日 | 2034 | 居関 樹 | 「海賊」アリのバリエーション | MK Swan バレエスタジオ |
| 5月4日 | 2071 | 神 真愛 | タリスマンよりニリチ | Kei’sバレエ |
| 5月5日 | 2010 | 栗山 憧和 | 「白鳥の湖 」3幕より王子 | Aristo BALLET STUDIO |
| 6月1日 | 2018 | 森田 玲 | コッペリア第3幕よりスワニルダ | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 6月2日 | 2037 | 古谷 柚子香 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC | Ballet Studio Prime |
| 6月3日 | 2042 | 荒井 光 | パキータより 男性 | Aristo BALLET STUDIO |
| 6月4日 | 2047 | 浜本 渚 | 「卒業舞踏会」・早め | 伊藤バレエアカデミー奈那class |
| 6月5日 | 2095 | 石原 愛菜 | Paquita,pas de trois, by Gorsky Cuban Cupid | 半澤正司オープンバレエスタジオ |
| 6月6日 | 2027 | 丸山 隆希 | サタネラ | YUKIKO BALLET |
■最優秀指導者賞
YARITAYUBALLETSTUDIO 鎗田 優
■優秀指導者賞
R Ballet Academy 村本 良子
MIHO BALLET SCHOOL 阿久津 美歩
中学生女子1年の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1月1日 | 3054 | 鈴木 陽菜 | 眠れる森の美女よりオーロラ2幕 | YARITAYUBALLETSTUDIO |
| 2月1日 | 3031 | 星野 心奏 | コッペリア第一幕よりスワニルダ | Kanaco Ballet School |
| 2月2日 | 3010 | 吉竹 ひなの | ドンキホーテ第3幕よりキトリ | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
| 3月1日 | 3019 | 松本 佳奈 | アレルキナーダ | 河栗クラシックバレエ |
| 3月2日 | 3067 | 坂東 怜 | ライモンダ ピチカート | STUDIOMILLE |
| 3月3日 | 3052 | 梅山 容子 | パキータ | ひらつかアート・バレエスタジオ |
| 4月1日 | 3012 | 西本 彩乃 | サタネラよりサタネラ | Kバレエ アカデミー |
| 4月2日 | 3030 | 中野 杏香 | 『ナポリ』よりテレジナ | シンフォニーバレエスタジオ |
| 4月3日 | 3046 | 杉原 璃音 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダ | 川口節子バレエ団 |
| 4月4日 | 3058 | 金杉 麻央 | アダン | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 5月1日 | 3065 | 池田 乃唯 | グラン パ クラシックより 女性ヴァリエーション | Aristo BALLET STUDIO |
| 5月2日 | 3084 | 齋藤 朱里 | 海賊第二幕よりメドーラ | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
| 5月3日 | 3068 | 見城 花歩 | コッペリア第1幕よりスワニルダ | クラシックバレエスタジオローズ |
| 5月4日 | 3071 | 高鳥 七海 | 海賊 | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 5月5日 | 3081 | 吉成 百合子 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 橘バレヱ学校 |
| 6月1日 | 3029 | 中島 咲季 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エプリバレエスタジオ |
| 6月2日 | 3075 | 宇都宮 未羽 | アルレキナーダ | 川口バレエスタジオ |
| 6月3日 | 3070 | 高橋 茉緒 | サタネラ | バレエスタジオエルドール |
| 6月4日 | 3055 | 古梶 怜華 | パドトロワより 第1ヴァリエーション | 松浦かがりバレエアカデミー |
| 6月5日 | 3043 | 脇田 桃寧 | タリスマン | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 6月6日 | 3011 | 大谷 陽夏 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | Aristo BALLET STUDIO |
■最優秀指導者賞
YARITAYUBALLETSTUDIO 鎗田 優
■優秀指導者賞
Kanaco Ballet School 山本 加奈子
吉竹ゆかりバレエスタジオ 吉竹 ゆかり
中学生女子2年の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1-1 | 3533 | 髙橋 杏 | 海賊よりバリエーション | Flora Ballet |
| 2-1 | 3531 | 千頭和 きさら | 「ワルプルギスの夜」・早め | New Lake City Ballet School |
| 2-2 | 3516 | 滝本 慧 | ジゼル1幕よりジゼル | シンフォニーバレエスタジオ |
| 3-1 | 3565 | 平山 愛実 | グランパクラシック | T.A.バレエ |
| 3-2 | 3544 | 藤野 心夏 | パキータよりエトワール | YARITAYUBALLETSTUDIO |
| 3-3 | 3553 | 吉田 柚香 | ワルプルギスの夜 | A.I.S Ballet Academy |
| 4-1 | 3546 | 井上 紗和 | エスメラルダ エントランス | クボバレエアカデミー |
| 4-2 | 3508 | 今枝 恵茉 | パキータよりエトワール | STUDIO BALLET WITH |
| 4-3 | 3561 | 権田 みなみ | フローラの目覚めよりへーべ | シンフォニーバレエスタジオ |
| 4-4 | 3564 | 菊地 麗 | くるみ割り人形より金平糖 | 山本禮子バレエ教室 |
| 5-1 | 3568 | 大森 陽菜 | 海賊よりギュリナーラ | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 5-2 | 3541 | 山崎 夏衣 | コッペリア第3幕よりスワニルダ | バレエスタジオブリエ |
| 5-3 | 3566 | 三村 空 | パキータ エトワール | 愛里バレエスタジオ |
| 5-4 | 3537 | 中山 愛梨 | ワルプルギスの夜 | 柏原シティバレエ |
| 5-5 | 3504 | 髙山 ひなた | 海賊よりグルナール | 白鳥バレエ学園 |
| 6-1 | 3545 | 木崎 瑚夏 | パキータ | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
| 6-2 | 3560 | 岩城 心那 | エスメラルダ | J.Honda Ballet |
| 6-3 | 3530 | 渡邊 世菜 | パキータよりソリスト | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 6-4 | 3562 | 清水 理杏 | サタネラ | Ballet Brevis |
| 6-5 | 3570 | 松原 日高 | 「アルレキナーダ」 改訂版 | バレエスタジオSAKURA |
| 6-6 | 3513 | 三宅 るしあ | 「ドン・キホーテ」キトリ | 近藤バレエ研究所 |
■最優秀指導者賞
Flora Ballet 小菅 香織
■優秀指導者賞
New Lake City Ballet School 池端 幹雄
シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和
中学生女子3年の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1-1 | 4002 | 木山 莉々衣 | 「フローラの目覚め」よりフローラ | TLEUBAEV Ballet School |
| 2-1 | 4038 | 鉄田 優衣 | 眠れる森の美女第3幕 オーロラ姫 | めぐみバレエアート |
| 2-2 | 4034 | 柴山 玲里 | サタネラ | Studio.Relucent |
| 3-1 | 4028 | 鈴木 詩 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第1幕) | 鎌田久美子バレエスタジオ |
| 3-2 | 4030 | 松田 梢 | 海賊よりメドーラ | YARITAYUBALLETSTUDIO |
| 3-3 | 4020 | 衛藤 朋美 | グラン・パ・クラシック | MASAballetstudio |
| 4-1 | 4017 | 岡村 あずさ | 海賊 花園 メドーラ | kkインターナショナル |
| 4-2 | 4039 | 鈴木 麻耶 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | ユリノ・スクール・オブ・アメリカン・バレエ |
| 4-3 | 4035 | 加藤 瑠菜 | タリスマン | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 4-4 | 4005 | 魚返 佳麗 | 海賊よりメド-ラ | Kバレエ アカデミー |
| 5-1 | 4016 | 清水 舞里 | スワニルダ三幕のバリエーション | 愛里バレエスタジオ |
| 5-2 | 4036 | 前原 里帆 | 海賊よりグルナーラ | 糸尾和栄バレエスタジオ |
| 5-3 | 4009 | 木下 千華 | サタネラよりヴァリエーション | 那覇シティバレエスクール |
| 5-4 | 4027 | 能村 乙葉 | 海賊よりメドーラ | Crest Ballet Academy |
| 5-5 | 4003 | 松本 未愛 | 白鳥の湖第3幕よりオディール | 山本禮子バレエ教室 |
| 6-1 | 4010 | 田畠 未菜 | コッペリア第3幕よりスワニルダ | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 6-2 | 4024 | 金内 七芽 | 海賊 | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 6-3 | 4026 | 西澤 彩葵 | 海賊よりメドーラ(パキータ) | ルクール・ド・バレエ・いわき |
| 6-4 | 4029 | 石原 めいさ | 海賊よりギュリナーラのva | バレエスタジオラコント |
| 6-5 | 4041 | 田中 麻琴 | 「コッペリア」第3幕より「スワニルダ」のVa | くるみバレエスタジオ |
| 6-6 | 4032 | 緒方 里桜 | ワルプルギスの夜より | Ballet Studio Noel |
■最優秀指導者賞
TLEUBAEV Ballet School TLEUBAEV MAYLEN
■優秀指導者賞
めぐみバレエアート 空閑 めぐみ 中原 あゆみ
Studio.Relucent 水崎 るり 野尻 龍平 賀川 暢
中学生男子の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1-1 | 5013 | 高木 康成 | タリスマンよりVa | バレエスタジオブリエ |
| 2-1 | 5009 | 枝田 悠志 | ラ フィーユマルガルデよりコーラス | 山本禮子バレエ教室 |
| 2-2 | 5017 | 新倉 卓磨 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・早め | みなとシティバレエスクール |
| 3-1 | 5021 | 杉本 暖真 | 「コッペリア」よりフランツ | レ・エトワールバレエスクール |
| 3-2 | 5002 | 井上 宇一郎 | 白鳥の湖第3幕よりジークフリート | デパルクバレエスクール |
| 3-3 | 5023 | 大野 大樹 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・遅め | 伊藤バレエアカデミー奈那class |
| 4-1 | 5011 | 浅田 良舞 | ラ・シルフィードよりジェームス | シンフォニーバレエスタジオ |
| 4-2 | 5022 | 喜多村 和哉 | 白鳥の湖よりパドトロワ男性 | Ballet Schatz |
| 4-3 | 5005 | ベントリー ソロかい | バジル | トサカバレエスタジオ |
| 4-4 | 5012 | 津島 航海 | 『ダイアナとアクティオン』よりアクティオン | M・A・C バレエ |
| 5-1 | 5018 | 近藤 りとあ | 「サタネラ」より男性 | 那覇シティバレエスクール |
| 5-2 | 5001 | 福間 旬 | 「海賊」男性(アリ) | LUMINOUS BALLET |
■最優秀指導者賞
バレエスタジオブリエ 高木 裕次 伊東 真央
■優秀指導者賞
山本禮子バレエ教室 関田 和代
みなとシティバレエスクール 枌谷 聖
高校生女子の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1-1 | 6055 | 植森 花凜 | パキータ | 佐々木美智子バレエスタジオ |
| 2-1 | 6035 | 鈴木 楽生 | ラ・バヤデールよりガムザッティ | 金澤志保バレエスタジオ |
| 2-2 | 6031 | 千葉 夏葵 | 「ラ・バヤデール」 幻影の場ソリスト第1・早め | シンフォニーバレエスタジオ |
| 3-1 | 6020 | 五十畑 沙奈 | ドンキホーテより第3幕キトリ | フェアリーズバレエハウス |
| 3-2 | 6054 | 播野 妃南 | フローラの目覚めよりフローラ | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 3-3 | 6037 | 島﨑 怜奈 | ジゼル | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 4-1 | 6042 | 石田 桃愛 | ワルプルギスの夜 | バレエスタジオブリエ |
| 4-2 | 6016 | 兼松 杏衣 | 眠れる森の美女第三幕よりオーロラ姫のVa | 今井結子バレエスタジオ |
| 4-3 | 6018 | 小林 百花 | エスメラルダ | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 4-4 | 6009 | 宮本 佳歩 | 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | ヒラキバレエスクール |
| 5-1 | 6003 | 前迫 咲良 | ジゼル第一幕よりジゼル | 山本禮子バレエ教室 |
| 5-2 | 6013 | 市川 由凛菜 | ドンキホーテよりドルシネアのV | YARITA YU BALLET STUDIO |
| 5-3 | 6048 | 喜多村 真優 | 騎兵隊の休止よりマリー | Ballet Schatz |
| 5-4 | 6050 | 横川 愛澄 | サタネラ | swan ballet company |
| 5-5 | 6006 | 上京田 華凛 | シゼル第1幕 | クラシックバレエフレイス |
| 6-1 | 6029 | 吉村 いろは | 「フローラの目覚め」 へーべ・遅め | ミーナバレエスクール |
| 6-2 | 6032 | 中野 葉子 | フローラの目覚めよりオーロラ | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 6-3 | 6051 | 本田 梢 | くるみ割り人形より金平糖 | 川口節子バレエ団 |
| 6-4 | 6014 | 宇根 結菜 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナ | 那覇シティバレエスクール |
| 6-5 | 6004 | 高橋 桜菜 | パキータよりエトワール | バレエスタジオ アン?ユニベール |
| 6-6 | 6049 | 長谷川 藍菜 | ワルプルギスの夜 | アクリ・堀本バレエアカデミー |
■最優秀指導者賞
佐々木美智子バレエスタジオ 佐々木 大 杉原 小麻里
■優秀指導者賞
金澤志保バレエスタジオ 金澤 志保
シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和
高校生・シニア男子の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1-1 | 7013 | 川本 遼薫 | エスメラルダより男性 | 平林美奈子舞踊研究所 |
| 2-1 | 7004 | 安田 桃大 | パキータよりルシアン | Kバレエ アカデミー |
| 2-2 | 7005 | 野村 駿介 | 「バヤデール」ソロル・遅め | YARITAYUBALLETSTUDIO |
| 3-1 | 7016 | 藤 碧天 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりコーラス | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 3-2 | 7010 | 前田 大翔 | 「ラ・バヤデール」よりソロルのバリエーション | Kバレエ アカデミー |
| 3-3 | 7007 | 飯浜 叶 | パリの炎 フィリップ | Kバレエ アカデミー |
| 4-1 | 7011 | 須田 道大 | アクティオン | プリンセスバレエアカデミー |
| 4-2 | 7017 | 大沢 太尊 | ドンキホーテ第3幕バジル | MASAballetstudio |
| 4-3 | 7009 | 窪田 啓冴 | 「チャイコフスキー・パ・ド・ドウ」男性・遅め | ふのうまさみバレエスタジオ |
■最優秀指導者賞
平林美奈子舞踊研究所 平林 美奈子
■優秀指導者賞
Kバレエ アカデミー 蔵 健太 奥山 真之介
YARITAYUBALLETSTUDIO 鎗田 優
シニア女子の部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1-1 | 8013 | 米田 真理子 | 「ナポリ」テレジナ・遅め | Miracle Body T&B Program |
| 2-1 | 8010 | 孝多 里月 | エスメラルダ | シンフォニーバレエスタジオ |
| 2-2 | 8014 | 中塚 そら | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫 | 伊藤バレエアカデミー奈那class |
| 3-1 | 8017 | 朴 彦菲 | コッペリア第3幕よりスワニルダ | 田中バレエ・アート |
| 3-2 | 8015 | 増田 妃花 | グランパクラシック | アーキタンツ・トレーニング・プログラム |
| 3-3 | 8024 | 宇田 美久 | ファラオの娘よりアスピシア | 森高子バレエ教室 |
| 4-1 | 8028 | 丹羽 沙也子 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕) | 川瀬若葉バレエスタジオ |
| 4-2 | 8002 | 中尾 咲くら | ワルプルギスの夜 | Kバレエ アカデミー |
| 4-3 | 8027 | 五十嵐 美紅 | 「ドン・キホーテ」第1幕より キトリ | JFB+Hかむろ真鶴 |
| 4-4 | 8021 | 髙橋 聖乃 | パキータよりエトワール | Tomoka Dance Studio |
| 5-1 | 8009 | 中上 紗々楽 | 「グラン・パ・クラシック」・遅め | メザミバレエスタジオ |
| 5-2 | 8029 | 髙田 留李 | 「ジゼル」ジゼル 第1幕 | 根岸真由美バレエスクール |
| 5-3 | 8020 | 渡邊 流莉花 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 5Angel Shouin Ballet Company |
| 5-4 | 8018 | 白井 愛菜 | 眠りの森の美女よりリラの精 | MireVe classical ballet |
| 5-5 | 8006 | 中島 朔未 | ライモンダ第3幕よりライモンダ | 妙典バレエスタジオ |
■最優秀指導者賞
Miracle Body T&B Program 福山 弘
■優秀指導者賞
シンフォニーバレエスタジオ 副 智美 浅田 良和
伊藤バレエアカデミー奈那class 伊藤 奈那 大野 大輔
コンテンポラリーⅠの部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1-1 | 20013 | 星野 心奏 | Tagger | Kanaco Ballet School |
| 2-1 | 20021 | 徳渕 彩羽 | and you... | シンフォニーバレエスタジオ |
| 2-2 | 20002 | 浅田 良舞 | C'est parti | シンフォニーバレエスタジオ |
| 3-1 | 20017 | 松本 結愛 | バラに降る雨 | マヤバレエスタジオ |
| 3-2 | 20009 | 原 さくら | 惜別の花 | マヤバレエスタジオ |
| 3-3 | 20005 | 中野 杏香 | Journey Through a Body | シンフォニーバレエスタジオ |
| 4-1 | 20006 | 高橋 茉緒 | 息、白を割る木枯らし | バレエスタジオエルドール |
| 4-2 | 20004 | 西山 優 | Toys | STUDIO BALLET WITH |
| 4-3 | 20003 | 吉竹 ひなの | Dornr?schen | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
| 4-4 | 20007 | 渡邉 千寿 | I found my... | 服部彩子バレエクラス |
| 5-1 | 20015 | 山本 夏歩 | huhu | Ballet Brevis |
| 5-2 | 20022 | 大里 美緒里 | 曇り空と異邦人と… | Ballet&Dance UNO |
| 5-3 | 20016 | 川島 優依 | Wheel of Truth | MAYA Ballet Studio |
| 5-4 | 20019 | 酒井 智季 | GOVE | シンフォニーバレエスタジオ |
| 5-5 | 20014 | 永田 真悠 | L’apoth?ose | 南条幸子バレエ研究所 |
| 6-1 | 20018 | 酒井 芽依 | Lonely fish | チコバレエアカデミー |
| 6-2 | 20020 | 湯浅 みゆう | The Throb | ブリェスクバレエスタジオ |
■最優秀指導者賞
Kanaco Ballet School 山本 加奈子 吉﨑 裕哉
■優秀指導者賞
シンフォニーバレエスタジオ 副 智美 島崎 徹
シンフォニーバレエスタジオ 磯見 源 副 智美
コンテンポラリーⅡの部
| 順位 | 出場番号 | 名前 | 演目 | 教室 |
| 1-1 | 20519 | 滝本 慧 | ?closion | シンフォニーバレエスタジオ |
| 2-1 | 20509 | 須藤 感名 | Body-Sync | バレエブランアート |
| 2-2 | 20520 | 安藝 怜美 | サロメ | ICHIBANGAI-Dance Studio |
| 3-1 | 20502 | 北居 真歩 | escape | YARITAYUBALLETSTUDIO |
| 3-2 | 20507 | 中上 紗々楽 | Her Song | メザミバレエスタジオ |
| 3-3 | 20504 | 細野 心奈 | Perfekter Takt | エトワールバレエ館 |
| 4-1 | 20506 | 喜多村 真優 | Eventually | Ballet Schatz |
| 4-2 | 20523 | 小山 和 | 鳴きたい朝昼夜 | 山本 裕&Honey→B |
| 4-3 | 20510 | 島田 和果 | Deep Down | 白鳥バレエ学園 |
| 4-4 | 20521 | 大林 美羽 | BEHIND THE WALL | プティポアンバレエスタジオ |
| 5-1 | 20503 | 喜多村 和哉 | The North Wind | Ballet Schatz |
| 5-2 | 20512 | 村田 万美子 | Voci della donna | Master Ballet Youth |
| 5-3 | 20524 | 三浦 結衣 | Forgotten memory | プリズムバレエスタジオ |
| 5-4 | 20516 | 高橋 桜菜 | うつつ | バレエスタジオ アン?ユニベール |
| 5-5 | 20511 | 須田 睦深 | Do Not Go Gentle Into That Good Night | 倉本バレエ スタジオ/アッパースクール |
| 6-1 | 20515 | 清水 理杏 | Overextend | Ballet Brevis |
| 6-2 | 20522 | 緒方 里桜 | I am here | Ballet Studio Noel |
| 6-3 | 20518 | 太田 すみれ | Enigmatic Waltz | チコバレエアカデミー |
| 6-4 | 20513 | 髙山 ひなた | 雨の匂い | 白鳥バレエ学園 |
■最優秀指導者賞
シンフォニーバレエスタジオ 副智美 浅田良和 福田 圭吾
■優秀指導者賞
バレエブランアート 大賀 比菜 福田 圭吾
ICHIBANGAI-Dance Studio 柳本 雅寛
| ■NBA課題曲賞 バレエシューズ小学生1-3年の部 | ■NBA課題曲賞 バレエシューズ小学生4-6年の部 |
| 11048 坂本 彩歌 | 12087 川島 優依 |
| ■NBA課題曲賞 小学生3.4年の部 | ■NBA課題曲賞 小学生5.6年の部 |
| 該当者なし | 2038 徳永 翔奏 |
| ■NBA課題曲賞 中学校1年生女子の部 | ■NBA課題曲賞 中学校2年生女子の部 |
| 3081 吉成 百合子 | 3531 千頭和 きさら |
| ■NBA課題曲賞 中学校3年生女子の部 | ■NBA課題曲賞 中学校男子の部 |
| 4039 鈴木 麻耶 | 5017 新倉 卓磨 |
| ■NBA課題曲賞 高校女子の部 | ■NBA課題曲賞 シニア女子の部 |
| 6031 千葉 夏葵 | 8013 米田 真理子 |
| ■NBA課題曲賞 高校生・シニア男子の部 | |
| 該当者なし |
| ■審査員特別賞 バレエシューズ小学生1-3年の部 | ■審査員特別賞 バレエシューズ小学生4-6年の部 |
| 11009 秋山 莉子 | 12123 石原 愛菜 |
| ■審査員特別賞 小学生3.4年の部 | ■審査員特別賞 小学生5.6年の部 |
| 1002 槇本 篤弥 | 2050 中口 心綸 |
| ■審査員特別賞 中学校1年生女子の部 | ■審査員特別賞 中学校2年生女子の部 |
| 3046 杉原 璃音 | 3531 千頭和 きさら |
