地域別コンクール審査結果
公開中のコンクール結果
※シード権について
次回開催のNBA全国バレエコンクールの本選出場の権利(シード権)が与えられます。
申込受付期間内にお申込ください。
※部門変更はできません。※演目の変更可能です。
第12回札幌コンクール審査結果
第12回札幌コンクール
バレエシューズ小学3・4年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 1_1 | 坂井るみ | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 伊藤まゆみバレエ研究所 | |
| 3002 | 2_1 | 阿部鈴香 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリ | DANCE HOUSE | |
| 3003 | 2_2 | 金髙莉々花 | タリスマン | 井伊悦子バレエスタジオ | |
| 3004 | 3_1 | 濱中佳乃 | 60 「眠れる森の美女」リラの精・遅め | 伊藤まゆみバレエ研究所 |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第12回札幌コンクール
バレエシューズ小学5・6年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | 1_1 | 小田島あまね | コッペリア第3幕よりスワニルダ | DANCE HOUSE | ★ |
| 4009 | 2_1 | 青木花莉奈 | 人形の精 第2幕より フェアリードール | Ballet Studio Fata | ★ |
| 4008 | 2_2 | 齊藤愛花 | <アレルキナーダ>よりコロンビーヌ | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | |
| 4006 | 3_1 | 髙橋楓 | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | |
| 4011 | 3_2 | 小野みちる | 48 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | 伊藤まゆみバレエ研究所 | |
| 4004 | 3_3 | 藤本鈴 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エトワールバレエアート | |
| 4007 | 4_1 | 木井絢菜 | 海賊第一幕よりオダリスク | 札幌シティバレエ | |
| 4005 | 4_2 | 小林美織 | フロリナ王女 | Siffler Ballet Art | |
| 4002 |
エスポ ワール |
篠原蘭 | <ラ・フィユ・マルガルデ>よりリゼット | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | |
| 4003 |
エスポ ワール |
山田陽葵 | 60 「眠れる森の美女」リラの精・遅め | 新琴似バレエスタジオ |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第12回札幌コンクール
小学4〜6年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | 1_1 | 舩木路 | アレルキナーダ 男性 | Gris Ballet | ★ |
| 6001 | 2_1 | 吉田知世 | 「眠れる森の美女」よりリラの精 | 小林絹恵バレエスタジオ | |
| 6003 | 2_2 | 山田理加 | ヴェニスのカーニバルサタネラ | 札幌シティバレエ | |
| 6002 | 3_1 | 鶴谷來海 | 卒業舞踏会 | Siffler Ballet Art |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第12回札幌コンクール
中学1年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7007 | 1_1 | 宮﨑美怜 | パキータ | 井伊悦子バレエスタジオ | ★ |
| 7005 | 2_1 | 藺幡優人 | コッペリアよりフランツ | 井伊悦子バレエスタジオ | ★ |
| 7002 | 2_2 | 玉川貴恵 | 238 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | エトワールバレエアート | |
| 7009 | 3_1 | 飯山夢乃 | 48 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | Hanaバレエサークル | |
| 7006 | 3_2 | 池川仁菜 | 120 「ラ・バヤデール」幻影の場ソリストの第3・遅め | エトワールバレエアート | |
| 7001 | 3_3 | 永井啓太 | 海と真珠より海 | 井伊悦子バレエスタジオ | |
| 7003 | 4_1 | 長内芽依 | ペザント | 井伊悦子バレエスタジオ | |
| 7004 | 4_2 | 西本好架 | 「ドン・キホーテ」第3幕 キトリ | リーフレットミューズ | |
| 7008 |
エスポ ワール |
奥田花禄 | コッペリア第3幕よりスワニルダ | 苫小牧シティバレエアカデミー |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第12回札幌コンクール
中学2・3年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9016 | 1_1 | 木村優多 | ドン・キホーテより森の女王 | Vert Ballet Circle Studio | ★ |
| 9004 | 2_1 | 平川里奈 | 「エスメラルダ」エスメラルダ | 小林絹恵バレエスタジオ | ★ |
| 9015 | 2_2 | 加藤有紗 | スワニルダ第一幕 | 井伊悦子バレエスタジオ | ★ |
| 9006 | 3_1 | 湊莉々子 | タリスマンよりニリチ | 小林絹恵バレエスタジオ | ★ |
| 9001 | 3_2 | 今富しずく | 卒業舞踏会 | 内山玲子バレエスタジオ | |
| 9012 | 3_3 | 塩谷桜咲 | ジゼル | Gris Ballet | |
| 9010 | 4_1 | 齋藤華野 | 海賊よりメドーラ | バレエフレグランス | |
| 9007 | 4_2 | 伊藤桃那 | <パキータ>よりソリスト | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | |
| 9014 | 4_3 | 関桃愛 | 眠れる森の美女よりリラの精 | 小林絹恵バレエスタジオ | |
| 9011 | 4_4 | 木村桜子 | フローラの目覚めダイアナ | Siffler Ballet Art | |
| 9003 | 5_1 | 高山珂蓮 | 「フローラの目覚め」よりフローラ | 札幌舞踊会バレエスタジオ | |
| 9008 |
エスポ ワール |
加賀谷音寧 | 眠れる森の美女より リラの精 | Siffler Ballet Art | |
| 9013 |
エスポ ワール |
範國美冬 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 小泉のり子バレエスタジオ | |
| 9005 |
エスポ ワール |
田代珠乙 | ヴェスタールカ | 札幌シティバレエ |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第12回札幌コンクール
高校生・シニアの部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | 1_1 | 鳴海絆菜 | 白鳥の湖より黒鳥 | 小林絹恵バレエスタジオ | ★ |
| 10005 | 2_1 | 中河茉音 | サタネラ | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | |
| 10008 | 2_2 | 井上莉里花 | 38 「白鳥の湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | 伊藤まゆみバレエ研究所 | |
| 10001 | 3_1 | 前田歩花 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダ | 小林絹恵バレエスタジオ | |
| 10003 | 3_2 | 奥田碧禄 | フローラの目覚めよりフローラのVa | 苫小牧シティバレエアカデミー | |
| 10006 | 3_3 | 小松みのり | 眠れる森の美女より第3幕 | 小林絹恵バレエスタジオ | |
| 10007 | 4_1 | 湯浅百々花 | 『コッペリア』より第3幕 スワニルダ | リーフレットミューズ | |
| 10002 | 4_2 | 八木玖 | 海賊よりオダリスク | 井伊悦子バレエスタジオ | |
| 10009 |
エスポ ワール |
佐々木三奈子 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | フリー |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第12回札幌コンクール
コンテンポラリー部門
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 1_1 | 葛葉翔太 | Moonlight Distortion | リーフレットミューズ | |
| 20003 | 2_1 | 葛葉琉以 | Moonlight Distortion | リーフレットミューズ | |
| 20007 | 2_2 | 八木玖 | The Edge of becoming | 井伊悦子バレエスタジオ | |
| 20002 | 3_1 | 高山珂蓮 | Gloria | 札幌舞踊会バレエスタジオ | |
| 20004 | 3_2 | 奥田碧禄 | 代 shiro | 苫小牧シティバレエアカデミー | |
| 20008 | 3_3 | 髙橋唯 | カゼウタイ ダイチオドル | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | |
| 20005 | 4_1 | 奥田花禄 | New Grass | 苫小牧シティバレエアカデミー | |
| 20006 | 4_2 | ルバイユ圭 | Moonlight Distortion | リーフレットミューズ |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第13回東京コンクール審査結果
第13回東京コンクール
バレエシューズ小学1・2年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1_1 | 大野奈珠 | サタネラ | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 2003 | 2_1 | 石黒七帆 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女 | STUDIO BALLET WITH | |
| 2001 | 2_2 | 磯田咲来 | 宝石のヴァリエーション | T.A.バレエ |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第13回東京コンクール
バレエシューズ小学3・4年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 1_1 | 関口乃愛 | 眠れる森の美女よりローズ | シンフォニーバレエスタジオ | ★ |
| 3001 | 2_1 | 宮内舞ノ空 | アクティオン | eye ballet studio鎌倉 | ★ |
| 3006 | 2_2 | 塩澤巧太郎 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワ男性 | シンフォニーバレエスタジオ | ★ |
| 3004 | 3_1 | 鈴木三葉 | 卒業舞踏会 | ユキクラシックバレエスタジオ | ★ |
| 3002 | 3_2 | 武井りさ | アルレキナーダ | シンデレラバレエスタジオ | |
| 3003 | 3_3 | 吉野莉愛那 | 「白鳥の湖」パ・ド・トロワ第1 | シンフォニーバレエスタジオ | |
| 3005 | 4_1 | 工藤成紗 | グルナーラ | あやこballet studio | |
| 3015 | 4_2 | 藤田琴葉 | 241 「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | 高橋綾乃クラシックバレエスタジオ | |
| 3010 | 4_3 | 古田愛里彩 | 卒業舞踏会 | 大塚礼子バレエスタジオ | |
| 3007 | 4_4 | 嶋律花 | 「パキータ」ソリスト | アクシスバレエスクール | |
| 3008 |
エスポ ワール |
小林季可 | 眠れる森の美女よりトネリコの精 | シンフォニーバレエスタジオ | |
| 3011 |
エスポ ワール |
安藤春乃 | ジャンヌ | 高橋綾乃クラシックバレエスタジオ | |
| 3009 |
エスポ ワール |
中野栞那 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | Cerri Academy de Ballet |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第13回東京コンクール
バレエシューズ小学5・6年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4017 | 1_1 | 野澤麗禾 | サタネラ | とちぎバレエアカデミー | ★ |
| 4011 | 2_1 | 古俣里依咲 | 卒業舞踏会 | Ballet Studio Blanc | ★ |
| 4016 | 2_2 | 宮平紗良 | アレルキナーダ | 渡辺郁子バレエスタジオ | ★ |
| 4010 | 3_1 | 翠寧音 | サタネラ | STUDIO BALLET WITH | ★ |
| 4001 | 3_2 | 菅野莉生 | フローラの目覚めより | ジェリーバレエスクール | ★ |
| 4003 | 3_3 | 内山花音 | ドン・キホーテ キトリ第3幕のVa | 高橋綾乃クラシックバレエスタジオ | |
| 4023 | 4_1 | 丸山隆希 | 「パリの炎」より フィリップ | YUKIKO BALLET | |
| 4002 | 4_2 | 浅田凛香 | 217 「卒業舞踏会」・早め | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 4006 | 4_3 | 鈴木由彩 | エスメラルダ | STUDIO BALLET WITH | |
| 4005 | 4_4 | 田村凜 | キューピッド | スタジオSWAN Y-BALLET | |
| 4014 | 5_1 | 田邊葵 | 卒業舞踏会 | シンデレラバレエスタジオ | |
| 4008 | 5_2 | 髙田芽奈 | 「コッペリア」第1幕スワニルダ | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 4012 | 5_3 | 鈴木美結 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 4024 | 5_4 | 木村綾花 | ヴェスタールカ | Ballet Studio Blanc | |
| 4007 | 5_5 | 斎藤紗良 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女 | Minori Ballet Studio | |
| 4004 | 6_1 | 鍋島綾 | パキータパドトロワより第二Va | Ballet Studio Blanc | |
| 4019 | 6_2 | LuYu chen | 166 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 化踊国際舞踏教育中心 | |
| 4021 |
エスポ ワール |
森楓 | 221 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズC・早め | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 4015 |
エスポ ワール |
松井理桜 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1 | アラキバレエスタジオ | |
| 4013 |
エスポ ワール |
石田桜子 | パキータ パドトロワより | Ballet Studio Blanc | |
| 4009 |
エスポ ワール |
川又遥 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第1・遅め | チコバレエアカデミー |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第13回東京コンクール
小学4〜6年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6011 | 1_1 | 浅田凛香 | 217 「卒業舞踏会」・早め | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 6009 | 2_1 | 隈元優七 | エスメラルダ | 高橋綾乃クラシックバレエスタジオ | |
| 6005 | 2_2 | 中村恵菜 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | フリー | |
| 6003 | 3_1 | 髙田美心 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 6012 | 3_2 | 佐藤彩愛 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | クボバレエアカデミー | |
| 6007 | 3_3 | 稲葉楓忠 | 12 「海賊」(パキータ)・遅め | クボバレエアカデミー | |
| 6014 | 4_1 | 髙田芽奈 | 「コッペリア」第1幕スワニルダ | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 6001 | 4_2 | 設樂芽生 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | クボバレエアカデミー | |
| 6013 | 4_3 | 松井理桜 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1 | アラキバレエスタジオ | |
| 6008 | 4_4 | 本間紅 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | クボバレエアカデミー | |
| 6002 |
エスポ ワール |
久保琴音 | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | クボバレエアカデミー | |
| 6004 |
エスポ ワール |
小澤凛乃 | キトリ3幕 | クボバレエアカデミー |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第13回東京コンクール
中学1年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7016 | 1_1 | 浜本渚 | サタネラ | 伊藤バレエアカデミー奈那class | ★ |
| 7015 | 2_1 | 西山優 | パキータ | STUDIO BALLET WITH | ★ |
| 7014 | 2_2 | 酒井芽依 | キトリ3幕 | チコバレエアカデミー | ★ |
| 7004 | 3_1 | 福田青央 | 海賊より花園 | リーバレエスタジオ | ★ |
| 7006 | 3_2 | 勝見沙奈 | 14 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 7010 | 3_3 | 川野桜宙 | 206 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 7007 | 4_1 | 菅澤舞桜子 | オダリスク | 愛里バレエスタジオ | |
| 7003 | 4_2 | 折戸結衣 | ジゼル | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 7008 | 4_3 | 太田悠里 | ヘーベ | シンデレラバレエスタジオ | |
| 7009 | 4_4 | 山田このみ | メドーラ三幕 | プールトアバレエスクール | |
| 7005 | 5_1 | 金井梨緒菜 | キトリ第3幕 | スタジオヴィーナス | |
| 7001 | 5_2 | 八木カレン | ワルプルギスの夜 | フリー | |
| 7002 | 5_3 | 加藤心陽 | 206 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | セガワバレエアカデミー | |
| 7013 |
エスポ ワール |
金澤想和 | オダリスク第3 | プールトアバレエスクール | |
| 7011 |
エスポ ワール |
冨田花和 | 20 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | クボバレエアカデミー |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第13回東京コンクール
中学2・3年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9021 | 1_1 | 滝本慧 | ジゼル1幕よりジゼル | シンフォニーバレエスタジオ | ★ |
| 9016 | 2_1 | 三村空 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 愛里バレエスタジオ | ★ |
| 9018 | 2_2 | 中村賢人 | バジル | 愛里バレエスタジオ | ★ |
| 9005 | 3_1 | 石井那奈 | フローラの目覚めよりオーロラ | リーバレエスタジオ | ★ |
| 9006 | 3_2 | 坪池香耶 | ジゼル | スタジオアイソトープ | ★ |
| 9014 | 3_3 | 大野凛 | ライモンダより夢の場 | Allee Ballet Studio | ★ |
| 9017 | 4_1 | 國分萌叶 | 47 「エスメラルダ」ダイアナ・早め | 下島功佐・田中りなバレエアカデミー | ★ |
| 9023 | 4_2 | 清野心祢 | 206 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | スタジオワイズスピリッツ | |
| 9024 | 4_3 | 野澤美結 | 116 「タリスマン」・遅め | Luxe ballet | |
| 9009 | 4_4 | 上村莉緒菜 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | スタジオワイズスピリッツ | |
| 9007 | 5_1 | 北川恵麻 | ヴェスタールカ | Graces Ballet Studio | |
| 9001 | 5_2 | 北原月紫 | 「パキータ」よりエトワール | 坂井バレエ団 | |
| 9026 | 5_3 | 村山莉唯 | タリスマン | プールトアバレエスクール | |
| 9013 | 5_4 | 齋藤華野 | 海賊よりメドーラ | バレエフレグランス | |
| 9012 | 5_5 | 岸本陽渚 | ペザント | シンデレラバレエスタジオ | |
| 9010 | 6_1 | 工藤理瑛 | エスメラルダ | たなはしあゆこバレエスクール | |
| 9022 | 6_2 | 京野ななみ | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 大野洋子バレエ | |
| 9015 | 6_3 | 陣内彩乃 | ラ・バヤデールよりガムザッティ | 小林華子バレエスクール | |
| 9025 | 6_4 | 阿左美衣杜 | 「ドンキホーテ」第3幕よりキトリのVa. | ルルバレエアカデミー | |
| 9004 |
エスポ ワール |
浅野初実 | 9 「ドン・キホーテ」森の女王・早め | 下島功佐・田中りなバレエアカデミー | |
| 9011 |
エスポ ワール |
内山詩野 | 190 「ファラオの娘」・遅め | 下島功佐・田中りなバレエアカデミー | |
| 9027 |
エスポ ワール |
村越仁香 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)ショートバージョン・遅め | クボバレエアカデミー | |
| 9003 |
エスポ ワール |
橋日郁 | 金平糖の精 | Studio Rainbow |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第13回東京コンクール
高校生・シニアの部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 1_1 | 磯崎ななえ | ジゼルact1 | HOJOバレエスタジオ | ★ |
| 10019 | 2_1 | 伊地知笑愛 | コッペリア第3幕よりスワニルダ | 下島功佐・田中りなバレエアカデミー | ★ |
| 10020 | 2_2 | 宮澤紅南 | 12 「海賊」(パキータ)・遅め | Luxe ballet | |
| 10014 | 3_1 | 山上紗良 | 「海賊」花園 | 徳永由貴バレエスクール | |
| 10002 | 3_2 | 光岡奈南 | サタネラ | 英国ISTD認定バレエ・スクール The Ballet Garden | |
| 10007 | 3_3 | 弘田惺乃 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫 第3幕 | バレエスタジオラフィレット | |
| 10004 | 4_1 | 持田真衣 | 238 「エスメラルダ」 タンバリン・改訂版 | クボバレエアカデミー | |
| 10018 | 4_2 | 久松磨依 | ファラオの娘よりアスピシアのVa | 高橋綾乃クラシックバレエスタジオ | |
| 10010 | 4_3 | 小川珠友環 | タリスマンよりニリチ | フリー | |
| 10011 | 4_4 | 松本結伊 | オーロラ姫3幕 | Suikoバレエスタジオ | |
| 10008 | 5_1 | 佐々木奏人 | 83 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | 山本教子バレエスタジオ | |
| 10003 | 5_2 | 青柳莉杏 | 13 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | 羽田モダンバレエスタジオ | |
| 10012 | 5_3 | 田中結菜 | ドルシネア | Graces Ballet Studio | |
| 10009 | 5_4 | 寺門綾花 | 「ドン・キホーテ」第2幕森の女王 | 大塚礼子バレエスタジオ | |
| 10016 |
エスポ ワール |
福西海璃 | ジゼルより | リーバレエスタジオ |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第13回東京コンクール
コンテンポラリー部門
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004 | 1_1 | 工藤理瑛 | 記憶の空 | たなはしあゆこバレエスクール | |
| 20009 | 2_1 | 清水舞里 | メタモルフォーゼ | 愛里バレエスタジオ | |
| 20006 | 2_2 | 山北珠寧 | Ignis | kkインターナショナル | |
| 20007 | 3_1 | 磯崎ななえ | ローザ姫の日常 | HOJOバレエスタジオ | |
| 20005 | 3_2 | 大野凛 | Acid Air | Allee Ballet Studio | |
| 20003 | 3_3 | 西山優 | Twilight zone | STUDIO BALLET WITH | |
| 20002 | 4_1 | 酒井芽依 | lonely fish | チコバレエアカデミー | |
| 20008 | 4_2 | 光岡奈南 | A Ball in the Garret | 英国ISTD認定バレエ・スクール The Ballet Garden | |
| 20001 |
エスポ ワール |
宮内舞ノ空 | amazing Grace | eye ballet studio鎌倉 |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第1回神戸コンクール審査結果
第1回神戸コンクール
バレエシューズ小学1・2年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1_1 | 三島成悟 | サタネラ | 中野まりバレエスタジオ | |
| 2003 | 2_1 | 安井里桜 | 眠れる森の美女より「やさしさの精」 | swan ballet company | |
| 2001 | 2_2 | 東條杏虹 | 〈眠れる森の美女〉より フロリナ王女 | swan ballet company | |
| 2004 | 3_1 | 宮﨑いなほ | 「眠れる森の美女」より勇気の精 | Kobe Ballet Studio |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第1回神戸コンクール
バレエシューズ小学3・4年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | 1_1 | 寺田富優 | 卒業舞踏会 | CLAIR BALLET STUDIO | ★ |
| 3011 | 2_1 | 正木菜乃夏 | 海賊よりオダリスク第3 | CLAIR BALLET STUDIO | ★ |
| 3001 | 2_2 | 青田朱里 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女 | CKバレエアカデミー | ★ |
| 3010 | 3_1 | 鹿子澤彩花 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド | ISHIDA BALLET lilas studio | ★ |
| 3002 | 3_2 | 神田絃 | ギュリナーラ第3幕 | ISHIDA BALLET lilas studio | |
| 3009 | 3_3 | 嶋田紗和 | パキータよりヴェスタールカのVa | バレエスタジオアムール | |
| 3012 | 4_1 | 茶谷ほのか | 眠れる森の美女より勇気の精 | swan ballet company | |
| 3007 | 4_2 | 茶谷ゆうな | 眠れる森の美女よりリラの精 | swan ballet company | |
| 3005 | 4_3 | 鈴木芙佳 | ジゼルよりペザント | ISHIDA BALLET lilas studio | |
| 3015 | 4_4 | 藤原舞奈 | ライモンダよりピチカート | ISHIDA BALLET lilas studio | |
| 3014 |
エスポ ワール |
前田歩乃花 | 眠れる森の美女より元気の精 | swan ballet company | |
| 3004 |
エスポ ワール |
中川葉月 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 瀬川バレエスタジオ | |
| 3003 |
エスポ ワール |
奥山万梨香 | 「フェアリードール」より人形の精 | エリナバレエスタジオ |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第1回神戸コンクール
バレエシューズ小学5・6年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010 | 1_1 | 前田空音 | ドン・キホーテよりドルシネア | École de Ballet Tio | ★ |
| 4008 | 2_1 | 岸本瑞生 | 白鳥の湖より 王子 | R.NBallet | ★ |
| 4011 | 2_2 | 豊川華 | ジゼル | MIOバレエスクール | ★ |
| 4003 | 3_1 | 田中莉愛 | 海賊よりVa | Master Ballet Youth | ★ |
| 4001 | 3_2 | 北川智恵 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダ | 村瀬沢子バレエスクール | |
| 4009 | 3_3 | 石原怜 | 卒業舞踏会よりVa | Chiaki Y Ballet | |
| 4013 | 4_1 | 中山こころ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 村瀬沢子バレエスクール | |
| 4014 | 4_2 | 横田涼花 | アルレキナーダ | 越智ゆう子バレエスタジオ | |
| 4002 | 4_3 | 東野琴音 | パキータ | 瀬川バレエスタジオ | |
| 4017 | 4_4 | 兒丸栞奈 | コッペリア第3幕よりスワニルダ | Variation Ballet School | |
| 4018 | 5_1 | 安東音々 | パキータより第5 | エリナバレエスタジオ | |
| 4004 | 5_2 | 橋本夏芽 | 「ラ・フィーユ・マル・ガルデ」よりリーズ | CKバレエアカデミー | |
| 4016 |
エスポ ワール |
蓑輪南乃帆 | 卒業舞踏会 | カオルクラシックバレエアカデミー | |
| 4015 |
エスポ ワール |
坂口眞子 | フローラの目覚め | Variation Ballet School | |
| 4012 |
エスポ ワール |
近藤羽純 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | Pure Rosetta BalletStudeo |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第1回神戸コンクール
小学4〜6年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6006 | 1_1 | 大澤里紗 | パキータよりヴェスタールカ | Mai Ballet Studio | ★ |
| 6001 | 2_1 | 黒田柚音 | アルレキナーダ | 惠谷バレエスタジオ | ★ |
| 6002 | 2_2 | 倉元美花里 | パキータのヴェスタールカ | M petit ange ballet studio | |
| 6005 | 3_1 | 田中莉愛 | 海賊よりVa | Master Ballet Youth | |
| 6004 | 3_2 | 平越紫 | コッペリア第1幕よりスワニルダ | 松岡えりかバレエクラス | |
| 6003 | 3_3 | 陸井貫太郎 | 200 「アルレキナーダ」男性・遅め | 高藤バレエスタジオ |
最優秀指導者賞
優秀指導者賞
優秀指導者賞
第1回神戸コンクール
中学1年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7010 | 1_1 | 西川凛 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリ | Masami Ballet Labo. | ★ |
| 7003 | 2_1 | 時実之俐弥 | エスメラルダよりフルールのVa. | バレエ しりや | ★ |
| 7016 | 2_2 | 西香春 | コッペリア第3幕よりスワニルダ | バレエスタジオ ソレイユ | ★ |
| 7013 | 3_1 | 浜田あさひ | タリスマンよりVa | シェイラバレエスクール | ★ |
