地域別コンクール審査結果
公開中のコンクール結果
※シード権について
次回開催のNBA全国バレエコンクールの本選出場の権利(シード権)が与えられます。
申込受付期間内にお申込ください。
※部門変更はできません。※演目の変更可能です。
第12回鹿児島コンクール審査結果
第12回鹿児島コンクール
バレエシューズ小学3・4年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 1_1 | 相良麻友 | サタネラ | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | ★ |
| 3012 | 2_1 | 染川愛華 | 224 「眠りの森の美女」 やさしさの精・遅め | アイラバレエシアター | ★ |
| 3001 | 2_2 | 酒匂百合花 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | ヒグチバレエスタジオ | ★ |
| 3017 | 3_1 | 田中輝心 | アレルキナーダ | クラシックバレエフレイス | |
| 3007 | 3_2 | 上妻夕夏 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 須山志保バレエアカデミー | |
| 3004 | 3_3 | 川畑綾乃 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | ヒグチバレエスタジオ | |
| 3021 | 4_1 | 濵田望羽 | ラ・フィールマルガルデ一幕リーズ | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | |
| 3018 | 4_2 | 石野愛織 | 「パキータ」より第4 | バレエスタジオ レクラン | |
| 3006 | 4_3 | 海江田杏 | 136 「パキータ」ソリストC・遅め | ヒグチバレエスタジオ | |
| 3002 | 4_4 | 赤見知紗 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女 | 前田久美子バレエ | |
| 3020 | 5_1 | 鹿倉麻央 | 42 「眠れる森の美女」宝石(第3幕)・遅め | フリー | |
| 3013 | 5_2 | 古殿真萌 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | ヒグチバレエスタジオ | |
| 3016 | 5_3 | 柳瀬三葉 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1 | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | |
| 3009 |
エスポ ワール |
隈元花 | 眠れる森の美女フロリナ王女 | 前田久美子バレエ | |
| 3015 |
エスポ ワール |
田畑花渚 | 16 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | アンリールバレエスタジオ | |
| 3011 |
エスポ ワール |
神野彩夏 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ナナトレバレエ |
最優秀指導者賞
バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー
有村佳永 先生
優秀指導者賞
アイラバレエシアター
沼上みさ子 先生
優秀指導者賞
ヒグチバレエスタジオ
樋口尚香 先生
第12回鹿児島コンクール
バレエシューズ小学5・6年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 1_1 | 金森すみれ | ダイアナ | 黒木隆江バレエスタジオ | ★ |
| 4013 | 2_1 | 奥園なずな | 海賊よりオダリスク第3ヴァリエーション | 黒木隆江バレエスタジオ | ★ |
| 4020 | 2_2 | 長置紗来 | ライモンダより夢の場 | Saint-Esprit Ballet | ★ |
| 4040 | 3_1 | 永松愛菜 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 白鳥バレエ | ★ |
| 4012 | 3_2 | 吉本聖愛 | ジゼル第1幕よりペザント | クラシックバレエフレイス | |
| 4006 | 3_3 | 渡辺すみれ | タリスマンよりニリチ | M.art's ballet studio | |
| 4016 | 4_1 | 吉永瑚由妃 | パキータVa9 | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | |
| 4038 | 4_2 | 鬼塚美月 | 卒業舞踏会より | クラシックバレエフレイス | |
| 4001 | 4_3 | 一松雪菜 | 白鳥の湖 パ・ド・トロワの第1 | モコバレエスタジオ | |
| 4034 | 4_4 | 日髙芽李 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)ショートバージョン・遅め | M.art's ballet studio | |
| 4015 | 5_1 | 立石彩波 | 44 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | 須山志保バレエアカデミー | |
| 4022 | 5_2 | 與那覇花笑 | アレルキナーダ | 前田久美子バレエ | |
| 4039 | 5_3 | 久保田紗衣 | 64 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 白鳥バレエ | |
| 4002 | 5_4 | 田野珠鈴 | ダイアナとアクティオン ダイアナ | Saint-Esprit Ballet | |
| 4036 | 5_5 | 岸良梅華 | パキータパドトロワ第一ヴァリエーション | 前田久美子バレエ | |
| 4003 | 6_1 | 緒方虹子 | くるみ割り人形より金平糖 | M.art's ballet studio | |
| 4017 | 6_2 | 永園虹心 | オダリスク 第3 | 黒木隆江バレエスタジオ | |
| 4024 | 6_3 | 大野結生 | 『パキータ』より第4 | クラシックバレエフレイス | |
| 4023 | 6_4 | 上釜久実 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | アンリールバレエスタジオ | |
| 4005 | 6_5 | 樫村佳苗 | 206 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | 屋久島pepin | |
| 4037 | 6_6 | 寺尾俐咲 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | ヒグチバレエスタジオ | |
| 4010 |
エスポ ワール |
秋山紗菜 | タリスマンよりニリチ | Saint-Esprit Ballet | |
| 4028 |
エスポ ワール |
黒木陽咲 | 171 「フェアリードール」妖精人形・早め | 須山志保バレエアカデミー | |
| 4026 |
エスポ ワール |
日髙詩織 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第1・遅め | 屋久島pepin | |
| 4007 |
エスポ ワール |
原色華 | 「パリの炎」よりジャンヌ | バレエスタジオ レクラン | |
| 4009 |
エスポ ワール |
大山依留 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 屋久島pepin | |
| 4025 |
エスポ ワール |
奥野佳凛 | 「白鳥の湖」よりパドトロワ第1 | バレエスタジオ レクラン | |
| 4011 |
エスポ ワール |
大木 桃佳 | 7 「眠れる森の美女」フロリナ王女・早め | アソカバレエ研究所 | |
| 4004 |
エスポ ワール |
内田和花 | 207 「パキータ」 ヴェスタールカ・早め | クラシックバレエ あーとかんぱにぃ | |
| 4014 |
エスポ ワール |
髙橋ふく | 116 「タリスマン」・遅め | 屋久島pepin |
最優秀指導者賞
黒木隆江バレエスタジオ
黒木 隆江 先生
優秀指導者賞
黒木隆江バレエスタジオ
黒木 隆江 先生
優秀指導者賞
Saint-Esprit Ballet
立山智貴 先生
第12回鹿児島コンクール
小学4〜6年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | 1_1 | 井上花音 | 「ジゼル」よりペザント | MERUHEN SPORTS | ★ |
| 6002 | 2_1 | 長置紗来 | パキータよりヴェスタールカ | Saint-Esprit Ballet | |
| 6003 | 2_2 | 宮口陽向 | 6 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | ヒグチバレエスタジオ | |
| 6005 | 3_1 | 横小路寧音 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第1・遅め | ナナトレバレエ |
最優秀指導者賞
MERUHEN SPORTS
坂元美友 先生
優秀指導者賞
Saint-Esprit Ballet
立山智貴 先生
優秀指導者賞
ヒグチバレエスタジオ
樋口尚香 先生
第12回鹿児島コンクール
中学1年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7012 | 1_1 | 佐々木颯香 | 海賊第1幕よりギュリナーラ | 黒木隆江バレエスタジオ | ★ |
| 7004 | 2_1 | 早見優希 | 「海賊」オダリスクより第3 | バレエスタジオ レクラン | ★ |
| 7003 | 2_2 | 立石花成 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | 須山志保バレエアカデミー | |
| 7011 | 3_1 | 世良優加子 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 熊本バレエ研究所 | |
| 7002 | 3_2 | 崔花鈴 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第1・遅め | アンリールバレエスタジオ | |
| 7005 | 3_3 | 倉津汐里 | 52 「パキータ」ソリスト2・遅め | ヒグチバレエスタジオ | |
| 7009 | 4_1 | 田口礼 | 「海賊」男性(アリ) | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | |
| 7010 | 4_2 | 中森莉桜愛 | 「パキータ」よりソリスト | MERUHEN SPORTS | |
| 7008 | 4_3 | 渡邉南帆 | 116 「タリスマン」・遅め | ヒグチバレエスタジオ | |
| 7015 |
エスポ ワール |
坂口沙羽 | ジゼルよりペザント | エンジェルス・バレエ アカデミー | |
| 7013 |
エスポ ワール |
篠原結 | 「ラ・フィーユ・マルガルデ」リーズ | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | |
| 7001 |
エスポ ワール |
村上梨央 | ファラオの娘よりアスピシアの | バレエスタジオ レクラン |
最優秀指導者賞
黒木隆江バレエスタジオ
黒木 隆江 先生
優秀指導者賞
バレエスタジオ レクラン
後藤有希 先生
優秀指導者賞
須山志保バレエアカデミー
須山志保 先生
第12回鹿児島コンクール
中学2・3年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018 | 1_1 | 岡元美羽 | フローラの目覚め | 倫バレエスタジオ | ★ |
| 9007 | 2_1 | 谷口瑠智彩 | ジゼル第一幕よりジゼル | クラシックバレエフレイス | ★ |
| 9001 | 2_2 | 宮本呼幸 | 卒業舞踏会 | クラシックバレエフレイス | ★ |
| 9017 | 3_1 | 新田珠子 | 人形の精 | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | |
| 9010 | 3_2 | 小倉泰輝 | 「サタネラ」男性 | クラシックバレエフレイス | |
| 9014 | 3_3 | 大平心 | 白鳥の湖パ・ド・トロワ第3 | 前田久美子バレエ | |
| 9012 | 4_1 | 黒木琴々 | 20 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | アトレバレエ | |
| 9005 | 4_2 | 山口愛乃 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | モコバレエスタジオ | |
| 9008 | 4_3 | 吉野虹 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | アンリールバレエスタジオ | |
| 9004 | 4_4 | 田村陽奈 | 12 「海賊」(パキータ)・遅め | ヒグチバレエスタジオ | |
| 9009 | 5_1 | 橋口葵乃 | ドン・キホーテ第3幕 ブライダルメイド | 前田久美子バレエ | |
| 9006 | 5_2 | 徳永ひより | 116 「タリスマン」・遅め | コスミックバレエスタジオ | |
| 9002 |
エスポ ワール |
郷原彩楓 | くるみ割り人形より金平糖 | MERUHEN SPORTS | |
| 9016 |
エスポ ワール |
東華音 | 「ジゼル」 ペザント | 前田久美子バレエ |
最優秀指導者賞
倫バレエスタジオ
渡邊 倫 先生
優秀指導者賞
クラシックバレエフレイス
徳田美里 先生
優秀指導者賞
クラシックバレエフレイス
徳田美里 先生
第12回鹿児島コンクール
高校生・シニアの部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | 1_1 | 杉本暖真 | 83 「白鳥の湖」王子(第3幕)・早め | レ・エトワールバレエスクール | ★ |
| 10002 | 2_1 | 中田美月 | 海賊よりメドーラ | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | ★ |
| 10003 | 2_2 | 高橋日鞠 | パキータ第5 | 前田久美子バレエ | |
| 10007 | 3_1 | 宮原花音 | パキータよりエトワールのバリエーション | 前田久美子バレエ | |
| 10006 | 3_2 | 久保文香 | 110 「海賊」メドーラ(ミンクス曲)・遅め | ヒグチバレエスタジオ | |
| 10010 | 3_3 | 亀川ひまり | エスメラルダよりエスメラルダ | クラシックバレエフレイス | |
| 10011 | 4_1 | 上山あんじ | ラ・バヤデール ガムザッティ | 前田久美子バレエ | |
| 10005 | 4_2 | 平山葵 | 106 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)フルバージョン・遅め | モコバレエスタジオ | |
| 10008 |
エスポ ワール |
山口亜梨沙 | 18 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | モコバレエスタジオ | |
| 10001 |
エスポ ワール |
冨田梅 | タリスマンよりニリチ | エンジェルス・バレエ アカデミー |
最優秀指導者賞
レ・エトワールバレエスクール
有馬理 先生
有馬智子 先生
優秀指導者賞
バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー
有村佳永 先生
優秀指導者賞
前田久美子バレエ
前田久美子 先生
第12回鹿児島コンクール
コンテンポラリー部門
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 1_1 | 佐々木颯香 | Light and Shadow | 黒木隆江バレエスタジオ | |
| 20002 | 2_1 | 新田珠子 | Prism | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー | |
| 20003 | 2_2 | 中田美月 | Take that! | バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー |
最優秀指導者賞
黒木隆江バレエスタジオ
黒木 隆江 先生
優秀指導者賞
バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー
有村佳永 先生
平田友子 先生
優秀指導者賞
バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー
有村佳永 先生
平田友子 先生
第12回東京コンクール審査結果
第12回東京コンクール
バレエシューズ小学1・2年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1_1 | 鈴木舞央 | 「眠りの森の美女」元気の精 | シンフォニーバレエスタジオ | |
| 2002 | 2_1 | 後藤鈴葉 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 梶原バレエワークス |
最優秀指導者賞
シンフォニーバレエスタジオ
副智美浅田良和 先生
優秀指導者賞
梶原バレエワークス
檜山美穂 先生
第12回東京コンクール
バレエシューズ小学3・4年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | 1_1 | 宮内舞ノ空 | アルレキナーダ | eye ballet studio鎌倉 | ★ |
| 3005 | 2_1 | 大西咲樂 | 「パリの炎」ジャンヌ | スワンバレエスタジオ | ★ |
| 3016 | 2_2 | 栗原舞奈 | フロリナ王女 | シンフォニーバレエスタジオ | ★ |
| 3004 | 3_1 | 藤岡桜色 | フロリナ王女 | シンフォニーバレエスタジオ | |
| 3015 | 3_2 | 木村綸 | 卒業舞踏会 | ムラタダンススタジオ | |
| 3002 | 3_3 | 松岡紗椰 | アルレキナーダ | 愛里バレエスタジオ | |
| 3008 | 4_1 | 浅井杏奈 | ペザント | ムラタダンススタジオ | |
| 3011 | 4_2 | 佐藤彩愛 | 241 「フェアリードール」 妖精人形・改訂版 | クボバレエアカデミー | |
| 3006 | 4_3 | 植田英佳 | 「ドン・キホーテ」キューピッド | シンフォニーバレエスタジオ | |
| 3014 | 4_4 | 吉野莉愛那 | フロリナ王女 | シンフォニーバレエスタジオ | |
| 3009 |
エスポ ワール |
鈴木美亜 | 「眠りの森の美女」フロリナ王女 | シンフォニーバレエスタジオ | |
| 3003 |
エスポ ワール |
木村梛来 | ラ・フィユ・マル・ガルデ第2幕よりリーズ | New Lake City Ballet School | |
| 3012 |
エスポ ワール |
椛島芙実 | 白鳥の湖第一バリエーション | ムラタダンススタジオ |
最優秀指導者賞
eye ballet studio鎌倉
宮内愛 先生
優秀指導者賞
スワンバレエスタジオ
風巻文枝 先生
風巻文枝 先生
昼間愛 先生
優秀指導者賞
シンフォニーバレエスタジオ
副智美浅田良和 先生
第12回東京コンクール
バレエシューズ小学5・6年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4016 | 1_1 | RajpalMila | パキータ | Kadence Ballet Academy | ★ |
| 4018 | 2_1 | 千頭和せあら | コッペリア第1幕よりスワニルダ | New Lake City Ballet School | ★ |
| 4017 | 2_2 | 河村明花 | サタネラ | くるみバレエスタジオ | ★ |
| 4010 | 3_1 | 佐藤優妃 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズ | 愛里バレエスタジオ | ★ |
| 4023 | 3_2 | 服部るり | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 森中牧バレエスタジオ | |
| 4012 | 3_3 | 須山登世 | 海賊よりメドゥーラ | くるみバレエスタジオ | |
| 4011 | 4_1 | 豊邉瑞穂 | ペザント | ムラタダンススタジオ | |
| 4020 | 4_2 | 内田望優 | サタネラ | ルクール・ド・バレエ・いわき | |
| 4019 | 4_3 | 森島蘭 | パキータよりヴェスタールカ | バレエスタジオJewels | |
| 4004 | 4_4 | 伊藤帆花 | 「アルレキナーダ」 | 森中牧バレエスタジオ | |
| 4015 | 5_1 | 河口葵春 | アルレキナーダ | スタジオ燿 | |
| 4009 | 5_2 | 稲葉楓忠 | 230 「サタネラ」 男性・遅め | クボバレエアカデミー | |
| 4013 | 5_3 | 小出真梨乃 | 207 「パキータ」 ヴェスタールカ・早め | Ballet Arts Prelude | |
| 4006 | 5_4 | 山本紗也夏 | フェアリードール | ムラタダンススタジオ | |
| 4022 | 5_5 | 岡田茜 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ | シンフォニーバレエスタジオ | |
| 4021 | 6_1 | 阿藤ここの | パキータソリスト | プールトアバレエスクール | |
| 4007 |
エスポ ワール |
祐川結羅 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッド | アラキバレエスタジオ | |
| 4003 |
エスポ ワール |
佐々木優花 | ドンキホーテ第2幕より森の女王 | SONNTAG BALLET研究所 | |
| 4005 |
エスポ ワール |
永森優里 | 24 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | New Lake City Ballet School |
最優秀指導者賞
Kadence Ballet Academy
内田千裕 先生
太田紫乃 先生
優秀指導者賞
New Lake City Ballet School
池端幹雄 先生
優秀指導者賞
くるみバレエスタジオ
守屋直子 先生
第12回東京コンクール
小学4〜6年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | 1_1 | 新美航 | 「アルレキナーダより」アルルカン | Rr Ballet Studio | ★ |
| 6005 | 2_1 | 川島衣織 | サタネラ | Classical Ballet Studio Miu | ★ |
| 6002 | 2_2 | 椛澤蓮音 | 海賊よりランゲデム | NAOTA BALLET STUDIO | ★ |
| 6014 | 3_1 | 藤村日咲 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エプリバレエスタジオ | ★ |
| 6011 | 3_2 | 河野心美 | ペザント | 岸辺バレエスタジオ | |
| 6003 | 3_3 | 菅原美樹 | 34 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第1・遅め | クボバレエアカデミー | |
| 6004 | 4_1 | 照沼彩音 | タリスマン | 園田智恵子バレエ教室 | |
| 6012 | 4_2 | 石川澄香 | 2 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | バレエスタジオ.R | |
| 6006 |
エスポ ワール |
松井理桜 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第1 | アラキバレエスタジオ | |
| 6016 |
エスポ ワール |
祐川結羅 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズ | アラキバレエスタジオ |
最優秀指導者賞
Rr Ballet Studio
杉江瑠美 先生
杉江瑠美 先生
前沢零 先生
優秀指導者賞
Classical Ballet Studio Miu
長濱瑞希 先生
優秀指導者賞
NAOTA BALLET STUDIO
直田夏美 先生
第12回東京コンクール
中学1年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7020 | 1_1 | 神野絆杏 | スワニルダ3幕 | ハルミバレエ | ★ |
| 7005 | 2_1 | 盛岡紗良 | ドン・キホーテよりドルシネア | New Lake City Ballet School | ★ |
| 7004 | 2_2 | 綱川 花来 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エプリバレエスタジオ | ★ |
| 7012 | 3_1 | 新藤凛 | 『眠れる森の美女』第3幕オーロラ姫 | 平林美奈子舞踊研究所 | ★ |
| 7015 | 3_2 | 柳瀬こころ | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エプリバレエスタジオ | ★ |
| 7019 | 3_3 | 小川慧 | 「くるみ割り人形」第2幕より「金平糖の精」 | くるみバレエスタジオ | ★ |
| 7021 | 4_1 | 清水杏 | 206 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | ハルミバレエ | |
| 7011 | 4_2 | 菅澤舞桜子 | 「海賊」より オダリスク第3 | 愛里バレエスタジオ | |
| 7010 | 4_3 | 土屋虹奈 | 「白鳥の湖」よりパ・ド・トロワ第3 | ルクール・ド・バレエ・いわき | |
| 7014 | 4_4 | 上森琴夏 | 237 「パリの炎」ジャンヌ・改訂版 | バレエスタジオ.R | |
| 7007 | 5_1 | 佐藤羽名梨 | 海賊よりギュリナーラ | Classical Ballet Studio Miu | |
| 7022 | 5_2 | 山添春陽 | 36 「白鳥の湖」 パ・ド・トロワ第3・遅め | ハルミバレエ | |
| 7013 |
エスポ ワール |
出井梨央奈 | タリスマンよりニリチ | Classical Ballet Studio Miu | |
| 7018 |
エスポ ワール |
畠山 姫璃 | 160 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)ショートバージョン・遅め | 森中牧バレエスタジオ | |
| 7001 |
エスポ ワール |
笹沼凜朱 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Ballet Studio CATS |
最優秀指導者賞
ハルミバレエ
中山春美 先生
優秀指導者賞
New Lake City Ballet School
池端幹雄 先生
池端幹雄 先生
優秀指導者賞
エプリバレエスタジオ
榊原有佳子 先生
榊原有佳子 先生
勅使河原綾乃 先生
第12回東京コンクール
中学2・3年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018 | 1_1 | 千頭和きさら | 215 「ワルプルギスの夜」・早め | New Lake City Ballet School | ★ |
| 9028 | 2_1 | 藤村咲羽 | 94 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | エプリバレエスタジオ | ★ |
| 9005 | 2_2 | 笹岡采莉 | フローラの目覚めよりへーべ | シンフォニーバレエスタジオ | ★ |
| 9034 | 3_1 | 松村梨愛 | パキータ | NAOTA BALLET STUDIO | ★ |
| 9006 | 3_2 | 宮島早彩 | 海賊 | くるみバレエスタジオ | ★ |
| 9001 | 3_3 | 高橋笑理 | ライモンダより夢の場 | 原田富子バレエスタジオ | ★ |
| 9003 | 4_1 | 伊藤ひより | エスメラルダより登場 | New Lake City Ballet School | ★ |
| 9012 | 4_2 | 河村朱莉 | 「フローラの目覚め」よりオーロラ | くるみバレエスタジオ | ★ |
| 9027 | 4_3 | 山村美鈴 | コッペリア3幕 | NAOTA BALLET STUDIO | |
| 9033 | 4_4 | 立川日南子 | 12 「海賊」(パキータ)・遅め | 平林美奈子舞踊研究所 | |
| 9032 | 5_1 | 中島咲季 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エプリバレエスタジオ | |
| 9010 | 5_2 | 大野唯 | 12 「海賊」(パキータ)・遅め | エプリバレエスタジオ | |
| 9024 | 5_3 | TangMufeng Bonnie | ドン・キホーテ第2幕よりドルシネア | Kadence Ballet Academy | |
| 9023 | 5_4 | 徳渕彩羽 | パキータ第5 | シンフォニーバレエスタジオ | |
| 9002 | 5_5 | 柴田咲 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エプリバレエスタジオ | |
| 9031 | 6_1 | 大竹風璃 | 211 「フローラの目覚め」 フローラ・早め | ヤマダバレエスタジオ | |
| 9007 | 6_2 | 柴﨑望乃華 | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エプリバレエスタジオ | |
| 9020 | 6_3 | 馬場玲 | 14 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | エプリバレエスタジオ | |
| 9016 | 6_4 | 内田 ゆい | 8 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | エプリバレエスタジオ | |
| 9004 | 6_5 | 榊原羽織 | メドーラ | リリーベルバレエスクール | |
| 9019 | 6_6 | 西村皐 | 26 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 原田富子バレエスタジオ | |
| 9013 |
エスポ ワール |
田中みのり | 40 「グラン・パ・クラシック」・遅め | エプリバレエスタジオ | |
| 9022 |
エスポ ワール |
今井七海 | 206 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め(改訂版) | 森中牧バレエスタジオ | |
| 9009 |
エスポ ワール |
服部更咲 | 212 「フローラの目覚め」 フローラ・遅め | リリーベルバレエスクール | |
| 9037 |
エスポ ワール |
上竹華芽 | 104 「サタネラ」(改訂版)・遅め | バレエスタジオ.R | |
| 9008 |
エスポ ワール |
岡田莉乃 | パキータ第五 | NAOTA BALLET STUDIO | |
| 9015 |
エスポ ワール |
安田萌乃 | 240 「アルレキナーダ」 改訂版 | ヤマダバレエスタジオ | |
| 9038 |
エスポ ワール |
大川唯莉 | 13 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | バレエスタジオ.R | |
| 9026 |
エスポ ワール |
犀藤杏珠 | ヘーベ | リリーベルバレエスクール |
最優秀指導者賞
New Lake City Ballet School
池端幹雄 先生
優秀指導者賞
エプリバレエスタジオ
榊原有佳子 先生
優秀指導者賞
シンフォニーバレエスタジオ
副智美浅田良和 先生
第12回東京コンクール
高校生・シニアの部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10003 | 1_1 | 茂木咲來 | パキータ | NAOTA BALLET STUDIO | ★ |
| 10008 | 2_1 | 清水舞里 | スワニルダ三幕のVa | 愛里バレエスタジオ | ★ |
| 10001 | 2_2 | 川口省吾 | バジル | 愛里バレエスタジオ | ★ |
| 10006 | 3_1 | 伊藤心萌 | 「パキータ」エトワール | 森中牧バレエスタジオ | |
| 10004 | 3_2 | 横田結 | ドン・キホーテキトリ第3幕 | クボバレエアカデミー | |
| 10002 | 3_3 | 田中麻琴 | 「シルヴィア」第3幕よりシルヴィア | くるみバレエスタジオ | |
| 10005 | 4_1 | 河村優月 | 花園グルナーラ | バレエスタジオラフィレット | |
| 10010 | 4_2 | 亀田璃空 | コーラス | バレエスタジオ ベルアロンジェ | |
| 10007 |
エスポ ワール |
藤澤旦陽 | タリスマン | NAOTA BALLET STUDIO |
最優秀指導者賞
NAOTA BALLET STUDIO
直田夏美 先生
優秀指導者賞
愛里バレエスタジオ
阿野愛里 先生
優秀指導者賞
愛里バレエスタジオ
阿野愛里 先生
第12回東京コンクール
コンテンポラリー部門
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20006 | 1_1 | 徳渕彩羽 | and you… | シンフォニーバレエスタジオ | |
| 20001 | 2_1 | 新美航 | isolation | Rr Ballet Studio | |
| 20008 | 2_2 | 千頭和きさら | Breathing While Lost | New Lake City Ballet School | |
| 20003 | 3_1 | 笹岡采莉 | C-rush | シンフォニーバレエスタジオ | |
| 20002 | 3_2 | RajpalMila | Renewal | Kadence Ballet Academy | |
| 20009 | 3_3 | TangMufeng Bonnie | Reflection | Kadence Ballet Academy | |
| 20005 | 4_1 | 中井みの里 | Parinaam | BALLET SCHOOL IVORY | |
| 20004 | 4_2 | 太田原綾果 | 悲しみの中のほほえみ | 羽田モダンバレエスタジオ | |
| 20007 |
エスポ ワール |
大野唯 | Chasing a Little Light | エプリバレエスタジオ |
最優秀指導者賞
シンフォニーバレエスタジオ
副智美浅田良和 先生
島崎徹 先生
服部千尋 先生
優秀指導者賞
Rr Ballet Studio
杉江瑠美 先生
前沢零 先生
杉江瑠美 先生
優秀指導者賞
New Lake City Ballet School
池端幹雄 先生
中込萌 先生
第14回仙台コンクール1審査結果
第14回仙台コンクール1
バレエシューズ小学1・2年の部
「シード権」列に★印のある方がシード権獲得者です。
| EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 | シード権 |
|---|---|---|---|---|---|
