2011年 第14回NBA全国バレエコンクール時間表
時間表
詳しい時間表及び出演者への伝達事項などは楽屋通路の掲示板及び客席ロビー掲示板をご参照下さい。
楽屋入り時間
自分の部門の舞台でのリハーサルをメイクして衣装も付けた状態で出来るよう時間を考え余裕を持って楽屋入りし、リハーサルに望むこと早朝7時50分から楽屋入りできます。
注意事項
現在のこの時間表は大体の目安としてご利用下さい。
当日は欠場などで早まることや遅れることもありますので、時間表は早まる可能性があります、アナウンスにご注意下さい。
部門別進行時間
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第1回審査 1番~50番 |
50 | 9:45 | 11:35 | 9:45~10:00 |
| 小学生予選 | 小学生男女予選 第1回審査 1番~50番 |
50 | 11:45 | 12:55 | 11:35~11:45 |
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第2回審査 51番~100番 |
50 | 13:05 | 14:40 | 12:55~13:05 |
| 小学生予選 | 小学生男女予選 第2回審査 51番~100番 |
50 | 14:50 | 16:00 | 14:40~14:50 |
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第3回審査 101番~150番 |
50 | 16:10 | 17:45 | 16:00~16:10 |
| 小学生予選 | 小学生男女予選 第3回審査 101番 ~150番 |
50 | 17:55 | 19:05 | 17:45~17:55 |
| 中学生女性予選 | 中学生女性予選 第4回審査 151番~200番 |
50 | 19:15 | 20:50 | 19:05~19:15 |
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学生予選 | 中学生女性予選 第5回審査 201番~260番 | 60 | 9:45 | 11:35 | 9:30~9:45 |
| 小学生予選 | 小学生男女予選 第4回審査 151番~210番 | 60 | 11:45 | 13:10 | 11:35~11:45 |
| 中学生予選 | 中学生女性予選 第6回審査 261番~320番 | 60 | 13:20 | 15:10 | 13:10~13:20 |
| 小学生予選 | 小学生男女予選 第5回審査 211番~270番 | 60 | 15:20 | 16:45 | 15:10~15:20 |
| 中学生予選 | 中学生女性予選 第7回審査 321番~370番 | 50 | 16:55 | 18:30 | 16:45~16:55 |
| 小学生予選 | 小学生男女予選 第6回審査 271番~320番 | 50 | 18:40 | 19:50 | 18:30~18:40 |
| 中学生予選 | 中学生女性予選 第8回審査 371番~420番 | 50 | 20:00 | 21:35 | 19:50~20:00 |
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生予選 | 小学生男女予選 第7回審査 321番~370番 | 50 | 9:45 | 10:55 | 9:30~9:45 |
| 中学生予選 | 中学生女性予選 第9回審査 421番~470番 | 50 | 11:05 | 12:40 | 10:55~11:05 |
| 小学生予選 | 小学生女性予選 第8回審査 371番~420番 | 50 | 12:50 | 14:00 | 12:40~12:50 |
| 中学生予選 | 中学生女性予選 第10回審査 471番~520番 | 50 | 14:10 | 15:35 | 14:00~14:10 |
| 小学生予選 | 小学生男女予選 第9回審査 421番~470番 | 50 | 15:45 | 16:55 | 15:35~15:45 |
| 中学生予選 | 中学生男女予選 第11回審査 521番~570番 | 50 | 17:10 | 18:45 | 16:55~17:10 |
| 高校生予選 | 高校生女性予選 第1回審査 1番~60番 | 60 | 18:55 | 20:45 | 18:45~18:55 |
| 小学生予選 結果発表 | |||||
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| 高校生予選 | 高校生女性予選 第2回審査 61番~120番 | 60 | 9:40 | 11:35 | 9:30~9:45 |
| 中学生予選 | 中学生男女予選 第12回審査 571番~620番 | 50 | 11:45 | 13:20 | 11:35~11:45 |
| 高校生予選 | 高校生女性予選 第3回審査 121番~180番 | 60 | 13:30 | 15:20 | 13:20~13:30 |
| シニア予選 | シニア女性予選 第1回審査 1番~60番 | 60 | 15:30 | 17:20 | 15:20~15:30 |
| 高校生予選 | 高校生女性予選 第4回審査 181~240番 | 50 | 17:30 | 19:05 | 17:20~17:30 |
| シニア予選 | シニア男女予選 第2回審査 61番~100番 | 40 | 19:15 | 20:30 | 19:05~19:15 |
| 高校生予選 | 高校生男女合同予選 第5回審査 241番 ~290番 | 50 | 20:40 | 21:59 | 20:30~20:40 |
| 中学生予選 結果発表 | |||||
| シニア予選 結果発表 | |||||
| 高校生予 選結果発表 | |||||
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生決選 | 小学生 第1回決選審査 | ||||
| 高校生女性決選 | 第1回高校生 女性決選 | ||||
| 小学生決選 | 小学生 第2回決選審査 | ||||
| 高校生女性決選 | 第2回高校生 女性決選審査 | ||||
| 小学生決選 | 小学生 第3回決選審査 | ||||
| 高校生男女決選 | 第3回高校生 男女決選審査 | ||||
| 小学生決選 | 小学生 第4回決選審査 | ||||
| 中学生男性決選 | 中学生男性 決選審査 |
||||
| 小学生・高校生決選 結果発表(中学男性の決選結果は表彰式で発表します) | |||||
| 審査部門 | エントリー番号 | 審査数 | 開始時間 | 終了時間 | 舞台でのリハーサル |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学生女性決選 | 中学生女性 第1回決選審査 | ||||
| シニア男女決選 | シニア男女 第1回決選審査 | ||||
| 中学生女性決選 | 中学生女性 第2回決選審査 | ||||
| コンテンポラリーまたは シニア決選 | シニアまたは コンテンポラリー 決選第2回審査 | ||||
| 中学生女性決選 | 中学生女性 第3回決選審査 | ||||
| コンテンポラリー決選 | コンテンポラリー決選審査 | ||||
| ※スカラシップの呼び出しがあるのでホールにて待機して下さい。 | |||||
| 表彰式 | 午後8時45分から開始、中学生、シニア、コンテンポラリーの決選結果は表彰式にて発表します。 客席の前方に移動して待機してください。 (彰式は決選出場者は出席してください) |
||||







